MLS Next Pro

Los Angeles FC 2
Valor do elenco
€175 mil
fonte: Transfermarkt · atualizado hoje
Jogadores
25
Idade média
19.7
Estrangeiros
9
Contratações 25/26
13
Últimos jogos
Próximos jogos
Contratações 25/26
13
Compras
0
Por empréstimo
0
Gasto em compras
—
| Jogador | Posição | Idade | Origem | Quantia paga |
|---|---|---|---|---|
SL Shaoziyang Liu | Goleiro | 21 | Bayern Munique II | Sem custo |
LG Luke Goodman | Zagueiro | 22 | UC Davis Aggies (University of California, Davis) | Sem custo |
TB Travis Babineau | Lateral Dir. | 22 | UCI Anteaters (University of California, Irvine) | Sem custo |
CK Charlie Kosakoff | Centroavante | 21 | Washington Huskies (University of Washington) | Sem custo |
ER Ernesto Rodriguez | Ponta Direita | — | Oxnard College Condors | Sem custo |
EV Eddie Villeda | Meia Central | — | Santa Barbara Gauchos (Uni. of CAL Santa Barbara) | Sem custo |
GW Giuliano Whitchurch | Defensores | 21 | Los Angeles FC | Não informado |
GZ Gavin Zambrano | Meio-Campo | 18 | Los Angeles FC Academy | Não informado |
SK Skylar Kaplan | Lateral Esq. | 18 | Los Angeles FC Academy | Não informado |
ES Ethan Scally | Goleiro | 17 | Los Angeles FC Academy | Não informado |
FG Félix Gómez | Centroavante | 15 | Los Angeles FC Academy | Não informado |
LT Lisandro Torres | Meia Central | 15 | Los Angeles FC Academy | Não informado |
NM Nathan Mardaresco | Atacante | — | Los Angeles FC Academy | Não informado |
Elenco
| # | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CC Cabral Carter | Goleiro | 22 | Estados Unidos | € 75 mil |
| 41 | ES Ethan Scally | Goleiro | 18 | Japão, Estados Unidos | - |
| 34 | GW Giuliano Whitchurch | Defensores | 21 | Estados Unidos, Itália | - |
| 42 | MO Miles Ozar | Defensores | — | Estados Unidos | - |
| 55 | ÉD Érick Díaz | Zagueiro | 20 | Panamá | € 100 mil |
| 35 | LG Luke Goodman | Zagueiro | 22 | Estados Unidos | - |
| - | EP Emir Ponciano | Lateral Esq. | 19 | Guatemala, El Salvador | - |
| - | DJ Deryk Jones Jr | Lateral Esq. | 24 | Estados Unidos | - |
| 44 | CD Carlos Díaz | Lateral Esq. | 20 | El Salvador, Estados Unidos | - |
| 83 | SK Skylar Kaplan | Lateral Esq. | 18 | Estados Unidos, África do Sul | - |
| 32 | TB Travis Babineau | Lateral Dir. | 22 | Estados Unidos | - |
| 62 | JS Joshua Santiago | Lateral Dir. | 19 | Estados Unidos, México | - |
| 36 | DG DeCarlo Guerra | Volante | 18 | Guatemala, Estados Unidos | - |
| 48 | GZ Gavin Zambrano | Meio-Campo | 18 | Estados Unidos | - |
| 66 | BM Bryan Moyado | Volante | 20 | Estados Unidos, México | - |
| 56 | EV Eddie Villeda | Meia Central | — | Estados Unidos | - |
| 78 | LT Lisandro Torres | Meia Central | 16 | México, Estados Unidos | - |
| 40 | SN Sebastian Nava | Ponta Esquerda | 23 | Estados Unidos | - |
| 90 | TM Tommy Mihalić | Ponta Esquerda | 23 | Croácia, Estados Unidos | - |
| 81 | ER Ernesto Rodriguez | Ponta Direita | — | Estados Unidos | - |
| - | FG Félix Gómez | Centroavante | 15 | México, Estados Unidos | - |
| 39 | NM Nathan Mardaresco | Atacante | — | Estados Unidos, Roménia | - |
| 47 | MA Marius Aiyenero | Centroavante | 18 | Canadá, Estados Unidos | - |
| 49 | CK Charlie Kosakoff | Centroavante | 21 | Estados Unidos | - |
| 67 | JM Jacob Machuca | Atacante | 17 | Estados Unidos | - |




















