Liga Nacional Apertura

Deportivo Marquense
Valor do elenco
€2.75 mi.
fonte: Transfermarkt · atualizado hoje
Jogadores
23
Idade média
28.9
Estrangeiros
6
Contratações 26/27
15
Últimos jogos
Próximos jogos
Contratações 26/27
15
Compras
0
Por empréstimo
1
Gasto em compras
—
| Jogador | Posição | Idade | Origem | Quantia paga |
|---|---|---|---|---|
GG Gustavo Gutiérrez | Goleiro | 29 | Tepatitlán FC | Sem custo |
KA Keyner Agustín | Lateral Esq. | 29 | Deportivo Guastatoya | Sem custo |
YH Yordin Hernández | Meia Central | 29 | Deportivo Guastatoya | Sem custo |
ES Erick Sánchez | Centroavante | 22 | Deportivo Achuapa | Sem custo |
CS Carlos Santos | Volante | 22 | Deportivo Achuapa | Sem custo |
DO Denilson Ochaeta | Meia Central | 28 | CSD Xelajú MC | Sem custo |
| BD | Volante | 32 | Antigua GFC | Sem custo |
GG Gerardo Gordillo | Zagueiro | 31 | CSD Xelajú MC | Sem custo |
JL Javier Ledesma | Zagueiro | 38 | CD Leones Negros de la UdeG | Sem custo |
AM Alexis Matta | Ponta Esquerda | 36 | Deportivo Achuapa | Sem custo |
JC Jordy Cifuentes | Goleiro | 25 | Deportivo Guastatoya | Sem custo |
DG David Grande | Centroavante | 35 | CD Mensajero | Sem custo |
FE Fernando Escalante | Volante | 28 | Saltillo FC | Sem custo |
LG Luis García | Ponta Esquerda | 33 | Dorados de Sinaloa | Não informado |
RC Randall Corado | Lateral Dir. | 21 | CSD Municipal | Empréstimo |
Fora da conta: 1 jogador voltou de empréstimo — o Transfermarkt lista como entrada, mas não é contratação.
Elenco
| # | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GG Gustavo Gutiérrez | Goleiro | 29 | México | € 500 mil |
| 13 | JC Jordy Cifuentes | Goleiro | 25 | Guatemala | € 25 mil |
| 3 | FF Fernando Fuentes | Zagueiro | 27 | Guatemala | € 150 mil |
| 20 | GG Gerardo Gordillo | Zagueiro | 31 | Guatemala, Itália | € 100 mil |
| 79 | ÓL Óscar Linton | Zagueiro | 33 | Panamá | € 100 mil |
| 2 | EE Elías Enoc Vásquez | Zagueiro | 34 | Guatemala | € 75 mil |
| 21 | JL Javier Ledesma | Zagueiro | 38 | México | € 75 mil |
| 12 | KA Keyner Agustín | Lateral Esq. | 29 | Guatemala | € 175 mil |
| 6 | RC Randall Corado | Lateral Dir. | 21 | Guatemala | € 200 mil |
| 99 | MR Marco Rodas | Lateral Dir. | 34 | Guatemala | € 50 mil |
| - | CS Carlos Santos | Volante | 22 | Guatemala | € 150 mil |
| 5 | JC Josué Cano | Volante | 31 | Guatemala | € 125 mil |
| 30 | BD | Volante | 32 | Guatemala | € 100 mil |
| 8 | EV Elio Velásquez | Volante | 20 | Guatemala | - |
| 19 | FE Fernando Escalante | Volante | 28 | México | - |
| 70 | YH Yordin Hernández | Meia Central | 29 | Guatemala | € 150 mil |
| 11 | DO Denilson Ochaeta | Meia Central | 28 | Guatemala | € 125 mil |
| 66 | CL Christian López | Meia Central | 17 | Guatemala, Estados Unidos | € 50 mil |
| 10 | LG Luis García | Ponta Esquerda | 33 | México | € 250 mil |
| 17 | DC David Chuc | Ponta Esquerda | 30 | Guatemala | € 175 mil |
| 91 | AM Alexis Matta | Ponta Esquerda | 36 | Guatemala | € 25 mil |
| 18 | ES Erick Sánchez | Centroavante | 22 | Guatemala | € 150 mil |
| 9 | DG David Grande | Centroavante | 35 | Espanha | - |























