Prince Takamado U18 Premier League West

Júbilo Iwata U18
Valor do elenco
—
fonte: Transfermarkt · atualizado hoje
Jogadores
37
Idade média
16.7
Estrangeiros
0
Contratações 25/26
7
Últimos jogos
Próximos jogos
Contratações 25/26
7
Compras
0
Por empréstimo
0
Gasto em compras
—
| Jogador | Posição | Idade | Origem | Quantia paga |
|---|---|---|---|---|
YO Yuma Okuda | Meia Ofensivo | 17 | Kawasaki Frontale U18 | Não informado |
KT Kotaro Tomihara | Meio-Campo | 15 | Júbilo Iwata Jugend | Não informado |
KK Kai Koyama | Defensores | 15 | Júbilo Iwata Jugend | Não informado |
SS Shinki Sakuma | Volante | 15 | Júbilo Iwata Jugend | Não informado |
SN Sosuke Nishikawa | Atacante | 15 | Júbilo Iwata Jugend | Não informado |
TM Toma Muramatsu | Defensores | 15 | Júbilo Iwata Jugend | Não informado |
SA Shinta Agata | Meio-Campo | 15 | Júbilo Iwata Jugend | Não informado |
Elenco
| # | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS Haruto Sakakibara | Goleiro | 18 | Japão | - |
| 21 | MH Mizuki Haji | Goleiro | 17 | Japão | - |
| 31 | TT Takumu Torii | Goleiro | 17 | Japão | - |
| 41 | TM Taiga Miyamoto | Goleiro | 15 | Japão | - |
| 3 | SM Shunsuke Mizuno | Defensores | 17 | Japão | - |
| 17 | NK Nozomu Kagehara | Defensores | 17 | Japão | - |
| 22 | RM Rinto Matsushima | Defensores | 16 | Japão | - |
| 27 | KK Kai Koyama | Defensores | 16 | Japão | - |
| 29 | RF Ryuta Fujii | Defensores | 16 | Japão | - |
| 33 | TM Toma Muramatsu | Defensores | 16 | Japão | - |
| 37 | TO Taishi Okaue | Defensores | 15 | Japão | - |
| 5 | KH Koma Hiraiwa | Zagueiro | 18 | Japão | - |
| 15 | HN Hinata Nishino | Zagueiro | 17 | Japão | - |
| 19 | KY Kota Yamamoto | Zagueiro | 17 | Japão | - |
| 4 | YK Yuya Kikuchi | Meio-Campo | 18 | Japão | - |
| 6 | TT Tomoki Takeyama | Meio-Campo | 18 | Japão | - |
| 7 | RH Rui Honda | Meio-Campo | 18 | Japão | - |
| 8 | SO Soka Oba | Meio-Campo | 18 | Japão | - |
| 11 | RK Renshin Kataoka | Meio-Campo | 18 | Japão | - |
| 12 | RM Rikuto Masui | Meio-Campo | 17 | Japão | - |
| 13 | ON Otaro Nakaya | Volante | 17 | Japão | - |
| 14 | SK Sakutaro Koeda | Meio-Campo | 16 | Japão | - |
| 23 | KM Keishi Morishita | Meio-Campo | 17 | Japão | - |
| 24 | SS Sakunosuke Shirahama | Meio-Campo | 15 | Japão | - |
| 26 | KT Kotaro Tomihara | Meio-Campo | 16 | Japão | - |
| 28 | SS Shinki Sakuma | Volante | 16 | Japão | - |
| 35 | SA Shinta Agata | Meio-Campo | 15 | Japão | - |
| 2 | KI Kokoro Ito | Meia Direita | 18 | Japão | - |
| 30 | JF Jinnosuke Fujimoto | Meia Esquerda | 16 | Japão | - |
| 10 | KN Kento Nishioka | Meia Ofensivo | 18 | Japão | - |
| 36 | YO Yuma Okuda | Meia Ofensivo | 18 | Japão | - |
| 9 | KH Koki Hattori | Centroavante | 17 | Japão | - |
| 18 | IN Ibuki Nishimura | Atacante | 17 | Japão | - |
| 20 | TA Takaya Arakawa | Atacante | 18 | Japão | - |
| 25 | AK Arata Kuromori | Atacante | 16 | Japão | - |
| 32 | SN Sosuke Nishikawa | Atacante | 15 | Japão | - |
| 34 | KI Ko Igawa | Atacante | 15 | Japão | - |








