K League 2

Suwon FC
Valor do elenco
€7.40 mi.
fonte: Transfermarkt · atualizado hoje
Jogadores
39
Idade média
25.4
Estrangeiros
5
Contratações 25/26
29
Últimos jogos
Próximos jogos
Contratações 25/26
29
Compras
0
Por empréstimo
1
Gasto em compras
—
Fora da conta: 3 jogadores voltaram de empréstimo — o Transfermarkt lista como entrada, mas não é contratação.
Elenco
| # | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | MJ Min-ki Jeong | Goleiro | 30 | Coreia do Sul | € 175 mil |
| 21 | HY Han-been Yang | Goleiro | 34 | Coreia do Sul | € 175 mil |
| 1 | YL Yun-oh Lee | Goleiro | 27 | Coreia do Sul | € 50 mil |
| 31 | JM Jung-woo Moon | Goleiro | 19 | Coreia do Sul | - |
| 41 | JC Jun-yeong Choi | Goleiro | 18 | Coreia do Sul | - |
| 66 | YJ Yeon-woo Jang | Defensores | 21 | Coreia do Sul | - |
| 3 | D Derlan | Zagueiro | 30 | Brasil | € 400 mil |
| 5 | HL Hyeon-yong Lee | Zagueiro | 22 | Coreia do Sul | € 300 mil |
| 16 | JJ Jin-woo Jo | Zagueiro | 26 | Coreia do Sul | € 300 mil |
| 20 | JL Ji-sol Lee | Zagueiro | 27 | Coreia do Sul | € 200 mil |
| 15 | JH Jun-ho Hong | Zagueiro | 32 | Coreia do Sul | € 125 mil |
| 38 | SB Seung-hwan Baek | Zagueiro | 20 | Coreia do Sul | - |
| 22 | JS Jae-min Seo | Lateral Esq. | 28 | Coreia do Sul | € 300 mil |
| 24 | YG | Lateral Esq. | 33 | Coreia do Sul | € 150 mil |
| 27 | SL Si-young Lee | Lateral Dir. | 29 | Coreia do Sul | € 250 mil |
| 6 | JK Ji-hun Kim | Lateral Dir. | 26 | Coreia do Sul | € 125 mil |
| 25 | YJ Young-woo Jang | Lateral Dir. | 23 | Coreia do Sul | € 100 mil |
| 2 | JK Jeong-wan Kim | Lateral Dir. | 19 | Coreia do Sul | - |
| 40 | MK Min-ho Kim | Meio-Campo | 21 | Coreia do Sul | - |
| 7 | JL Jae-won Lee | Meia Central | 29 | Coreia do Sul | € 350 mil |
| 8 | CH Chan-hee Han | Meia Central | 29 | Coreia do Sul | € 325 mil |
| 18 | KT Koki Tsukagawa | Meia Central | 32 | Japão | € 200 mil |
| 34 | YJ Yun-ho Jang | Meia Central | 29 | Coreia do Sul | € 100 mil |
| 10 | MF Matheus Frizzo | Meia Ofensivo | 28 | Brasil | € 1.80 mi. |
| 91 | DK Do-yoon Kim | Meia Ofensivo | 21 | Coreia do Sul | € 75 mil |
| 23 | DY Do-hyeon Yeom | Meia Ofensivo | 20 | Coreia do Sul | - |
| 44 | W Willyan | Ponta Esquerda | 32 | Brasil | € 400 mil |
| 14 | BG Bon-cheul Goo | Ponta Esquerda | 26 | Coreia do Sul | € 225 mil |
| 29 | GC Gi-yun Choi | Ponta Esquerda | 24 | Coreia do Sul | € 175 mil |
| 77 | KB Kyeong Baek | Ponta Esquerda | 19 | Coreia do Sul | € 75 mil |
| 89 | GL Gwang-hyeok Lee | Ponta Esquerda | 30 | Coreia do Sul | - |
| 11 | JK Jeong-hwan Kim | Ponta Direita | 29 | Coreia do Sul | € 225 mil |
| 19 | KK Kyeong-min Kim | Ponta Direita | 29 | Coreia do Sul | € 100 mil |
| 26 | JA Jun-gyu Ahn | Ponta Direita | 22 | Coreia do Sul | € 75 mil |
| 9 | MB Matheus Babi | Centroavante | 29 | Brasil | € 325 mil |
| 99 | JH Jung-woo Ha | Centroavante | 20 | Coreia do Sul | € 175 mil |
| 70 | SJ Seung-bae Jung | Centroavante | 22 | Coreia do Sul | € 125 mil |
| 79 | RC Ryun-seong Choe | Atacante | 19 | Coreia do Sul | - |
| 88 | JP Jae-hun Park | Atacante | 18 | Coreia do Sul | - |



















































