Valor do elenco
—
fonte: Transfermarkt · atualizado hoje
Jogadores
75
Idade média
20.3
Estrangeiros
0
Contratações 26/27
0
Últimos jogos
Nenhum jogo disputado encontrado para este clube.
Próximos jogos
Nenhum jogo futuro agendado no momento.
Contratações 26/27
0
Compras
0
Por empréstimo
0
Gasto em compras
—
Nenhuma contratação registrada em 26/27.
Elenco
| # | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MK Masaharu Kitahashi | Goleiro | 22 | Japão | - |
| - | YT Yutaro Tachibana | Goleiro | 21 | Japão | - |
| - | RA Rei Aso | Goleiro | 19 | Japão | - |
| - | YY Yutaro Yamashita | Defensores | 22 | Japão | - |
| - | SO Shun Onimaru | Defensores | 22 | Japão | - |
| - | HY Hikaru Yamaguchi | Defensores | 18 | Japão | - |
| - | RJ Raiki Joshua Tokunaga | Defensores | 23 | Japão | - |
| - | YT Yamato Takahashi | Defensores | 22 | Japão | - |
| - | HM Hiroshi Matsuoka | Defensores | 21 | Japão | - |
| - | KH Katsuya Hirohashi | Defensores | 20 | Japão | - |
| - | HK Hiroto Koseki | Defensores | 21 | Japão | - |
| - | MK Mashu Kuribayashi | Defensores | 20 | Japão | - |
| - | RS Raido Sakai | Defensores | 20 | Japão | - |
| - | HK Hideyoshi Kamigaki | Defensores | 20 | Japão | - |
| - | SK Sakuto Kawashima | Defensores | 19 | Japão | - |
| - | SK Sho Kashikura | Defensores | 21 | Japão | - |
| - | RS Ryuto Suzuki | Defensores | 20 | Japão | - |
| 3 | TA Toya Azuma | Defensores | 21 | Japão | - |
| 27 | AD Ayuto Date | Defensores | 20 | Japão | - |
| - | RH Ryunosuke Hanamatsu | Zagueiro | 22 | Japão | - |
| - | TT Takeru Takahashi | Zagueiro | 21 | Japão | - |
| - | DK Daisuke Kondo | Zagueiro | 19 | Japão | - |
| - | RO Rai Okawa | Zagueiro | 19 | Japão | - |
| 22 | SO Sena Otsubo | Zagueiro | 19 | Japão | - |
| - | HS Haruto Sano | Lateral Esq. | 19 | Japão | - |
| - | SP Saion Ponce Omori | Lateral Dir. | 21 | Japão | - |
| 24 | EH Elijah Hiroto Matsui | Lateral Dir. | 20 | Japão, Inglaterra | - |
| - | SI Soma Iwasaki | Meio-Campo | 21 | Japão | - |
| - | RT Rio Takahashi | Meio-Campo | 22 | Japão | - |
| - | HK Hibiki Kawaragi | Meio-Campo | 21 | Japão | - |
| - | SA Sorato Aoki | Meio-Campo | 21 | Japão | - |
| - | TM Tsubasa Miyazawa | Meio-Campo | 21 | Japão | - |
| - | KI Kosuke Ishikawa | Meio-Campo | 22 | Japão | - |
| - | RS Ryuga Sato | Meio-Campo | 21 | Japão | - |
| - | SO Shun Ozeki | Meio-Campo | 18 | Japão | - |
| - | KS Kai Shimagaki | Meio-Campo | 18 | Japão | - |
| - | HI Haruku Ishikawa | Meio-Campo | 21 | Japão | - |
| - | NA Natsuki Asano | Meio-Campo | 21 | Japão | - |
| - | TS Tomoki Saito | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| - | RO Ryota Onishi | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| - | RM Riku Makino | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| - | KO Kotaro Okabe | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| - | FM Futa Miura | Meio-Campo | 21 | Japão | - |
| - | HT Hayato Terayama | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| - | KA Konosuke Arai | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| - | HS Haruto Shirasaka | Meio-Campo | 19 | Japão | - |
| - | SM Sora Miyatani | Meio-Campo | 19 | Japão | - |
| - | RN Reoto Nakatani | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| - | NM Naoto Miura | Meio-Campo | 18 | Japão | - |
| - | GN Genta Nakamura | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| - | YT Yamato Takagi | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| 5 | SK Sota Kaneko | Meio-Campo | 22 | Japão | - |
| 6 | SK Shuto Kobayashi | Meio-Campo | 22 | Japão | - |
| 7 | HS Haru Saito | Meio-Campo | 21 | Japão | - |
| 8 | TN Takumu Nakamura | Meio-Campo | 22 | Japão | - |
| 25 | AS Ayumu Sasa | Meia Central | 20 | Japão | - |
| 17 | IB Ikuma Beppu | Meia Direita | 19 | Japão | - |
| 19 | KO Kaisei Oki | Meia Direita | 21 | Japão | - |
| 14 | HA Hinata Adachi | Meia Esquerda | 20 | Japão | - |
| - | DT Daiki Tsukasaki | Meia Ofensivo | 18 | Japão | - |
| 10 | SF Shusuke Furuya | Ponta Direita | 21 | Japão | - |
| - | IS Izuho Shida | Atacante | 21 | Japão | - |
| - | BK Bright Kai El-Sharif | Atacante | 19 | Japão | - |
| - | IF Issa Fujii | Centroavante | 19 | Japão | - |
| - | TY Torajo Yazumi | Atacante | 21 | Japão | - |
| - | HF Haruto Funayama | Atacante | 21 | Japão | - |
| - | YK Yudai Komai | Atacante | 19 | Japão | - |
| - | RN Raio Nemoto | Atacante | 20 | Japão | - |
| - | AS Aoki Sakamoto | Atacante | 20 | Japão | - |
| - | KY Konosuke Yamaguchi | Atacante | 20 | Japão | - |
| - | SK Shoya Koshikawa | Centroavante | 19 | Japão | - |
| 9 | RK Riku Konishi | Atacante | 21 | Japão | - |
| 11 | YK Yusuke Kamiya | Atacante | 22 | Japão | - |
| 18 | SY Shota Yamamoto | Atacante | 20 | Japão | - |
| 29 | VS Victor Shimada | Atacante | 20 | Japão | - |

