Valor do elenco
—
fonte: Transfermarkt · dados de 10/08 às 23h23
Jogadores
82
Idade média
22.7
Estrangeiros
2
Contratações 26/27
0
Últimos jogos
Nenhum jogo disputado encontrado para este clube.
Próximos jogos
Nenhum jogo futuro agendado no momento.
Contratações 26/27
0
Compras
0
Por empréstimo
0
Gasto em compras
—
Nenhuma contratação registrada em 26/27.
Elenco
| # | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | SH Shota Hosono | Goleiro | 25 | Japão | - |
| - | KO Koshiro Omote | Goleiro | 25 | Japão | - |
| - | KI Kohei Ida | Goleiro | 25 | Japão | - |
| - | KH Kosei Hiramatsu | Goleiro | 24 | Japão | - |
| - | KS Kenta Shigeta | Goleiro | 24 | Japão | - |
| - | YK Yuto Kawabe | Goleiro | 23 | Japão | - |
| - | SM Sakutaro Matsumoto | Goleiro | 19 | Japão | - |
| - | KH Kosei Hiromatsu | Goleiro | 24 | Japão | - |
| - | MW Masanari Watanabe | Goleiro | 19 | Japão | - |
| 1 | RI Ryuki Ito | Goleiro | 24 | Japão | - |
| - | SS Shoei Shimizu | Defensores | 25 | Japão | - |
| - | AS Akira Soma | Defensores | 24 | Japão | - |
| - | YY Yuto Yamauchi | Defensores | 24 | Japão | - |
| - | HY Hayama Yamanoshita | Defensores | 24 | Japão | - |
| - | HS Hiromu Shimizu | Defensores | 23 | Japão | - |
| - | TK Thae-hoon Kim | Defensores | 26 | Coreia do Sul | - |
| - | IM Ikkei Masuda | Defensores | 21 | Japão | - |
| - | AS Asahi Sato | Defensores | 21 | Japão | - |
| - | JR Johnny Ryuto Motoyoshi | Defensores | 22 | Japão | - |
| - | KY Kodai Yasui | Defensores | 21 | Japão | - |
| - | SM Shotaro Machida | Defensores | 19 | Japão | - |
| - | RL Ri-ko Lee | Defensores | 20 | Coreia do Sul | - |
| - | AY Atsuro Yoshida | Defensores | 20 | Japão | - |
| - | RF Ryuto Fujiyoshi-Johnny | Defensores | 22 | Japão | - |
| - | YM Yuto Morinaka | Defensores | 19 | Japão | - |
| - | MT Momohito Tsuchiya | Defensores | 19 | Japão | - |
| - | KN Kai Noguchi | Defensores | 19 | Japão | - |
| - | YI Yuku Ishida | Defensores | 19 | Japão | - |
| - | RI Rei Iwasaki | Defensores | 20 | Japão | - |
| 3 | JN Junya Nakamura | Defensores | 24 | Japão | - |
| 4 | IT Issei Tanaka | Defensores | 25 | Japão | - |
| 13 | SK Shogo Konno | Defensores | 25 | Japão | - |
| 19 | SN Shunta Nakamura | Defensores | 23 | Japão | - |
| 25 | RH Raiki Higashide | Defensores | 23 | Japão | - |
| - | YM Yuto Matsuura | Meio-Campo | 25 | Japão | - |
| - | YM Yuta Mitsui | Meio-Campo | 25 | Japão | - |
| - | SA Sota Asano | Meio-Campo | 26 | Japão | - |
| - | YN Yuto Nishida | Meio-Campo | 25 | Japão | - |
| - | RT Raiki Takagi | Meio-Campo | 24 | Japão | - |
| - | HM Hiroto Mita | Meio-Campo | 25 | Japão | - |
| - | RK Riku Kakita | Meio-Campo | 25 | Japão | - |
| - | RN Rintaro Nakazawa | Meio-Campo | 25 | Japão | - |
| - | YI Yudai Ishikawa | Meio-Campo | 23 | Japão | - |
| - | KS Katsuta Shimizu | Meio-Campo | 23 | Japão | - |
| - | KK Kaichi Kito | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| - | HO Hayate Osawa | Meio-Campo | 24 | Japão | - |
| - | TI Tatsuya Imasaki | Meio-Campo | 24 | Japão | - |
| - | EK Eito Kodama | Meio-Campo | 24 | Japão | - |
| - | SF Shotaro Fukumori | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| - | NN Namito Nishida | Meio-Campo | 23 | Japão | - |
| - | HM Himari Morii | Meio-Campo | 21 | Japão | - |
| - | KY Kaisei Yamada | Meio-Campo | 21 | Japão | - |
| - | KT Kazuki Tsukada | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| - | KH Keisuke Hagi | Meio-Campo | 21 | Japão | - |
| - | KS Kenshinro Suzuki | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| - | YN Yuta Niitani | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| - | RH Ryuki Hashimoto | Meio-Campo | 21 | Japão | - |
| - | KY Kairi Yamada | Meio-Campo | 21 | Japão | - |
| - | NA Nagito Aoi | Meio-Campo | 19 | Japão | - |
| - | KT Koki Terabayashi | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| 5 | KM Kazu Minamizawa | Meio-Campo | 24 | Japão | - |
| 6 | TO Taisho Oguro | Meio-Campo | 24 | Japão | - |
| 16 | RK Reo Kawamura | Meio-Campo | 24 | Japão | - |
| 17 | HK Hibiki Kakinoki | Meio-Campo | 24 | Japão | - |
| 18 | TK Taku Kawaguchi | Meio-Campo | 23 | Japão | - |
| - | KN Kiyomu Naito | Meia Ofensivo | 19 | Japão | - |
| - | KE Kazuma Endo | Atacante | 25 | Japão | - |
| - | RT Ryo Tanaka | Atacante | 25 | Japão | - |
| - | HM Hiroya Matsushita | Atacante | 24 | Japão | - |
| - | HH Hokuto Hayama | Atacante | 24 | Japão | - |
| - | KM Kaneteru Mabuchi | Atacante | 24 | Japão | - |
| - | TI Taiyo Ito | Atacante | 22 | Japão | - |
| - | JS Junu Shin | Atacante | 27 | Japão | - |
| - | RO Ryuto Otawa | Atacante | 26 | Japão | - |
| - | SM Shuto Miyagawa | Atacante | 22 | Japão | - |
| - | KT Kai Takizawa | Atacante | 22 | Japão | - |
| - | KK Kai Koshida | Atacante | 20 | Japão | - |
| 2 | US Ukyo Sumiishi | Atacante | 25 | Japão | - |
| 7 | MK Mikuto Kiso | Atacante | 25 | Japão | - |
| 11 | YH Yuzuki Harada | Atacante | 24 | Japão | - |
| 15 | KC Kodai Chigira | Atacante | 23 | Japão | - |
| 26 | YF Yushin Fukaumi | Atacante | — | Japão | - |

