Tohoku Soccer League (Div.2 North)

Fuji Univ. Club 2003
Valor do elenco
—
fonte: Transfermarkt · atualizado hoje
Jogadores
46
Idade média
20.5
Estrangeiros
0
Contratações 25/26
2
Últimos jogos
Próximos jogos
Contratações 25/26
2
Compras
0
Por empréstimo
0
Gasto em compras
—
| Jogador | Posição | Idade | Origem | Quantia paga |
|---|---|---|---|---|
RK Ryota Kawamura | Atacante | 21 | Fuji University | Não informado |
TO Tomo Oginasa | Defensores | 20 | Fuji University | Não informado |
Elenco
| # | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | SO Shinya Ogasawara | Goleiro | 21 | Japão | - |
| - | KH Keita Habara | Goleiro | — | Japão | - |
| 41 | SO Shiki Ohira | Goleiro | 21 | Japão | - |
| 58 | HK Haro Kato | Goleiro | 19 | Japão | - |
| - | TT Tadao Takahashi | Defensores | 22 | Japão | - |
| - | HN Hayato Norimatsu | Defensores | 21 | Japão | - |
| - | KO Kotaro Oe | Defensores | 22 | Japão | - |
| - | KS Kyogo Satachi | Defensores | 22 | Japão | - |
| - | HK Hinata Kashinoura | Defensores | 22 | Japão | - |
| - | RK Riki Kanno | Defensores | 20 | Japão | - |
| - | SH Sora Haruzono | Defensores | 21 | Japão | - |
| - | KO Kiyoto Oyamada | Defensores | 19 | Japão | - |
| 49 | SO Sena Okubo | Defensores | 21 | Japão | - |
| 60 | DK Daiki Kawabata | Defensores | 21 | Japão | - |
| 62 | KH Kaito Hashimoto | Defensores | 20 | Japão | - |
| 67 | TO Tomo Oginasa | Defensores | 21 | Japão | - |
| 69 | RM Rai Motohashi | Defensores | 21 | Japão | - |
| - | IN Isshu Nagaoka | Meio-Campo | 22 | Japão | - |
| - | SK Shoei Kikuchi | Meio-Campo | 22 | Japão | - |
| - | HK Hinata Kudo | Meio-Campo | 22 | Japão | - |
| - | HY Haruto Yamada | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| - | HA Haruto Ando | Meio-Campo | 19 | Japão | - |
| - | TA Taishi Aoki | Meio-Campo | 19 | Japão | - |
| - | TS Taiga Saito | Meio-Campo | 19 | Japão | - |
| 38 | HS Hayato Sato | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| 44 | SK Soma Kanazawa | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| 47 | TH Tsukasa Hirose | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| 48 | KM Kyoshiro Mori | Meio-Campo | 19 | Japão | - |
| 50 | KK Kota Karube | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| 51 | HS Hiroto Sato | Meio-Campo | 18 | Japão | - |
| 55 | HO Hayata Oki | Meio-Campo | 19 | Japão | - |
| 64 | MS Manato Saeki | Meio-Campo | 20 | Japão | - |
| - | RK Rui Komori | Atacante | 21 | Japão | - |
| - | TT Taro Takakura | Atacante | 22 | Japão | - |
| - | HT Haruto Takahashi | Atacante | 22 | Japão | - |
| - | RS Riku Sato | Atacante | 21 | Japão | - |
| - | HY Haruki Yaguchi | Atacante | 22 | Japão | - |
| - | TM Taichi Murakami | Atacante | 19 | Japão | - |
| - | KM Ko Matsuda | Atacante | 19 | Japão | - |
| - | KS Kojiro Sato | Atacante | 20 | Japão | - |
| 36 | KS Ko Saito | Atacante | 21 | Japão | - |
| 37 | YY Yutaro Yaegishi | Atacante | 21 | Japão | - |
| 39 | YN Yujiro Nakayama | Atacante | 19 | Japão | - |
| 40 | RK Ryota Kawamura | Atacante | 21 | Japão | - |
| 46 | RS Ryosuke Sawada | Atacante | 22 | Japão | - |
| 66 | GK Genki Kojima | Atacante | 18 | Japão | - |






