Hong Kong Segunda Liga Divisão

Sui Tung
Valor do elenco
—
fonte: Transfermarkt · atualizado hoje
Jogadores
31
Idade média
28.4
Estrangeiros
0
Contratações 21/22
20
Últimos jogos
Nenhum jogo disputado encontrado para este clube.
Próximos jogos
Nenhum jogo futuro agendado no momento.
Contratações
Contratações 21/22
20
Compras
0
Por empréstimo
0
Gasto em compras
—
| Jogador | Posição | Idade | Origem | Quantia paga |
|---|---|---|---|---|
CC Chi-Fung Cheung | Centroavante | 30 | Islands | Sem custo |
WC Wing-Kai Chan | Zagueiro | 42 | Islands | Sem custo |
YM Yiu-Ting Mak | Lateral Esq. | 42 | Islands | Sem custo |
HT Hin-Wing Tai | Volante | 37 | Islands | Sem custo |
CW Chi-Chiu Wong | Zagueiro | 35 | Islands | Sem custo |
LC Long-Kin Chan | Ponta Esquerda | 31 | Sai Kung | Sem custo |
WY Wing-Yin Yeung | Zagueiro | 29 | Kowloon City | Sem custo |
CC Chun-Ting Chiu | Lateral Esq. | 29 | Islands | Sem custo |
FC Fu-Shing Chan | Zagueiro | 29 | Islands | Sem custo |
CC Chung-Sin Chan | Goleiro | 29 | Islands | Sem custo |
MS Ming-Wai So | Ponta Direita | 27 | Islands | Sem custo |
CY Chun-Keung Yeung | Meia Ofensivo | 27 | Islands | Sem custo |
KY Kai-Pong Yau | Meia Ofensivo | 27 | Kwong Wah | Sem custo |
WT Wai-Pan Tsung | Meia Central | 24 | Sai Kung | Sem custo |
CT Ching-Ching Tse | Zagueiro | 23 | Supreme FC | Sem custo |
KH Kin-Lam Ho | Meia Ofensivo | 21 | Gospel FC | Sem custo |
YC Yuk-Fuk Chun | Volante | 21 | Islands | Sem custo |
WC Wai-Shing Chi | Ponta Direita | 19 | Sai Kung | Sem custo |
CK Ching-Kuen Kwong | Goleiro | 18 | Sai Kung | Sem custo |
KY Kin-Wai Yeung | Meia Central | 41 | — | Não informado |
Elenco
| # | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | CC Chun-Yin Chan | Goleiro | 30 | Hong Kong | - |
| 20 | HL Ho-Nang Lau | Goleiro | 19 | Hong Kong | - |
| 22 | MT Ming-Hei Tse | Goleiro | 27 | Hong Kong | - |
| 99 | KC Kam-Hei Chan | Goleiro | 19 | Hong Kong | - |
| 5 | HC Hei-Kin Chan | Defensores | 26 | Hong Kong | - |
| 33 | PL Pak-Long Leung | Defensores | 19 | Hong Kong | - |
| 28 | LW Lok Wong | Zagueiro | 29 | Hong Kong | - |
| 13 | CL Cheuk-Hei Leung | Zagueiro | 26 | Hong Kong | - |
| 14 | WL Wai-Lok Lam | Zagueiro | 35 | Hong Kong | - |
| 19 | FC Fu-Shing Chan | Zagueiro | 34 | Hong Kong | - |
| 10 | CC Chun-Ting Chiu | Lateral Esq. | 34 | Hong Kong | - |
| 37 | WL Wei Lo | Lateral Esq. | 23 | Hong Kong | - |
| 60 | CC Chun-Fai Chan | Lateral Dir. | 28 | Hong Kong | - |
| 88 | WC Wai-Sing Chan | Lateral Dir. | 22 | Hong Kong | - |
| 29 | HL Ho-Yin Law | Volante | 27 | Hong Kong | - |
| 4 | HY Ho-Yin Yeung | Volante | 21 | Hong Kong | - |
| 18 | KC Ki-Fung Cheng | Volante | 34 | Hong Kong | - |
| 27 | CL Ching-Ting Li | Volante | 35 | Hong Kong | - |
| 30 | KY Ka-Wing Ying | Meia Central | 20 | Hong Kong | - |
| 6 | CY Chun-Keung Yeung | Meia Ofensivo | 33 | Hong Kong | - |
| 23 | TW Tsz-Kin Wong | Meia Ofensivo | 43 | Hong Kong | - |
| 7 | CL | Ponta Esquerda | 29 | Hong Kong | - |
| 25 | CL Chun-Ho Lee | Ponta Esquerda | 22 | Hong Kong | - |
| 52 | CJ Chun-Ting Justin Ho | Ponta Esquerda | 29 | Hong Kong | - |
| 96 | HL Hiu-Fai Lee | Ponta Esquerda | 36 | Hong Kong | - |
| 3 | SN Siu-Chun Ng | Ponta Direita | 32 | Hong Kong | - |
| 2 | HF Hok-Lam Fung | Centroavante | 30 | Hong Kong | - |
| 9 | WL Wang-Tai Lam | Centroavante | 28 | Hong Kong | - |
| 11 | SO Siu-Yuen Or | Centroavante | 22 | Hong Kong | - |
| 17 | KW Kwok-Fai Wong | Centroavante | 32 | Hong Kong | - |
| 21 | KF King-Yu Fung | Centroavante | 36 | Hong Kong | - |














