Valor do elenco
—
fonte: Transfermarkt · atualizado hoje
Jogadores
31
Idade média
30.7
Estrangeiros
0
Contratações 21/22
1
Últimos jogos
Nenhum jogo disputado encontrado para este clube.
Próximos jogos
Nenhum jogo futuro agendado no momento.
Contratações
Contratações 21/22
1
Compras
0
Por empréstimo
0
Gasto em compras
—
| Jogador | Posição | Idade | Origem | Quantia paga |
|---|---|---|---|---|
IH Ittetsu Hashida | Meio-Campo | 18 | Zweigen Kanazawa U18 | Sem custo |
Elenco
| # | Jogador | Posição | Idade | Nacionalidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TO Tatsuyoshi Ota | Goleiro | 51 | Japão | - |
| 12 | DU Daichi Ugajin | Goleiro | 33 | Japão | - |
| 25 | HN Hiroki Nakahama | Goleiro | 26 | Japão | - |
| 31 | AY Ayuto Yamada | Goleiro | 26 | Japão | - |
| 49 | YN Yu Nishimura | Goleiro | 27 | Japão | - |
| 3 | TN Takuma Nakanishi | Defensores | 33 | Japão | - |
| 4 | MK Masaya Kawasaki | Defensores | 27 | Japão | - |
| 6 | TK Tomoki Kamiuchi | Defensores | 28 | Japão | - |
| 8 | KH Keita Horiuchi | Defensores | 27 | Japão | - |
| 14 | TT Takafumi Teranishi | Defensores | 52 | Japão | - |
| 18 | KK Kosei Kimura | Defensores | 31 | Japão | - |
| 20 | KN Katsuto Nakamura | Defensores | 35 | Japão | - |
| 23 | HM Hiroki Matsumoto | Defensores | 34 | Japão | - |
| 26 | KB Kotaro Bando | Defensores | 22 | Japão | - |
| 30 | TS Taichi Sakurai | Defensores | 22 | Japão | - |
| 38 | RM Ryoga Miyamoto | Defensores | 27 | Japão | - |
| 7 | KM Keishiro Michinae | Meio-Campo | 23 | Japão | - |
| 13 | IH Ittetsu Hashida | Meio-Campo | 22 | Japão | - |
| 19 | YK Yuki Kato | Meio-Campo | 28 | Japão | - |
| 21 | TS Tadaaki Sohachi | Meio-Campo | 37 | Japão | - |
| 22 | YU Yu Urashima | Meio-Campo | 27 | Japão | - |
| 27 | MA Minoru Abe | Meio-Campo | 40 | Japão | - |
| 28 | DK Daiki Kurosawa | Meio-Campo | 27 | Japão | - |
| 50 | RO Ryusei Ota | Meio-Campo | 21 | Japão | - |
| 54 | KW Kosuke Waki | Meio-Campo | 22 | Japão | - |
| 10 | SO Seiya Okuyama | Atacante | 39 | Japão | - |
| 11 | YY Yusuke Yamashita | Atacante | 51 | Japão | - |
| 17 | RN Rikuto Nishida | Atacante | 33 | Japão | - |
| 39 | AM Akinori Matsuba | Atacante | 26 | Japão | - |
| 41 | KT Keishiro Takase | Atacante | — | Japão | - |
| 88 | RN Reiya Nishide | Atacante | 25 | Japão | - |


