Charlotte▼ 17% vs. anterior
CLTFC Academy→
Charlotte
Charlotte SA→
CLTFC Academy
Valor de mercado
€ 125 mil
Mais alto: € 150 mil (18/08/2022)Última alteração: 02/06/2026
Desempenho
Jogos
9
Gols
1
Assistências
1
Minutos
226'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Next Pro | 9 | 1 | 1 | 1 | — | 226' |
| Total | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 226' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
92
Como titular
34
Aproveitamento
37%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Crown Legacy FC | 9 | 2 | 22% |
| 2025TOP | Crown Legacy FC | 27 | 13 | 48% |
| 2024 | Crown Legacy FC | 23 | 7 | 30% |
| 2024 | USA U17 | 3 | 1 | 33% |
| 2023 | Crown Legacy FC | 17 | 3 | 18% |
| 2023 | USA U17 | 6 | 4 | 67% |
| 2023 | USA U18 | 3 | 2 | 67% |
| 21/22 | USA U17 | 4 | 2 | 50% |
| Total | 92 | 34 | 37% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/02/26 | F | St. Louis CITY | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 2 | 01/03/26 | F | LA Galaxy(11.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 3 | 08/03/26 | C | Austin(6.) | 3:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 14/03/26 | C | Miami(3.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 21/03/26 | C | New York(4.) | 6:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 6 | 04/04/26 | C | Philadelphia(15.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 7 | 11/04/26 | C | Nashville(1.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 8 | 18/04/26 | F | New York City(4.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 9 | 22/04/26 | F | Orlando(15.) | 1:4 | Não esteve no plantel | ||||
| 10 | 26/04/26 | F | Nashville(1.) | 2:4 | Não esteve no plantel | ||||
| 11 | 02/05/26 | F | New England(4.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 12 | 09/05/26 | C | Cincinnati(6.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 13 | 13/05/26 | C | New York City(7.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 14 | 16/05/26 | C | Toronto(10.) | 3:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 15 | 23/05/26 | C | New England(3.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 16 | 23/07/26 | C | Atlanta(14.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 18 | 25/07/26 | F | New York(8.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 19 | 02/08/26 | F | Chicago(4.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
MLS Next Pro | 75 | 3 | 7 | 950' | 2.849' |
Jogos Amistosos | 10 | 1 | — | 461' | 461' |
CONCACAF U17-Championship | 6 | 1 | 2 | 348' | 348' |
US Open Cup | 1 | — | — | — | 90' |
| Total | 92 | 5 | 9 | 750' | 3.748' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Brian Romero.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
22/23
03/08/2022
CLTFC Academy→
Charlotte-
VDM -
20/21
01/07/2020
Charlotte SA→
CLTFC Academycusto zero
VDM -





















