Sundowns▲ 114% vs. anterior
Stellenbosch FC→
Sundowns
Sundowns→
Stellenbosch FC
Sekhukhune→
Sundowns
Sekhukhune Res.→
Sekhukhune
Valor de mercado
€ 750 mil
Mais alto: € 750 mil (05/06/2026)Última alteração: 05/06/2026
Desempenho
Jogos
17
Gols
0
Assistências
0
Minutos
1.332'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betway Premiership | 12 | — | — | — | — | 1.028' |
| CAF Confederation Cup | 3 | — | — | — | 1 | 152' |
| Nedbank Cup | 2 | — | — | — | — | 152' |
| Total | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.332' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
53
Como titular
45
Aproveitamento
85%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 25/26TOP | Stellenbosch FC | 17 | 15 | 88% |
| 24/25 | Sundowns | 15 | 10 | 67% |
| 24/25 | África S. U20 | 5 | 5 | 100% |
| 23/24 | Sekhukhune | 16 | 15 | 94% |
| Total | 53 | 45 | 85% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/08/25 | F | Chippa United | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 2 | 12/08/25 | C | AmaZulu FC(5.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 3 | 20/08/25 | F | Magesi FC(10.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 27/08/25 | F | Kaizer Chiefs(2.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 30/08/25 | F | Stellenbosch FC(11.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 6 | 17/09/25 | F | Marumo(8.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 7 | 20/09/25 | C | Durban City FC(5.) | 3:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 8 | 24/09/25 | F | Golden Arrows(11.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 9 | 27/09/25 | C | Richards Bay(8.) | 4:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 10 | 27/01/26 | F | Sekhukhune(2.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 11 | 01/11/25 | C | Orlando Pirates(1.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 12 | 05/11/25 | C | TS Galaxy FC(6.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 14 | 19/01/26 | C | Orbit College(13.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 15 | 03/12/25 | F | Siwelele FC (11.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 16 | 18/03/26 | F | Golden Arrows(10.) | 1:1 | LE | 90' | |||
| 16 | 14/09/25 | C | Magesi FC(15.) | 3:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 17 | 18/02/26 | C | Magesi FC(16.) | 1:1 | LE | 90' | |||
| 18 | 24/02/26 | F | Kaizer Chiefs(3.) | 2:1 | — | 45' | |||
| 19 | 27/02/26 | C | AmaZulu FC(5.) | 1:0 | LE | 90' | |||
| 20 | 03/03/26 | F | Siwelele FC (9.) | 0:0 | LE | 90' | |||
| 21 | 13/03/26 | C | TS Galaxy FC(9.) | 1:1 | LE | 90' | |||
| 22 | 21/03/26 | C | Chippa United(13.) | 2:1 | LE | 90' | |||
| 23 | 07/04/26 | F | Richards Bay(12.) | 1:2 | LE | 90' | |||
| 24 | 22/04/26 | F | Sundowns(1.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 25 | 17/04/26 | C | Sekhukhune(5.) | 3:1 | LE | 83' | |||
| 26 | 26/04/26 | F | Polokwane City (7.) | 0:1 | LE | 90' | |||
| 27 | 05/05/26 | C | Orlando Pirates(2.) | 0:2 | Suplente não utilizado | ||||
| 28 | 08/05/26 | F | Durban City FC(7.) | 0:0 | LE | 90' | |||
| 29 | 16/05/26 | C | Orbit College(14.) | 2:0 | LE | 90' | |||
| 30 | 23/05/26 | F | Marumo(14.) | 0:0 | Suplente não utilizado | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Betway Premiership | 33 | 2 | 1 | 1.325' | 2.650' |
Nedbank Cup | 8 | — | — | — | 561' |
Mundial Sub-20 | 4 | — | — | — | 360' |
CAF Confederation Cup | 4 | — | — | — | 197' |
CAF Champions League | 2 | — | — | — | 91' |
Carling Knockout | 1 | — | — | — | 90' |
Taça das Nações Africanas Sub 20 | 1 | — | — | — | 59' |
| Total | 53 | 2 | 1 | 2.004' | 4.008' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Asekho Tiwani.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
30/06/2026
Stellenbosch FC→
SundownsFim do empréstimo
VDM € 750 mil
25/26
29/01/2026
Sundowns→
Stellenbosch FCEmpréstimo
VDM € 350 mil
24/25
25/07/2024
Sekhukhune→
Sundowns?
VDM € 200 mil
22/23
01/08/2022
Sekhukhune Res.→
Sekhukhune-
VDM -
























