AMS Assa▼ 100% vs. anterior
Khémisset→
AMS Assa
Nsoatreman FC→
Khémisset
FC Samartex→
Nsoatreman FC
Banana-Inn FC→
FC Samartex
ASPIRE Academy→
Banana-Inn FC
Valor de mercado
-
Mais alto: € 50 mil (09/09/2022)Última alteração: 25/08/2025
Desempenho
Jogos
13
Gols
1
Assistências
1
Minutos
457'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana Premier League | 13 | 1 | 1 | — | — | 457' |
| Total | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 457' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
46
Como titular
19
Aproveitamento
41%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Nsoatreman FC | 13 | 4 | 31% |
| 23/24 | FC Samartex | 14 | 4 | 29% |
| 22/23TOP | FC Samartex | 19 | 11 | 58% |
| Total | 46 | 19 | 41% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/09/24 | C | Y. Apostles FC | 2:0 | — | 21' | |||
| 2 | 02/10/24 | F | Asante Kotoko(2.) | 0:1 | — | 25' | |||
| 3 | 09/10/24 | C | Berekum Chelsea(4.) | 0:0 | — | 14' | |||
| 4 | 28/09/24 | F | Accra Lions(15.) | 1:3 | MA | 66' | |||
| 5 | 06/10/24 | C | Legon Cities FC(17.) | 3:1 | — | 17' | |||
| 6 | 14/10/24 | F | FC Samartex(8.) | 0:2 | — | 90' | |||
| 7 | 20/10/24 | C | Holy Stars FC(10.) | 2:0 | — | 1 | 59' | ||
| 8 | 27/10/24 | F | Heart of Lions(10.) | 0:1 | — | 51' | |||
| 9 | 03/11/24 | C | Bechem United(13.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 10 | 10/11/24 | F | Nations FC(2.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 11 | 16/11/24 | C | Aduana(11.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 12 | 23/11/24 | F | Hearts of Oak(4.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 13 | 14/12/24 | C | Dreams FC(14.) | 1:1 | — | 17' | |||
| 14 | 21/12/24 | F | Gold Stars FC(2.) | 1:2 | Suplente não utilizado | ||||
| 15 | 08/01/25 | C | Medeama(4.) | 1:1 | — | 33' | |||
| 16 | 05/01/25 | F | Vision FC(12.) | 0:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 17 | 19/01/25 | C | Karela United(15.) | 1:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 18 | 26/01/25 | F | Y. Apostles FC(12.) | 0:1 | — | 38' | |||
| 19 | 02/02/25 | C | Asante Kotoko(1.) | 1:0 | — | 1 | 1' | ||
| 20 | 19/03/25 | F | Berekum Chelsea(8.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 21 | 02/04/25 | C | Accra Lions(17.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 22 | 16/04/25 | F | Legon Cities FC(17.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 23 | 10/03/25 | C | FC Samartex(8.) | 0:1 | — | 25' | |||
| 24 | 16/03/25 | F | Holy Stars FC(13.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 25 | 24/03/25 | C | Heart of Lions(4.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 26 | 06/04/25 | F | Bechem United(7.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 27 | 13/04/25 | C | Nations FC(3.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 28 | 18/04/25 | F | Aduana(11.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 29 | 25/04/25 | C | Hearts of Oak(6.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 30 | 03/05/25 | F | Dreams FC(10.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 31 | 16/05/25 | C | Gold Stars FC(2.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 32 | 22/05/25 | F | Medeama(7.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 33 | 01/06/25 | C | Vision FC(13.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 34 | 08/06/25 | F | Karela United(15.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Ghana Premier League | 46 | 1 | 3 | 1.621' | 1.621' |
| Total | 46 | 1 | 3 | 1.621' | 1.621' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Gabriel Bonnah.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
31/01/2026
Khémisset→
AMS Assacusto zero
VDM -
25/26
25/08/2025
Nsoatreman FC→
Khémissetcusto zero
VDM € 50 mil
24/25
21/08/2024
FC Samartex→
Nsoatreman FCcusto zero
VDM € 50 mil
22/23
01/07/2022
Banana-Inn FC→
FC Samartexcusto zero
VDM -
18/19
01/07/2018
ASPIRE Academy→
Banana-Inn FCcusto zero
VDM -



















