Hume City FC
Gold Coast Utd.→
Hume City FC
Brisbane U21→
Gold Coast Utd.
Gold Coast Utd.→
Brisbane U21
Valor de mercado
€ 75 mil
Mais alto: € 75 mil (29/06/2026)Última alteração: 29/06/2026
Desempenho
Jogos
15
Gols
0
Assistências
0
Minutos
617'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Premier League - Victoria | 12 | — | — | 1 | — | 453' |
| Jogos Amistosos | 3 | — | — | 1 | — | 164' |
| Total | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 617' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
27
Como titular
16
Aproveitamento
59%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hume City FC | 12 | 4 | 33% |
| 2026 | Sri Lanka | 3 | 1 | 33% |
| 2025TOP | Hume City FC | 7 | 7 | 100% |
| 2025 | Sri Lanka | 3 | 3 | 100% |
| 2023 | GC Knights | 2 | 1 | 50% |
| Total | 27 | 16 | 59% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
1
Dias afastado
0
Jogos perdidos
0
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Lesão desconhecida | – 09/04/2026 | ? dias | - |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/02/26 | C | Altona Magic | 1:3 | Lesionado | ||||
| 2 | 19/02/26 | F | South Melbourne(2.) | 2:1 | Lesionado | ||||
| 3 | 28/02/26 | C | Bentleigh(3.) | 1:0 | Lesionado | ||||
| 4 | 06/03/26 | F | Green Gully SC(14.) | 1:1 | Lesionado | ||||
| 5 | 14/03/26 | C | Dand. Thunder(13.) | 3:1 | Lesionado | ||||
| 6 | 20/03/26 | F | Dandenong City(12.) | 1:1 | Lesionado | ||||
| 7 | 28/03/26 | C | Preston Lions(9.) | 3:2 | Lesionado | ||||
| 8 | 11/04/26 | F | Oakleigh Cannon(6.) | 2:3 | — | 3' | |||
| 9 | 18/04/26 | C | St Albans(10.) | 0:1 | — | 28' | |||
| 10 | 26/04/26 | F | M. City U23(8.) | 1:0 | LE | 72' | |||
| 11 | 02/05/26 | C | Heidelberg Utd.(3.) | 2:1 | LE | 1 | 86' | ||
| 12 | 09/05/26 | F | Caroline Spring(9.) | 4:2 | LE | 82' | |||
| 13 | 16/05/26 | C | Avondale FC(4.) | 3:0 | LE | 25' | |||
| 14 | 23/05/26 | F | Altona Magic(11.) | 3:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 15 | 30/05/26 | C | South Melbourne(6.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 16 | 05/06/26 | F | Bentleigh(10.) | 5:1 | — | 12' | |||
| 17 | 20/06/26 | C | Green Gully SC(14.) | 3:2 | — | 24' | |||
| 18 | 27/06/26 | F | Dand. Thunder(13.) | 3:1 | — | 15' | |||
| 19 | 04/07/26 | C | Dandenong City(9.) | 0:0 | — | 25' | |||
| 20 | 10/07/26 | F | Preston Lions(6.) | 1:2 | — | 15' | |||
| 21 | 18/07/26 | C | Oakleigh Cannon(1.) | 0:1 | — | 66' | |||
| 22 | 24/07/26 | F | St Albans(9.) | 2:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 23 | 01/08/26 | C | M. City U23(8.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
National Premier League - Victoria | 19 | — | — | — | 1.044' |
Qualificação Taça Asiática | 3 | — | — | — | 225' |
Jogos Amistosos | 3 | — | — | — | 164' |
Copa da Austrália | 2 | — | — | — | 103' |
| Total | 27 | 0 | 0 | — | 1.536' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Zahi Addis.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
24/06/2025
Gold Coast Utd.→
Hume City FC?
VDM -
22/23
30/06/2023
Brisbane U21→
Gold Coast Utd.Fim do empréstimo
VDM -
22/23
14/09/2022
Gold Coast Utd.→
Brisbane U21Empréstimo
VDM -




















