Lok Leipzig
E. Cottbus II→
Lok Leipzig
E. Cottbus U19→
E. Cottbus II
S. Leipzig U17→
E. Cottbus U19
Valor de mercado
€ 75 mil
Mais alto: € 150 mil (26/03/2022)Última alteração: 17/06/2026
Desempenho
Jogos
2
Gols
0
Assistências
0
Minutos
81'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Nordost | 2 | — | — | — | — | 81' |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
479
Como titular
351
Aproveitamento
73%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Lok Leipzig | 2 | 1 | 50% |
| 25/26 | Lok Leipzig | 35 | 17 | 49% |
| 24/25 | Lok Leipzig | 42 | 11 | 26% |
| 23/24 | Lok Leipzig | 29 | 29 | 100% |
| 22/23TOP | Lok Leipzig | 35 | 34 | 97% |
| 21/22 | Lok Leipzig | 36 | 29 | 81% |
| 20/21 | Lok Leipzig | 12 | 11 | 92% |
| 19/20 | Lok Leipzig | 28 | 28 | 100% |
| 18/19 | Lok Leipzig | 14 | 4 | 29% |
| 17/18 | Lok Leipzig | 35 | 26 | 74% |
| 16/17 | Lok Leipzig | 32 | 27 | 84% |
| 15/16 | Lok Leipzig | 25 | 24 | 96% |
| 14/15 | Lok Leipzig | 29 | 22 | 76% |
| 13/14 | E. Cottbus II | 26 | 16 | 62% |
| 12/13 | E. Cottbus II | 20 | 18 | 90% |
| 11/12 | E. Cottbus II | 30 | 13 | 43% |
| 10/11 | E. Cottbus U19 | 22 | 22 | 100% |
| 09/10 | E. Cottbus U19 | 14 | 8 | 57% |
| 07/08 | S. Leipzig U17 | 13 | 11 | 85% |
| Total | 479 | 351 | 73% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
12
Dias afastado
355
Jogos perdidos
39
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Síndrome gripal | 31/10/2025 – 10/11/2025 | 11 dias | 2 |
| 25/26 | Problemas nas costas | 19/09/2025 – 24/09/2025 | 6 dias | 1 |
| 23/24 | Lesão no pé | 26/03/2024 – 09/07/2024 | 106 dias | 8 |
| 23/24 | Síndrome gripal | 05/10/2023 – 08/10/2023 | 4 dias | 1 |
| 22/23 | Problemas no Joelho | 24/05/2023 – 31/05/2023 | 8 dias | 1 |
| 22/23 | Problemas musculares na coxa | 09/12/2022 – 18/12/2022 | 10 dias | 1 |
| 22/23 | Rotura muscular na coxa | 29/11/2022 – 04/12/2022 | 6 dias | 1 |
| 22/23 | Síndrome gripal | 05/10/2022 – 20/10/2022 | 16 dias | 2 |
| 21/22 | Traumatismo craniano | 17/08/2021 – 22/08/2021 | 6 dias | 1 |
| 21/22 | Fibra muscular rasgado | 20/07/2021 – 05/08/2021 | 17 dias | 3 |
| 20/21 | Problemas nas costas | 13/08/2020 – 19/08/2020 | 7 dias | 1 |
| 18/19 | Lesão no pé | 27/08/2018 – 31/01/2019 | 158 dias | 17 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/07/26 | F | FSV Luckenwalde | 3:1 | CA | 58' | |||
| 2 | 02/08/26 | C | Magdeburg II(1.) | 3:3 | CA | 23' |
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Nordost | 275 | 92 | 29 | 201' | 18.523' |
NOFV-Oberliga Süd | 79 | 33 | 7 | 172' | 5.691' |
Landespokal Sachsen | 37 | 25 | 6 | 115' | 2.865' |
A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 33 | 10 | — | 232' | 2.321' |
Regionalliga Nord (- 11/12) | 30 | 5 | 2 | 293' | 1.464' |
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24) | 13 | 3 | — | 274' | 823' |
Fase de subida para 3. Liga | 6 | 1 | — | 488' | 488' |
Taça dos juniores - Alemanha | 3 | — | — | — | 162' |
Copa da Alemanha | 3 | — | — | — | 146' |
| Total | 479 | 169 | 44 | 192' | 32.483' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Djamal Ziane.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
14/15
01/07/2014
E. Cottbus II→
Lok Leipzigcusto zero
VDM € 75 mil
11/12
01/07/2011
E. Cottbus U19→
E. Cottbus II-
VDM -
09/10
01/07/2009
S. Leipzig U17→
E. Cottbus U19custo zero
VDM -















