Kansai Univ. Club 2010▼ 100% vs. anterior
Gainare Tottori→
KanDai Club '10
Tokushima Vort.→
Gainare Tottori
Omiya Ardija→
Tokushima Vort.
Vissel Kobe→
Omiya Ardija
Fagiano Okayama→
Vissel Kobe
Vissel Kobe→
Fagiano Okayama
Kansai Univ.→
Vissel Kobe
Sanfrecce U18→
Kansai Univ.
Valor de mercado
-
Mais alto: € 350 mil (25/03/2017)Última alteração: 01/02/2020
Desempenho
Jogos
1
Gols
0
Assistências
0
Minutos
8'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga de futebol kansai (Div.2) | 1 | — | — | — | — | 8' |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
158
Como titular
116
Aproveitamento
73%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | KanDai Club '10 | 1 | 0 | 0% |
| 2020 | KanDai Club '10 | 1 | 0 | 0% |
| 2019 | Gainare Tottori | 20 | 15 | 75% |
| 2018 | Tokushima Vort. | 5 | 4 | 80% |
| 2017 | Omiya Ardija | 15 | 13 | 87% |
| 2016TOP | Omiya Ardija | 30 | 21 | 70% |
| 2015 | Omiya Ardija | 20 | 12 | 60% |
| 2014 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 61% |
| 2013 | Vissel Kobe | 21 | 16 | 76% |
| 2012 | Vissel Kobe | 15 | 14 | 93% |
| 2012 | Fagiano Okayama | 3 | 2 | 67% |
| 2011 | Vissel Kobe | 4 | 3 | 75% |
| 2009 | Vissel Kobe | 5 | 5 | 100% |
| Total | 158 | 116 | 73% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/04/22 | C | Eveil FC | 2:4 | Não esteve no plantel | ||||
| 2 | 17/04/22 | F | Basara Hyogo(1.) | 1:6 | Não esteve no plantel | ||||
| 3 | 14/05/22 | C | Kobe FC(3.) | 0:4 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 28/05/22 | F | Kyoto Shiko SC(7.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 04/06/22 | C | Takasago Min.(9.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 6 | 12/06/22 | F | Hannan Uni Club(3.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 7 | 18/06/22 | C | St.Andrews FC(7.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 8 | 02/07/22 | C | Dios 1995(9.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 9 | 09/07/22 | F | Kansai Uni '08(3.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 10 | 16/07/22 | F | Eveil FC(5.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 11 | 28/08/22 | C | Basara Hyogo(1.) | 0:7 | Não esteve no plantel | ||||
| 12 | 03/09/22 | F | Kobe FC(6.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 13 | 11/09/22 | C | Kyoto Shiko SC(8.) | 0:1 | — | 8' | |||
| 14 | 18/09/22 | F | Takasago Min.(6.) | 2:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 15 | 24/09/22 | C | Hannan Uni Club(4.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 16 | 09/10/22 | F | St.Andrews FC(3.) | 3:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 17 | 23/10/22 | F | Dios 1995(10.) | 3:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 18 | 30/10/22 | C | Kansai Uni '08(2.) | 3:2 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
J2 League | 44 | — | 2 | — | 2.633' |
J1 League | 34 | 1 | 1 | 2.391' | 2.391' |
Copa da Liga Japonesa | 23 | 1 | 1 | 1.577' | 1.577' |
J3 League | 20 | — | — | — | 1.326' |
Copa do Imperador | 15 | 1 | — | 1.246' | 1.246' |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 14 | — | — | — | 1.077' |
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 6 | — | — | — | 109' |
Liga de futebol kansai (Div.2) | 2 | — | — | — | 34' |
| Total | 158 | 3 | 4 | 3.464' | 10.393' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Tsubasa Oya.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
19/20
01/02/2020
Gainare Tottori→
KanDai Club '10-
VDM -
18/19
11/01/2019
Tokushima Vort.→
Gainare Tottoricusto zero
VDM € 150 mil
17/18
06/01/2018
Omiya Ardija→
Tokushima Vort.custo zero
VDM € 275 mil
14/15
05/01/2015
Vissel Kobe→
Omiya Ardija?
VDM € 250 mil
12/13
31/01/2013
Fagiano Okayama→
Vissel KobeFim do empréstimo
VDM € 200 mil
12/13
06/08/2012
Vissel Kobe→
Fagiano OkayamaEmpréstimo
VDM € 200 mil
08/09
01/02/2009
Kansai Univ.→
Vissel Kobecusto zero
VDM -
04/05
01/04/2005
Sanfrecce U18→
Kansai Univ.custo zero
VDM -























