East Coast Bays▲ 25% vs. anterior
Auckland City→
East Coast Bays
East Coast Bays→
Auckland City
East Coast Juv.→
East Coast Bays
Valor de mercado
€ 125 mil
Mais alto: € 125 mil (05/06/2026)Última alteração: 05/06/2026
Desempenho
Jogos
19
Gols
0
Assistências
1
Minutos
1.613'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National League - North | 18 | — | 1 | 3 | — | 1.523' |
| Chatham Cup | 1 | — | — | — | — | 90' |
| Total | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.613' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
66
Como titular
49
Aproveitamento
74%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | East Coast Bays | 19 | 19 | 100% |
| 2025TOP | East Coast Bays | 23 | 23 | 100% |
| 2025 | Auckland City | 5 | 1 | 20% |
| 2024 | East Coast Bays | 18 | 6 | 33% |
| 2023 | East Coast Bays | 1 | 0 | 0% |
| Total | 66 | 49 | 74% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/03/26 | F | Tauranga City | 0:0 | MC | 86' | |||
| 2 | 28/03/26 | C | Birkenhead(5.) | 2:2 | MC | 86' | |||
| 3 | 03/04/26 | C | Manukau(12.) | 3:0 | MC | 90' | |||
| 4 | 06/04/26 | F | Western Springs(7.) | 4:3 | MC | 61' | |||
| 5 | 11/04/26 | C | Fencibles(2.) | 4:2 | MC | 1 | 90' | ||
| 6 | 18/04/26 | F | Bay Olympic(11.) | 1:0 | MC | 1 | 57' | ||
| 7 | 25/04/26 | F | Melville(8.) | 1:0 | VOL | 90' | |||
| 8 | 02/05/26 | C | Auckland FC Res(7.) | 2:1 | MC | 90' | |||
| 9 | 09/05/26 | F | Auckland City(5.) | 0:1 | MC | 90' | |||
| 10 | 16/05/26 | C | Eastern Suburbs(2.) | 1:0 | MC | 90' | |||
| 11 | 23/05/26 | F | Auckland Utd.(5.) | 0:3 | MC | 90' | |||
| 12 | 28/05/26 | F | Birkenhead(1.) | 1:3 | VOL | 83' | |||
| 13 | 06/06/26 | C | Western Springs(7.) | 2:2 | — | 1 | 76' | ||
| 14 | 20/06/26 | F | Manukau(12.) | 2:0 | — | 90' | |||
| 15 | 27/06/26 | C | Tauranga City(9.) | 2:1 | — | 90' | |||
| 16 | 11/07/26 | F | Fencibles(3.) | 2:3 | — | 1 | 90' | ||
| 17 | 18/07/26 | C | Bay Olympic(11.) | 2:2 | — | 90' | |||
| 18 | 01/08/26 | C | Melville(11.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 20 | 22/07/26 | C | Auckland City(2.) | 4:3 | — | 84' | |||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
National League - North | 57 | 1 | 5 | 3.957' | 3.957' |
Chatham Cup | 4 | — | — | — | 256' |
National League Championship | 4 | — | — | — | 132' |
New Zealand National League Grand Final | 1 | — | — | — | 29' |
| Total | 66 | 1 | 5 | 4.374' | 4.374' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Orlando Thorpe.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
01/03/2026
Auckland City→
East Coast Bays?
VDM € 100 mil
25/26
18/09/2025
East Coast Bays→
Auckland Citycusto zero
VDM € 100 mil
23/24
01/03/2024
East Coast Juv.→
East Coast Bays-
VDM -
















