Uganda Revenue Authority FC▲ 200% vs. anterior
URA FC→
URA FC
Valor de mercado
€ 75 mil
Mais alto: € 75 mil (19/06/2026)Última alteração: 19/06/2026
Desempenho
Jogos
15
Gols
0
Assistências
0
Minutos
779'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda Premier League | 15 | — | — | 3 | — | 779' |
| Total | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 779' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
25
Como titular
9
Aproveitamento
36%
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/09/25 | F | BUL Jinja | 0:0 | — | 2' | |||
| 2 | 02/10/25 | C | NEC FC(7.) | 1:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 3 | 17/10/25 | C | Express(8.) | 1:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 4 | 22/10/25 | F | Lugazi(6.) | 0:0 | — | 1 | 25' | ||
| 5 | 29/10/25 | C | UPDF FC(14.) | 3:2 | — | 23' | |||
| 6 | 05/11/25 | F | Maroons FC(11.) | 0:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 7 | 21/11/25 | F | KCCA FC(2.) | 1:2 | Suplente não utilizado | ||||
| 8 | 26/11/25 | C | Buhimba United(13.) | 7:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 9 | 04/12/25 | C | Kitara(4.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 10 | 11/12/25 | F | SC Villa Jogoo(5.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 11 | 17/12/25 | F | Mbarara City(14.) | 0:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 12 | 13/01/26 | C | Gaddafi(6.) | 0:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 13 | 24/01/26 | C | Vipers SC(1.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 14 | 27/01/26 | F | Calvary(16.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 15 | 31/01/26 | C | Police(5.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 16 | 14/02/26 | C | SC Villa Jogoo(3.) | 0:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 17 | 19/02/26 | F | Kitara(2.) | 1:1 | — | 53' | |||
| 18 | 04/03/26 | C | Mbarara City(13.) | 2:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 19 | 07/03/26 | F | Gaddafi(5.) | 0:0 | — | 54' | |||
| 20 | 11/03/26 | C | Lugazi(12.) | 1:0 | — | 1 | 68' | ||
| 21 | 14/03/26 | F | Express(11.) | 1:3 | — | 57' | |||
| 22 | 09/04/26 | F | NEC FC(7.) | 0:1 | — | 90' | |||
| 23 | 16/04/26 | C | BUL Jinja(8.) | 1:1 | VOL | 90' | |||
| 24 | 21/04/26 | F | Police(7.) | 1:2 | — | 2' | |||
| 25 | 24/04/26 | F | UPDF FC(12.) | 0:0 | — | 45' | |||
| 26 | 28/04/26 | C | Maroons FC(9.) | 2:2 | — | 45' | |||
| 27 | 08/05/26 | F | Vipers SC(1.) | 1:1 | — | 90' | |||
| 28 | 12/05/26 | C | Calvary(15.) | 1:1 | — | 45' | |||
| 29 | 19/05/26 | C | KCCA FC(2.) | 0:0 | — | 1 | 90' | ||
| 30 | 22/05/26 | F | Buhimba United(16.) | 3:0 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Uganda Premier League | 25 | 1 | — | 1.147' | 1.147' |
| Total | 25 | 1 | 0 | 1.147' | 1.147' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para John Innocent Kisolo.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
24/25
01/07/2024
URA FC→
URA FC-
VDM -

















