Desconhecido▼ 100% vs. anterior
FC Liestal→
Desconhecido
FC Black Stars→
FC Liestal
FC Liestal→
FC Black Stars
FC Bassecourt→
FC Liestal
SR Delémont→
FC Bassecourt
BSC YB U21→
SR Delémont
FC Sochaux U19→
BSC YB U21
Valor de mercado
-
Mais alto: € 75 mil (10/01/2012)Última alteração: 14/02/2014
Desempenho
Jogos
5
Gols
0
Assistências
0
Minutos
187'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Liga interregional - Gruppe 3 | 5 | — | — | 2 | — | 187' |
| Total | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 187' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
212
Como titular
158
Aproveitamento
75%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 18/19 | FC Liestal | 5 | 2 | 40% |
| 17/18 | FC Liestal | 23 | 20 | 87% |
| 16/17 | FC Black Stars | 26 | 23 | 88% |
| 15/16 | FC Black Stars | 21 | 15 | 71% |
| 14/15 | FC Liestal | 13 | 12 | 92% |
| 14/15 | FC Black Stars | 12 | 12 | 100% |
| 13/14TOP | FC Liestal | 27 | 27 | 100% |
| 13/14 | SC Binningen | 1 | 0 | 0% |
| 12/13 | FC Bassecourt | 25 | 25 | 100% |
| 11/12 | SR Delémont | 20 | 5 | 25% |
| 10/11 | BSC YB U21 | 17 | 6 | 35% |
| 09/10 | BSC YB U21 | 22 | 11 | 50% |
| Total | 212 | 158 | 75% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/08/18 | F | SC Binningen | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 2 | 18/08/18 | C | FC Konolfingen(4.) | 3:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 3 | 25/08/18 | F | FC Subingen(13.) | 4:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 01/09/18 | C | FC Cornol(7.) | 1:0 | — | 1 | 15' | ||
| 5 | 08/09/18 | F | SV Muttenz(3.) | 4:4 | MD | 70' | |||
| 6 | 15/09/18 | F | FC Tavannes(13.) | 0:3 | MD | 79' | |||
| 7 | 23/09/18 | C | FC Allschwil(4.) | 1:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 8 | 29/09/18 | F | FC Lerchenfeld(13.) | 5:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 9 | 06/10/18 | C | FC Prishtina BE(12.) | 5:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 10 | 14/10/18 | F | FC Moutier(7.) | 1:3 | — | 15' | |||
| 11 | 20/10/18 | C | SC Dornach(6.) | 1:1 | — | 1 | 8' | ||
| 12 | 28/10/18 | F | FC Köniz II(2.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 13 | 03/11/18 | C | AS Timau(11.) | 3:4 | Não esteve no plantel | ||||
| 14 | 16/03/19 | C | SC Binningen(6.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 15 | 23/03/19 | F | FC Konolfingen(2.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 16 | 30/03/19 | C | FC Subingen(14.) | 4:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 17 | 06/04/19 | F | FC Cornol(10.) | 4:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 18 | 13/04/19 | C | SV Muttenz(1.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 19 | 27/04/19 | C | FC Tavannes(9.) | 4:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 20 | 04/05/19 | F | FC Allschwil(3.) | 2:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 21 | 11/05/19 | C | FC Lerchenfeld(13.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 22 | 18/05/19 | F | FC Prishtina BE(11.) | 1:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 23 | 26/05/19 | C | FC Moutier(3.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 24 | 01/06/19 | F | SC Dornach(5.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 25 | 08/06/19 | C | FC Köniz II(9.) | 2:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 26 | 15/06/19 | F | AS Timau(13.) | 9:0 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
1. Liga Classic grupo 2 | 54 | 19 | — | 218' | 4.139' |
2. Liga interregional - Gruppe 3 | 52 | 22 | 1 | 184' | 4.041' |
1.Liga group 1 (until 11/12) | 39 | 8 | — | 215' | 1.721' |
2. Liga interregional - Gruppe 5 | 37 | 31 | — | 104' | 3.219' |
Challenge League | 19 | — | — | — | 435' |
Swiss Cup qualifiers | 9 | 1 | — | 661' | 661' |
Swiss Cup | 2 | 1 | — | 145' | 145' |
| Total | 212 | 82 | 1 | 175' | 14.361' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Florian Hengel.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
18/19
30/06/2019
FC Liestal→
Desconhecidocusto zero
VDM -
17/18
01/07/2017
FC Black Stars→
FC Liestalcusto zero
VDM -
14/15
07/12/2014
FC Liestal→
FC Black Starscusto zero
VDM -
13/14
01/07/2013
FC Bassecourt→
FC Liestalcusto zero
VDM € 75 mil
12/13
01/07/2012
SR Delémont→
FC Bassecourtcusto zero
VDM € 75 mil
11/12
01/07/2011
BSC YB U21→
SR Delémont?
VDM -
09/10
01/07/2009
FC Sochaux U19→
BSC YB U21?
VDM -

























