Uganda Revenue Authority FC▲ 100% vs. anterior
Entebbe UPPC→
URA FC
URA FC→
Entebbe UPPC
UPDF FC→
URA FC
Arua Hill→
UPDF FC
Valor de mercado
€ 50 mil
Mais alto: € 50 mil (19/06/2026)Última alteração: 19/06/2026
Desempenho
Jogos
9
Gols
0
Assistências
0
Minutos
770'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda Premier League | 9 | — | — | 2 | — | 770' |
| Total | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 770' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
26
Como titular
24
Aproveitamento
92%
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/09/25 | C | Buhimba United | 0:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 2 | 01/10/25 | C | Lugazi(1.) | 2:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 3 | 15/10/25 | F | SC Villa Jogoo(12.) | 1:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 4 | 25/10/25 | C | NEC FC(10.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 01/11/25 | C | Vipers SC(6.) | 0:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 6 | 07/11/25 | F | Calvary(16.) | 4:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 7 | 19/11/25 | C | Police(4.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 8 | 27/11/25 | F | BUL Jinja(6.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 9 | 03/12/25 | F | Mbarara City(15.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 10 | 11/12/25 | C | Express(7.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 11 | 18/12/25 | C | Kitara(2.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 12 | 13/01/26 | F | URA FC(10.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 13 | 21/01/26 | F | UPDF FC(12.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 14 | 27/01/26 | C | Maroons FC(7.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 15 | 30/01/26 | F | KCCA FC(2.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 16 | 14/02/26 | F | Express(10.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 17 | 17/02/26 | C | Mbarara City(12.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 18 | 04/03/26 | C | Mbarara City(13.) | 2:0 | — | 90' | |||
| 19 | 07/03/26 | F | Gaddafi(5.) | 0:0 | — | 90' | |||
| 20 | 11/03/26 | C | Lugazi(12.) | 1:0 | — | 90' | |||
| 21 | 14/03/26 | F | Express(11.) | 1:3 | — | 90' | |||
| 22 | 09/04/26 | F | NEC FC(7.) | 0:1 | — | 1 | 90' | ||
| 23 | 16/04/26 | C | BUL Jinja(8.) | 1:1 | ZAG | 90' | |||
| 24 | 21/04/26 | F | Police(7.) | 1:2 | — | 1 | 88' | ||
| 25 | 24/04/26 | F | UPDF FC(12.) | 0:0 | — | 90' | |||
| 26 | 28/04/26 | C | Maroons FC(9.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 27 | 08/05/26 | F | Vipers SC(1.) | 1:1 | — | 52' | |||
| 28 | 12/05/26 | C | Calvary(15.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 29 | 19/05/26 | C | KCCA FC(2.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 30 | 22/05/26 | F | Buhimba United(16.) | 3:0 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Uganda Premier League | 26 | 1 | 1 | 2.016' | 2.016' |
| Total | 26 | 1 | 1 | 2.016' | 2.016' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Bright Vuni.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
28/02/2026
Entebbe UPPC→
URA FCcusto zero
VDM € 25 mil
25/26
01/09/2025
URA FC→
Entebbe UPPC?
VDM -
24/25
01/09/2024
UPDF FC→
URA FCcusto zero
VDM -
23/24
01/07/2023
Arua Hill→
UPDF FC?
VDM -

















