Police▲ 29% vs. anterior
Desconhecido→
Police
AS Muhanga→
Desconhecido
Valor de mercado
€ 225 mil
Mais alto: € 225 mil (19/06/2026)Última alteração: 19/06/2026
Desempenho
Jogos
25
Gols
8
Assistências
0
Minutos
1.923'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda Premier League | 25 | 8 | — | 3 | 1 | 1.923' |
| Total | 25 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1.923' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
25
Como titular
22
Aproveitamento
88%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 25/26TOP | Police | 25 | 22 | 88% |
| Total | 25 | 22 | 88% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/09/25 | C | Mbarara City | 1:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 2 | 02/10/25 | C | Express(2.) | 2:1 | — | 1 | 34' | ||
| 3 | 18/10/25 | F | NEC FC(10.) | 2:2 | PD | 90' | |||
| 4 | 24/10/25 | F | SC Villa Jogoo(13.) | 1:2 | CA | 1 | 80' | ||
| 5 | 29/10/25 | C | Maroons FC(10.) | 2:1 | — | 2 | 1 | 90' | |
| 6 | 06/11/25 | F | UPDF FC(14.) | 2:1 | — | 90' | |||
| 7 | 19/11/25 | F | Entebbe UPPC(7.) | 2:0 | — | 1 | 87' | ||
| 8 | 27/11/25 | C | Kitara(5.) | 1:2 | — | 77' | |||
| 9 | 03/12/25 | C | Buhimba United(14.) | 4:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 10 | 10/12/25 | F | Lugazi(12.) | 1:1 | — | 90' | |||
| 11 | 16/12/25 | F | BUL Jinja(11.) | 3:1 | — | 1 | 90' | ||
| 12 | 06/01/26 | C | KCCA FC(1.) | 2:0 | — | 1 | 90' | ||
| 13 | 21/01/26 | C | Calvary(16.) | 2:0 | — | 82' | |||
| 14 | 27/01/26 | F | Vipers(1.) | 1:4 | — | 79' | |||
| 15 | 31/01/26 | F | URA FC(12.) | 0:0 | — | 85' | |||
| 16 | 12/02/26 | C | Lugazi(11.) | 2:1 | — | 1 | 78' | ||
| 17 | 17/02/26 | F | Buhimba United(15.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 18 | 03/03/26 | C | BUL Jinja(8.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 19 | 06/03/26 | F | KCCA FC(4.) | 1:2 | — | 90' | |||
| 20 | 10/03/26 | C | SC Villa Jogoo(4.) | 1:0 | — | 77' | |||
| 21 | 13/03/26 | C | NEC FC(7.) | 0:1 | — | 80' | |||
| 22 | 08/04/26 | F | Express(10.) | 1:3 | — | 90' | |||
| 23 | 16/04/26 | F | Mbarara City(14.) | 2:1 | — | 70' | |||
| 24 | 21/04/26 | C | URA FC(11.) | 2:1 | — | 1 | 90' | ||
| 25 | 25/04/26 | F | Maroons FC(9.) | 1:3 | — | 69' | |||
| 26 | 29/04/26 | C | UPDF FC(12.) | 2:0 | — | 25' | |||
| 27 | 06/05/26 | F | Calvary(15.) | 0:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 28 | 12/05/26 | C | Vipers(1.) | 0:0 | — | 84' | |||
| 29 | 19/05/26 | C | Entebbe UPPC(6.) | 1:1 | — | 73' | |||
| 30 | 23/05/26 | F | Kitara(4.) | 2:2 | — | 1 | 33' | ||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Uganda Premier League | 25 | 8 | — | 240' | 1.923' |
| Total | 25 | 8 | 0 | 240' | 1.923' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Bedia Ikamba.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
18/09/2025
Desconhecido→
Policecusto zero
VDM -
24/25
01/07/2024
AS Muhanga→
Desconhecido?
VDM -

















