Újpest FC▼ 25% vs. anterior
Fehérvár→
Újpest FC
Sem clube→
Fehérvár
OH Leuven→
Sem clube
Le Havre→
OH Leuven
MTK Budapest→
Le Havre
MTK Budapest II→
MTK Budapest
MTK U19→
MTK Budapest II
MTK U17→
MTK U19
Ferencváros Jgd→
MTK U17
Valor de mercado
€ 300 mil
Mais alto: € 700 mil (20/03/2017)Última alteração: 19/05/2026
Desempenho
Jogos
13
Gols
2
Assistências
1
Minutos
713'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemzeti Bajnokság | 12 | 2 | — | — | 1 | 593' |
| Magyar Kupa | 1 | — | 1 | 1 | — | 120' |
| Total | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 713' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
394
Como titular
309
Aproveitamento
78%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Újpest FC | 13 | 8 | 62% |
| 24/25 | Újpest FC | 25 | 23 | 92% |
| 23/24 | Fehérvár | 31 | 29 | 94% |
| 22/23 | Fehérvár | 16 | 11 | 69% |
| 21/22 | Fehérvár | 10 | 5 | 50% |
| 21/22 | OH Leuven | 5 | 4 | 80% |
| 20/21 | OH Leuven | 13 | 8 | 62% |
| 20/21 | Hungria | 3 | 3 | 100% |
| 19/20 | Le Havre | 25 | 23 | 92% |
| 19/20 | Hungria | 2 | 2 | 100% |
| 18/19 | Le Havre | 37 | 35 | 95% |
| 18/19 | Hungria | 6 | 2 | 33% |
| 18/19 | Le Havre B | 1 | 1 | 100% |
| 17/18 | Le Havre | 32 | 30 | 94% |
| 17/18 | Hungria | 3 | 2 | 67% |
| 17/18 | Le Havre B | 1 | 1 | 100% |
| 16/17 | Le Havre | 31 | 23 | 74% |
| 16/17 | Hungria | 7 | 7 | 100% |
| 16/17 | MTK Budapest | 4 | 4 | 100% |
| 16/17 | Le Havre B | 2 | 2 | 100% |
| 15/16TOP | MTK Budapest | 36 | 36 | 100% |
| 15/16 | Hungria S21 | 2 | 2 | 100% |
| 15/16 | Hungria | 2 | 0 | 0% |
| 14/15 | MTK Budapest | 28 | 16 | 57% |
| 14/15 | Hungria S21 | 2 | 2 | 100% |
| 13/14 | MTK Budapest | 24 | 15 | 63% |
| 13/14 | Hungria S21 | 7 | 4 | 57% |
| 12/13 | MTK Budapest | 12 | 0 | 0% |
| 12/13 | Hungria Sub-19 | 3 | 2 | 67% |
| 11/12 | Hungria Sub-19 | 3 | 2 | 67% |
| 11/12 | MTK Budapest | 2 | 2 | 100% |
| 10/11 | Hungria S17 | 4 | 3 | 75% |
| 09/10 | Hungria S16 | 2 | 2 | 100% |
| Total | 394 | 309 | 78% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
1
Dias afastado
13
Jogos perdidos
2
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Problemas físicos | 09/10/2017 – 21/10/2017 | 13 dias | 2 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/07/26 | F | Nyiregyhaza | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 2 | 02/08/26 | C | Debrecen(11.) | 4:2 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Nemzeti Bajnokság | 184 | 11 | 14 | 1.116' | 12.278' |
Ligue 2 | 114 | 5 | 6 | 1.795' | 8.974' |
Jogos Amistosos | 17 | 1 | 2 | 1.062' | 1.062' |
Jupiler Pro League | 17 | — | — | — | 844' |
Magyar Kupa | 10 | — | 3 | — | 688' |
Qualificação Europeu Sub-21 | 9 | 2 | — | 278' | 555' |
Qualificação Copa do Mundo (Europa) | 6 | — | — | — | 482' |
Copa da França | 5 | — | — | — | 450' |
UEFA Qualificação Liga Europa | 5 | 1 | — | 387' | 387' |
Coupe de la Ligue | 4 | — | — | — | 315' |
UEFA Liga das Nações B | 3 | — | 1 | — | 224' |
UEFA Liga das Nações C | 3 | — | 1 | — | 175' |
Qualificação Europeu | 3 | — | — | — | 72' |
Championnat National 1 - Groupe B | 2 | — | — | — | 180' |
Ligue 1/Ligue 2 Playoffs | 2 | — | — | — | 180' |
Nemzeti Bajnokság II - Nyugat | 2 | — | 1 | — | 166' |
Apuramento Euro Sub 19 | 2 | 1 | — | 135' | 135' |
Apuramento Euro Sub 17 | 2 | — | — | — | 103' |
Croky Cup | 1 | — | — | — | 90' |
Championnat National 1 - Groupe C | 1 | — | — | — | 90' |
Championnat National 2 - Groupe D (-2024) | 1 | — | — | — | 45' |
Eurocopa | 1 | — | — | — | 45' |
| Total | 394 | 21 | 28 | 1.311' | 27.540' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Barnabás Bese.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
24/25
01/07/2024
Fehérvár→
Újpest FCcusto zero
VDM € 450 mil
21/22
22/02/2022
Sem clube→
Fehérvár-
VDM € 450 mil
21/22
01/01/2022
OH Leuven→
Sem clube-
VDM € 500 mil
20/21
19/08/2020
Le Havre→
OH Leuvencusto zero
VDM € 550 mil
16/17
19/08/2016
MTK Budapest→
Le Havre€ 650 mil
VDM € 600 mil
12/13
01/01/2013
MTK Budapest II→
MTK Budapest-
VDM -
12/13
01/07/2012
MTK U19→
MTK Budapest II-
VDM -
10/11
01/01/2011
MTK U17→
MTK U19-
VDM -
08/09
22/07/2008
Ferencváros Jgd→
MTK U17custo zero
VDM -



































