Maldivas
Valor de mercado
€ 10 mil
Mais alto: € 10 mil (29/06/2026)Última alteração: 29/06/2026
Desempenho
Jogos
8
Gols
0
Assistências
0
Minutos
437'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFF U20 Championship | 3 | — | — | — | — | 266' |
| Dhivehi Premier League | 3 | — | — | 1 | — | 100' |
| Jogos Amistosos | 2 | — | — | — | — | 71' |
| Total | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 437' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
8
Como titular
4
Aproveitamento
50%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 25/26TOP | Maldivas S20 | 3 | 3 | 100% |
| 25/26 | Maziya S&RC | 3 | 1 | 33% |
| 25/26 | Maldivas | 2 | 0 | 0% |
| Total | 8 | 4 | 50% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/08/26 | C | FC Regar-TadAZ | 0:3 | Suplente não utilizado | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
SAFF U20 Championship | 3 | — | — | — | 266' |
Dhivehi Premier League | 3 | — | — | — | 100' |
Jogos Amistosos | 2 | — | — | — | 71' |
| Total | 8 | 0 | 0 | — | 437' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Nassah Ibrahim Nasir.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais







