SV Raaba-Grambach▼ 100% vs. anterior
Gössendorf→
Raaba-Grambach
Deutschlandsbg.→
Gössendorf
Frauental→
Deutschlandsbg.
Ragnitz→
Frauental
Allerheilige→
Ragnitz
SC Kalsdorf→
Allerheilige
Deutschlandsbg.→
SC Kalsdorf
Sem clube→
Deutschlandsbg.
SV Kapfenberg→
Sem clube
Gratkorn→
SV Kapfenberg
Sturm Graz→
Gratkorn
Sturm Graz II→
Sturm Graz
Sturm U19→
Sturm Graz II
Sturm U17→
Sturm U19
Valor de mercado
-
Mais alto: € 50 mil (04/10/2004)Última alteração: 20/09/2007
Desempenho
Jogos
21
Gols
0
Assistências
0
Minutos
688'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Mitte (-2026) | 20 | — | — | — | — | 685' |
| ÖFB-Cup | 1 | — | — | — | — | 3' |
| Total | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
140
Como titular
99
Aproveitamento
71%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Allerheilige | 21 | 5 | 24% |
| 08/09 | SC Kalsdorf | 13 | 10 | 77% |
| 08/09 | Allerheilige | 6 | 1 | 17% |
| 07/08 | Deutschlandsbg. | 21 | 19 | 90% |
| 06/07 | Gratkorn II | 12 | 8 | 67% |
| 05/06 | Sturm Graz II | 9 | 9 | 100% |
| 04/05 | Sturm Graz II | 10 | 10 | 100% |
| 03/04TOP | Sturm Graz II | 23 | 23 | 100% |
| 02/03 | Sturm Graz II | 25 | 14 | 56% |
| Total | 140 | 99 | 71% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/07/09 | F | Grazer AK | 2:3 | — | 19' | |||
| 2 | 07/08/09 | C | DSV Leoben(7.) | 1:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 3 | 18/08/09 | F | FC St. Veit(8.) | 2:1 | — | 3' | |||
| 4 | 01/09/09 | F | SAK Klagenfurt(15.) | 3:0 | — | 5' | |||
| 5 | 28/08/09 | C | ASK Voitsberg(10.) | 0:2 | — | 11' | |||
| 6 | 06/09/09 | F | SC Weiz(9.) | 1:2 | — | 69' | |||
| 7 | 11/09/09 | C | Wolfsberger AC(1.) | 1:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 8 | 22/09/09 | F | Blau Weiss Linz(2.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 9 | 25/09/09 | C | Sturm Graz II(5.) | 3:1 | — | 90' | |||
| 10 | 02/10/09 | F | FC Wels(6.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 11 | 10/10/09 | C | SVL Flavia Solva(9.) | 1:6 | — | 25' | |||
| 12 | 16/10/09 | F | UnionSt.Florian(3.) | 2:6 | Não esteve no plantel | ||||
| 13 | 23/10/09 | C | SV Bad Aussee(16.) | 5:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 14 | 31/10/09 | F | SC St. Stefan/L(5.) | 1:3 | Suplente não utilizado | ||||
| 15 | 08/11/09 | C | Juniors OÖ(7.) | 4:3 | — | 90' | |||
| 16 | 14/03/10 | C | Grazer AK(2.) | 2:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 17 | 19/03/10 | F | DSV Leoben(9.) | 1:1 | — | 19' | |||
| 18 | 26/03/10 | C | FC St. Veit(15.) | 4:0 | — | 6' | |||
| 19 | 02/04/10 | C | SAK Klagenfurt(13.) | 3:0 | — | 6' | |||
| 20 | 09/04/10 | F | ASK Voitsberg(12.) | 1:3 | — | 5' | |||
| 21 | 16/04/10 | C | SC Weiz(10.) | 2:2 | — | 1' | |||
| 22 | 23/04/10 | F | Wolfsberger AC(1.) | 1:1 | — | 2' | |||
| 23 | 30/04/10 | C | Blau Weiss Linz(2.) | 4:1 | — | 83' | |||
| 24 | 07/05/10 | F | Sturm Graz II(9.) | 0:2 | — | 18' | |||
| 25 | 12/05/10 | C | FC Wels(9.) | 1:0 | — | 63' | |||
| 26 | 15/05/10 | F | SVL Flavia Solva(14.) | 1:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 27 | 21/05/10 | C | UnionSt.Florian(8.) | 1:2 | — | 24' | |||
| 28 | 25/05/10 | F | SV Bad Aussee(16.) | 6:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 29 | 28/05/10 | C | SC St. Stefan/L(3.) | 2:1 | — | 56' | |||
| 30 | 04/06/10 | F | Juniors OÖ(4.) | 0:3 | — | 90' | |||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Mitte (-2026) | 91 | 3 | — | 1.841' | 5.523' |
Landesliga Steiermark | 46 | 5 | — | 663' | 3.315' |
ÖFB-Cup | 3 | — | — | — | 160' |
| Total | 140 | 8 | 0 | 1.125' | 8.998' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Gottfried Janisch.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
17/18
01/07/2017
Gössendorf→
Raaba-Grambach?
VDM -
12/13
01/07/2012
Deutschlandsbg.→
Gössendorf?
VDM -
11/12
01/07/2011
Frauental→
Deutschlandsbg.custo zero
VDM -
10/11
01/01/2011
Ragnitz→
Frauentalcusto zero
VDM -
10/11
01/07/2010
Allerheilige→
Ragnitzcusto zero
VDM -
08/09
01/01/2009
SC Kalsdorf→
Allerheiligecusto zero
VDM -
08/09
01/07/2008
Deutschlandsbg.→
SC Kalsdorfcusto zero
VDM -
07/08
01/07/2007
Sem clube→
Deutschlandsbg.-
VDM € 50 mil
06/07
01/03/2007
SV Kapfenberg→
Sem clube-
VDM € 50 mil
06/07
01/01/2007
Gratkorn→
SV Kapfenbergcusto zero
VDM € 50 mil
06/07
01/07/2006
Sturm Graz→
Gratkorncusto zero
VDM € 50 mil
04/05
01/07/2004
Sturm Graz II→
Sturm Graz-
VDM -
01/02
01/07/2001
Sturm U19→
Sturm Graz II-
VDM -
99/00
01/07/1999
Sturm U17→
Sturm U19-
VDM -






















