Início
FinnPa→
Fim de carreira
FC Jokerit→
FinnPa
PK-35 Vantaa→
FC Jokerit
HJK Helsínquia→
PK-35 Vantaa
FinnPa→
HJK Helsínquia
FC Kuusysi→
FinnPa
FC Locarno→
FC Kuusysi
FC Kuusysi→
FC Locarno
FC Kontu→
FC Kuusysi
HJK U19→
FC Kontu
Valor de mercado
—
Desempenho
Jogos
3
Gols
1
Assistências
0
Minutos
188'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taça Intertoto da UEFA (-2009) | 3 | 1 | — | — | — | 188' |
| Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
249
Como titular
210
Aproveitamento
84%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 99/00 | FC Jokerit | 3 | 2 | 67% |
| 1999 | FC Jokerit | 25 | 19 | 76% |
| 1998 | PK-35 Vantaa | 23 | 18 | 78% |
| 1998 | HJK Helsínquia | 1 | 0 | 0% |
| 1997 | HJK Helsínquia | 17 | 11 | 65% |
| 1996 | HJK Helsínquia | 27 | 23 | 85% |
| 1995 | FinnPa | 18 | 13 | 72% |
| 1994 | FinnPa | 25 | 25 | 100% |
| 1994 | FC Kuusysi | 4 | 4 | 100% |
| 1993TOP | FC Kuusysi | 30 | 29 | 97% |
| 1992 | FC Kuusysi | 30 | 28 | 93% |
| 1991 | FC Kuusysi | 16 | 14 | 88% |
| 1991 | FC Locarno | 10 | 5 | 50% |
| 89/90 | FC Locarno | 10 | 9 | 90% |
| 89/90 | FC Kuusysi | 2 | 2 | 100% |
| 88/89 | Finlândia U21 | 6 | 6 | 100% |
| 88/89 | FC Kuusysi | 2 | 2 | 100% |
| Total | 249 | 210 | 84% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/06/99 | C | JK Trans Narva | 3:0 | — | 90' | |||
| 2 | 26/06/99 | F | JK Trans Narva | 4:1 | — | 1 | 90' | ||
| 3 | 04/07/99 | C | Floriana | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 10/07/99 | F | Floriana | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 17/07/99 | F | West Ham | 0:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 6 | 24/07/99 | C | West Ham | 1:1 | — | 8' | |||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | 183 | 51 | — | 272' | 13.866' |
Auf-/Abstiegsrunde Nationalliga A/B | 16 | — | — | — | 894' |
Veikkausliiga Championship Group | 13 | 4 | — | 255' | 1.019' |
Copa UEFA (- 2009) | 8 | 1 | — | 608' | 608' |
Qualificação Europeu Sub-21 | 5 | 1 | — | 450' | 450' |
Veikkausliiga Relegation Group | 5 | 2 | — | 203' | 405' |
Apuramento Taça UEFA | 4 | 3 | — | 128' | 383' |
Challenge League | 3 | — | — | — | 270' |
Taça Europeia dos Clubes Vencedores de Taças (-199 | 3 | — | — | — | 225' |
Taça Intertoto da UEFA (-2009) | 3 | 1 | — | 188' | 188' |
Liga dos Campeões | 2 | — | — | — | 210' |
Suomen Cup | 2 | — | — | — | 197' |
Swiss Cup | 1 | 1 | — | 90' | 90' |
Jogos Amistosos | 1 | — | — | — | 90' |
| Total | 249 | 64 | 0 | 295' | 18.895' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Kalle Lehtinen.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
99/00
01/01/2000
FinnPa→
Fim de carreira-
VDM -
99/00
01/10/1999
FC Jokerit→
FinnPa?
VDM -
98/99
01/01/1999
PK-35 Vantaa→
FC Jokerit?
VDM -
97/98
01/01/1998
HJK Helsínquia→
PK-35 Vantaa?
VDM -
95/96
01/01/1996
FinnPa→
HJK Helsínquia?
VDM -
93/94
01/01/1994
FC Kuusysi→
FinnPa?
VDM -
91/92
01/07/1991
FC Locarno→
FC Kuusysi?
VDM -
89/90
01/11/1989
FC Kuusysi→
FC Locarno?
VDM -
87/88
01/01/1988
FC Kontu→
FC Kuusysi?
VDM -
85/86
01/01/1986
HJK U19→
FC Kontu?
VDM -
























