FC Sion
FC Basel→
FC Sion
Shimizu S-Pulse→
FC Basel
FC Zürich→
Shimizu S-Pulse
Lausanne-Sport→
FC Zürich
FC Biel-Bienne→
Lausanne-Sport
Young Boys→
FC Biel-Bienne
FC Biel-Bienne→
Young Boys
FC Sion→
FC Biel-Bienne
Le Mont LS→
FC Sion
FC Sion→
Le Mont LS
FC Sion S21→
FC Sion
FC Monthey→
FC Sion S21
Fora por lesãoLesão desconhecidadesde 24/07/2026sem previsão de retorno
Valor de mercado
€ 100 mil
Mais alto: € 2.75 mi. (21/01/2019)Última alteração: 02/06/2026
Desempenho
Jogos
31
Gols
8
Assistências
2
Minutos
1.414'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 28 | 7 | 2 | 3 | — | 1.337' |
| Swiss Cup | 3 | 1 | — | 1 | — | 77' |
| Total | 31 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1.414' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
418
Como titular
318
Aproveitamento
76%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | FC Sion | 31 | 19 | 61% |
| 24/25 | FC Sion | 17 | 12 | 71% |
| 24/25 | FC Basel | 6 | 4 | 67% |
| 23/24 | FC Basel | 15 | 11 | 73% |
| 2023 | Shimizu S-Pulse | 17 | 9 | 53% |
| 2023 | Kosovo | 1 | 0 | 0% |
| 2022 | Shimizu S-Pulse | 24 | 6 | 25% |
| 20/21 | FC Zürich | 22 | 21 | 95% |
| 20/21 | Shimizu S-Pulse | 9 | 7 | 78% |
| 20/21 | Kosovo | 6 | 5 | 83% |
| 19/20 | FC Zürich | 29 | 20 | 69% |
| 19/20 | Kosovo | 2 | 2 | 100% |
| 18/19TOP | FC Zürich | 41 | 32 | 78% |
| 18/19 | Kosovo | 10 | 9 | 90% |
| 17/18 | Lausanne-Sport | 32 | 28 | 88% |
| 17/18 | Kosovo | 2 | 2 | 100% |
| 16/17 | Lausanne-Sport | 27 | 24 | 89% |
| 16/17 | Kosovo | 3 | 3 | 100% |
| 15/16 | FC Biel-Bienne | 19 | 19 | 100% |
| 15/16 | Young Boys | 1 | 0 | 0% |
| 14/15 | Le Mont LS | 29 | 25 | 86% |
| 13/14 | FC Sion S21 | 11 | 11 | 100% |
| 13/14 | FC Sion | 11 | 8 | 73% |
| 12/13 | FC Sion S21 | 26 | 25 | 96% |
| 12/13 | FC Sion | 7 | 5 | 71% |
| 11/12 | FC Monthey | 12 | 8 | 67% |
| 11/12 | FC Sion S21 | 8 | 3 | 38% |
| Total | 418 | 318 | 76% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
15
Dias afastado
329
Jogos perdidos
51
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Lesão desconhecida | 24/07/2026 – em curso | 12 dias | 3 |
| 25/26 | Lesão desconhecida | 12/05/2026 – 27/05/2026 | 16 dias | 2 |
| 25/26 | Lesão desconhecida | 15/10/2025 – 26/11/2025 | 43 dias | 6 |
| 24/25 | Lesão desconhecida | 07/05/2025 – 12/05/2025 | 6 dias | 1 |
| 23/24 | Fibra muscular rasgado | 03/04/2024 – 01/05/2024 | 29 dias | 3 |
| 23/24 | Distensão da panturrilha | 19/02/2024 – 01/03/2024 | 12 dias | 2 |
| 21/22 | Distensão da panturrilha | 03/04/2022 – 18/04/2022 | 16 dias | 4 |
| 20/21 | Lesão desconhecida | 28/04/2021 – 10/05/2021 | 13 dias | 1 |
| 20/21 | Fibra muscular rasgado | 14/12/2020 – 11/03/2021 | 88 dias | 13 |
| 20/21 | Lesão desconhecida | 24/09/2020 – 30/09/2020 | 7 dias | 1 |
| 19/20 | Quarentena | 11/07/2020 – 17/07/2020 | 7 dias | 1 |
| 19/20 | Lesão desconhecida | 18/09/2019 – 03/10/2019 | 16 dias | 3 |
| 19/20 | Lesão desconhecida | 08/08/2019 – 11/09/2019 | 35 dias | 6 |
| 18/19 | Lesão no pé | 27/03/2019 – 17/04/2019 | 22 dias | 4 |
| 17/18 | Lesão desconhecida | 20/04/2018 – 26/04/2018 | 7 dias | 1 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/07/26 | F | Young Boys | 2:4 | Lesionado | ||||
| 2 | 02/08/26 | C | FC Luzern(12.) | 3:0 | Lesionado | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Super League | 214 | 59 | 32 | 239' | 14.091' |
Challenge League | 45 | 12 | 6 | 296' | 3.551' |
Promotion League | 37 | 10 | 2 | 319' | 3.192' |
J1 League | 28 | 3 | 1 | 368' | 1.105' |
Swiss Cup | 21 | 10 | 2 | 135' | 1.346' |
1.Liga group 1 (until 11/12) | 19 | 7 | — | 165' | 1.154' |
J2 League | 11 | 1 | — | 428' | 428' |
Copa da Liga Japonesa | 9 | 3 | 1 | 187' | 562' |
Liga Europa | 7 | 2 | 2 | 299' | 597' |
Qualificação Europeu | 6 | — | 1 | — | 459' |
Qualificação Copa do Mundo (Europa) | 5 | — | — | — | 397' |
UEFA Liga das Nações D | 4 | 3 | — | 120' | 360' |
UEFA Liga das Nações C | 4 | 1 | — | 288' | 288' |
Jogos Amistosos | 4 | — | — | — | 228' |
Copa do Imperador | 2 | — | — | — | 108' |
Apuramento Euro Play-Offs | 1 | — | — | — | 90' |
Swiss Cup qualifiers | 1 | — | — | — | 41' |
| Total | 418 | 111 | 47 | 252' | 27.997' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Benjamin Kololli.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
24/25
01/01/2025
FC Basel→
FC Sion?
VDM € 100 mil
23/24
01/01/2024
Shimizu S-Pulse→
FC Baselcusto zero
VDM € 300 mil
21/22
23/07/2021
FC Zürich→
Shimizu S-Pulsecusto zero
VDM € 700 mil
18/19
21/07/2018
Lausanne-Sport→
FC Zürich€ 900 mil
VDM € 2.00 mi.
16/17
01/07/2016
FC Biel-Bienne→
Lausanne-Sportcusto zero
VDM € 450 mil
15/16
30/06/2016
Young Boys→
FC Biel-BienneFim do empréstimo
VDM € 450 mil
15/16
13/01/2016
FC Biel-Bienne→
Young BoysEmpréstimo
VDM € 450 mil
15/16
07/07/2015
FC Sion→
FC Biel-Biennecusto zero
VDM € 300 mil
14/15
30/06/2015
Le Mont LS→
FC SionFim do empréstimo
VDM € 300 mil
14/15
02/08/2014
FC Sion→
Le Mont LSEmpréstimo
VDM € 200 mil
13/14
01/07/2013
FC Sion S21→
FC Sion-
VDM € 50 mil
11/12
01/11/2011
FC Monthey→
FC Sion S21custo zero
VDM -





























