SC Mannswörth
Simmering→
Mannswörth
Union Mauer→
Simmering
ASK Elektra→
Union Mauer
Gerasdorf→
ASK Elektra
SR Donaufeld→
Gerasdorf
Fortuna 05→
SR Donaufeld
Vienna II→
Fortuna 05
Columbia→
Vienna II
Vienna II→
Columbia
Vienna Juv.→
Vienna II
Valor de mercado
-
Desempenho
Jogos
29
Gols
3
Assistências
0
Minutos
2.398'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiener Stadtliga | 29 | 3 | — | 2 | — | 2.398' |
| Total | 29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.398' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
344
Como titular
278
Aproveitamento
81%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Simmering | 29 | 27 | 93% |
| 23/24 | Simmering | 25 | 24 | 96% |
| 22/23 | Simmering | 27 | 25 | 93% |
| 21/22 | Union Mauer | 24 | 22 | 92% |
| 20/21 | ASK Elektra | 10 | 6 | 60% |
| 19/20 | Gerasdorf | 16 | 16 | 100% |
| 18/19TOP | Gerasdorf | 29 | 29 | 100% |
| 17/18 | Gerasdorf | 28 | 28 | 100% |
| 16/17 | SR Donaufeld | 27 | 16 | 59% |
| 15/16 | SR Donaufeld | 29 | 26 | 90% |
| 14/15 | SR Donaufeld | 29 | 15 | 52% |
| 13/14 | SR Donaufeld | 30 | 15 | 50% |
| 12/13 | Fortuna 05 | 29 | 25 | 86% |
| 11/12 | Columbia | 12 | 4 | 33% |
| Total | 344 | 278 | 81% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/09/24 | F | Helfort | 1:2 | — | 29' | |||
| 2 | 24/08/24 | C | WAF Brigittenau(8.) | 0:1 | — | 81' | |||
| 3 | 30/08/24 | F | Mannswörth(9.) | 1:1 | — | 83' | |||
| 4 | 07/09/24 | C | Wienerberg(12.) | 1:5 | — | 1 | 90' | ||
| 5 | 01/10/24 | F | Gerasdorf(7.) | 1:2 | — | 90' | |||
| 6 | 21/09/24 | C | Red Star(9.) | 2:0 | — | 90' | |||
| 7 | 27/09/24 | F | SV Donau(2.) | 2:2 | — | 90' | |||
| 8 | 05/10/24 | C | Slovan HAC(12.) | 3:2 | — | 1 | 90' | ||
| 9 | 12/10/24 | F | Hellas Kagran(16.) | 1:4 | — | 67' | |||
| 10 | 19/10/24 | C | 1980 Wien(6.) | 3:2 | — | 82' | |||
| 11 | 26/10/24 | F | Vienna II(2.) | 2:4 | — | 90' | |||
| 12 | 02/11/24 | C | FC Stadlau(10.) | 0:0 | — | 90' | |||
| 13 | 08/11/24 | F | SV Schwechat(12.) | 0:1 | — | 90' | |||
| 14 | 16/11/24 | F | Austria XIII(7.) | 1:5 | — | 1 | 90' | ||
| 15 | 23/11/24 | C | LAC-IC(16.) | 3:1 | — | 90' | |||
| 16 | 01/03/25 | C | Helfort(6.) | 0:1 | — | 1 | 90' | ||
| 17 | 09/03/25 | F | WAF Brigittenau(7.) | 2:3 | — | 89' | |||
| 18 | 15/03/25 | C | Mannswörth(15.) | 3:0 | — | 76' | |||
| 19 | 22/03/25 | F | Wienerberg(4.) | 1:2 | — | 90' | |||
| 20 | 29/03/25 | C | Gerasdorf(8.) | 0:0 | — | 90' | |||
| 21 | 04/04/25 | F | Red Star(5.) | 2:0 | — | 90' | |||
| 22 | 12/04/25 | C | SV Donau(2.) | 1:4 | — | 1 | 90' | ||
| 23 | 27/04/25 | F | Slovan HAC(15.) | 1:1 | — | 90' | |||
| 24 | 03/05/25 | C | Hellas Kagran(13.) | 2:3 | — | 80' | |||
| 25 | 10/05/25 | F | 1980 Wien(13.) | 0:1 | — | 90' | |||
| 26 | 17/05/25 | C | Vienna II(1.) | 1:1 | — | 90' | |||
| 27 | 24/05/25 | F | FC Stadlau(5.) | 3:0 | — | 90' | |||
| 28 | 31/05/25 | C | SV Schwechat(10.) | 2:3 | — | 70' | |||
| 29 | 14/06/25 | C | Austria XIII(8.) | 1:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 30 | 08/06/25 | F | LAC-IC(11.) | 1:3 | — | 31' | |||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Wiener Stadtliga | 301 | 47 | — | 484' | 22.735' |
Regionalliga Ost | 41 | 2 | 1 | 907' | 1.814' |
ÖFB-Cup | 2 | — | — | — | 151' |
| Total | 344 | 49 | 1 | 504' | 24.700' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Roman Holzgethan.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
01/07/2025
Simmering→
Mannswörth?
VDM -
22/23
01/07/2022
Union Mauer→
Simmeringcusto zero
VDM -
21/22
05/07/2021
ASK Elektra→
Union Mauer?
VDM -
20/21
01/07/2020
Gerasdorf→
ASK Elektra?
VDM -
17/18
01/07/2017
SR Donaufeld→
Gerasdorf?
VDM -
13/14
01/07/2013
Fortuna 05→
SR Donaufeld?
VDM -
12/13
01/07/2012
Vienna II→
Fortuna 05?
VDM -
11/12
01/01/2012
Columbia→
Vienna II?
VDM -
11/12
01/07/2011
Vienna II→
Columbia?
VDM -
09/10
01/01/2010
Vienna Juv.→
Vienna II-
VDM -
























