Início▼ 100% vs. anterior
Charlotte Ind.→
Fim de carreira
Indy Eleven→
Charlotte Ind.
Sem clube→
Indy Eleven
Rochester NY→
Sem clube
Sem clube→
Rochester NY
Salt Lake→
Sem clube
Sem clube→
Salt Lake
Vancouver→
Sem clube
Indiana Hoosier→
Vancouver
Chicago Fire→
Indiana Hoosier
Indiana Hoosier→
Chicago Fire
Wake Forest→
Indiana Hoosier
Carolina Dynamo→
Wake Forest
Wake Forest→
Carolina Dynamo
Valor de mercado
-
Mais alto: € 100 mil (28/05/2012)Última alteração: 23/09/2015
Desempenho
Jogos
12
Gols
0
Assistências
0
Minutos
832'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASL Fall Championship (2013 - 2017) | 7 | — | — | 2 | — | 428' |
| NASL Spring Championship (2013 - 2017) | 4 | — | — | 1 | — | 284' |
| US Open Cup | 1 | — | — | 1 | — | 120' |
| Total | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 832' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
25
Como titular
19
Aproveitamento
76%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 2014TOP | Indy Eleven | 12 | 8 | 67% |
| 2012 | Rochester NY | 8 | 7 | 88% |
| 2012 | RSL Reserves | 5 | 4 | 80% |
| Total | 25 | 19 | 76% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27/03/15 | C | Charleston(1.) | 2:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 3 | 03/04/15 | F | Wilmington(6.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 18/04/15 | F | Richmond(3.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 6 | 24/04/15 | C | Harrisburg City(10.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 7 | 02/05/15 | C | Louisville City(4.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 8 | 07/05/15 | C | Richmond(2.) | 3:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 9 | 16/05/15 | F | Harrisburg City(5.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 10 | 22/05/15 | F | Charleston(2.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 12 | 06/06/15 | F | Richmond | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 13 | 12/06/15 | C | Pittsburgh(5.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 14 | 19/06/15 | C | Charleston(3.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 16 | 04/07/15 | C | St. Louis FC(9.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 17 | 11/07/15 | F | Louisville City(3.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 18 | 18/07/15 | F | Rochester NY(1.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 19 | 24/07/15 | C | FC Montréal(11.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 20 | 01/08/15 | C | Rochester NY(1.) | 4:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 21 | 05/08/15 | C | NYRB II | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 22 | 14/08/15 | F | Pittsburgh(5.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 22 | 12/08/15 | F | NYRB II(4.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 23 | 21/08/15 | C | Pittsburgh(5.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 24 | 30/08/15 | F | Toronto FC II(11.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 24 | 26/08/15 | F | FC Montréal | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 25 | 04/09/15 | C | Wilmington(12.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 25 | 03/09/15 | F | Wilmington | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 26 | 13/09/15 | F | St. Louis FC(9.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 26 | 09/09/15 | C | Toronto FC II(11.) | 4:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 28 | 19/09/15 | F | Charleston(3.) | 1:3 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
USL Championship | 7 | — | — | — | 504' |
NASL Fall Championship (2013 - 2017) | 7 | — | — | — | 428' |
MLS Reserve League | 5 | — | — | — | 390' |
NASL Spring Championship (2013 - 2017) | 4 | — | — | — | 284' |
US Open Cup | 1 | — | — | — | 120' |
USLC Playoffs | 1 | — | — | — | 71' |
| Total | 25 | 0 | 0 | — | 1.797' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Chris Estridge.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
15/16
23/09/2015
Charlotte Ind.→
Fim de carreira-
VDM -
14/15
26/03/2015
Indy Eleven→
Charlotte Ind.custo zero
VDM € 100 mil
13/14
25/02/2014
Sem clube→
Indy Eleven-
VDM € 100 mil
13/14
01/07/2013
Rochester NY→
Sem clube-
VDM € 100 mil
12/13
12/07/2012
Sem clube→
Rochester NY-
VDM € 100 mil
11/12
28/06/2012
Salt Lake→
Sem clube-
VDM € 100 mil
11/12
11/04/2012
Sem clube→
Salt Lake-
VDM € 50 mil
11/12
17/02/2012
Vancouver→
Sem clube-
VDM € 50 mil
11/12
12/01/2012
Indiana Hoosier→
Vancouverdraft
VDM -
11/12
01/08/2011
Chicago Fire→
Indiana HoosierFim do empréstimo
VDM -
10/11
01/05/2011
Indiana Hoosier→
Chicago FireEmpréstimo
VDM -
10/11
01/08/2010
Wake Forest→
Indiana Hoosiercusto zero
VDM -
10/11
31/07/2010
Carolina Dynamo→
Wake ForestFim do empréstimo
VDM -
09/10
01/05/2010
Wake Forest→
Carolina DynamoEmpréstimo
VDM -



















