Sem clube▼ 100% vs. anterior
Chalatenango→
Sem clube
Sem clube→
Chalatenango
CD Águila→
Sem clube
Sem clube→
CD Águila
Penn FC→
Sem clube
Sem clube→
Penn FC
NY Cosmos→
Sem clube
Rayo OKC→
NY Cosmos
TB Rowdies→
Rayo OKC
San Antonio →
TB Rowdies
Silverbacks→
San Antonio
Blokhus FC→
Silverbacks
Cal FC→
Blokhus FC
CSU Bakersfield→
Cal FC
Valor de mercado
-
Mais alto: € 200 mil (15/11/2018)Última alteração: 01/01/2023
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/08/21 | C | CD Platense | 2:2 | — | 24' | |||
| 2 | 07/08/21 | F | Atl. Marte(10.) | 2:0 | — | 45' | |||
| 3 | 11/08/21 | C | Alianza FC(1.) | 2:1 | MA | 90' | |||
| 4 | 15/08/21 | F | Santa Tecla(4.) | 1:1 | — | 67' | |||
| 5 | 21/08/21 | C | L.A. Firpo(6.) | 0:2 | VOL | 37' | |||
| 6 | 26/08/21 | F | CD Águila(2.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 7 | 29/08/21 | C | Once Deportivo(5.) | 1:2 | — | 38' | |||
| 8 | 11/09/21 | F | Jocoro(10.) | 1:3 | — | 64' | |||
| 9 | 16/09/21 | C | CD FAS(2.) | 1:2 | MC | 90' | |||
| 10 | 19/09/21 | C | Limeño(12.) | 1:1 | — | 90' | |||
| 11 | 26/09/21 | F | ADI Metapán(11.) | 4:1 | — | 1 | 45' | ||
| 12 | 02/10/21 | F | CD Platense(7.) | 1:2 | MC | 1 | 90' | ||
| 13 | 17/10/21 | C | Atl. Marte(8.) | 2:2 | — | 90' | |||
| 14 | 21/10/21 | F | Alianza FC(1.) | 0:1 | VOL | 90' | |||
| 15 | 22/10/21 | C | Santa Tecla(9.) | 0:2 | MC | 90' | |||
| 16 | 31/10/21 | F | L.A. Firpo(5.) | 2:4 | Não esteve no plantel | ||||
| 17 | 03/11/21 | C | CD Águila(3.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 18 | 07/11/21 | F | Once Deportivo(4.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 19 | 14/11/21 | C | Jocoro(6.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 20 | 17/11/21 | F | CD FAS(3.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 21 | 21/11/21 | F | Limeño(12.) | 3:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 22 | 27/11/21 | C | ADI Metapán(11.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
NASL Fall Championship (2013 - 2017) | 50 | 2 | 1 | 1.826' | 3.652' |
NASL Spring Championship (2013 - 2017) | 36 | 2 | 2 | 1.450' | 2.900' |
USL Championship | 31 | — | 8 | — | 2.661' |
Primera División Apertura | 27 | — | — | — | 1.840' |
Jogos Amistosos | 14 | — | — | — | 1.059' |
UNCAF Nations Cup | 12 | 1 | 1 | 998' | 998' |
US Open Cup | 12 | — | — | — | 962' |
Gold Cup | 9 | — | — | — | 652' |
Eliminatórias da Copa do Mundo CONCACAF | 6 | — | — | — | 534' |
Primera División Clausura | 5 | — | — | — | 450' |
Olympia-Qualifikation CONCACAF | 4 | 1 | — | 390' | 390' |
NASL Playoffs (2011 - 2017) | 4 | — | — | — | 390' |
Primera División Apertura Final stages | 2 | — | — | — | 180' |
Betano Pokalen | 1 | — | — | — | 90' |
| Total | 213 | 6 | 12 | 2.793' | 16.758' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Richard Menjívar.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
21/22
01/01/2022
Chalatenango→
Sem clube-
VDM € 100 mil
21/22
12/07/2021
Sem clube→
Chalatenango-
VDM € 200 mil
20/21
01/07/2020
CD Águila→
Sem clube-
VDM € 200 mil
19/20
01/07/2019
Sem clube→
CD Águila-
VDM € 200 mil
18/19
01/01/2019
Penn FC→
Sem clube-
VDM € 200 mil
17/18
19/03/2018
Sem clube→
Penn FC-
VDM € 125 mil
17/18
01/01/2018
NY Cosmos→
Sem clube-
VDM € 125 mil
16/17
16/02/2017
Rayo OKC→
NY Cosmoscusto zero
VDM € 175 mil
15/16
25/02/2016
TB Rowdies→
Rayo OKCcusto zero
VDM -
14/15
28/04/2015
San Antonio →
TB Rowdiescusto zero
VDM -
13/14
04/02/2014
Silverbacks→
San Antonio custo zero
VDM -
12/13
08/02/2013
Blokhus FC→
Silverbackscusto zero
VDM -
12/13
01/07/2012
Cal FC→
Blokhus FCcusto zero
VDM -
11/12
01/01/2012
CSU Bakersfield→
Cal FCcusto zero
VDM -
























