Durban City FC▼ 100% vs. anterior
Sem clube→
Maritzburg Utd.
Sekhukhune→
Sem clube
Uthongathi→
Sekhukhune
Royal Eagles →
Uthongathi
Sem clube→
Royal Eagles
Royal Eagles →
Sem clube
Jomo Cosmos→
Royal Eagles
Golden Arrows→
Jomo Cosmos
T. Royal Zulu→
Golden Arrows
Golden Arrows→
T. Royal Zulu
Durban Warriors→
Golden Arrows
Valor de mercado
-
Mais alto: € 100 mil (15/01/2022)Última alteração: 07/03/2024
Desempenho
Jogos
1
Gols
0
Assistências
0
Minutos
90'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedbank Cup | 1 | — | — | — | — | 90' |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
54
Como titular
20
Aproveitamento
37%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Durban City FC | 1 | 1 | 100% |
| 22/23 | Sekhukhune | 6 | 0 | 0% |
| 21/22TOP | Sekhukhune | 27 | 15 | 56% |
| 16/17 | Jomo Cosmos | 2 | 0 | 0% |
| 15/16 | Jomo Cosmos | 11 | 1 | 9% |
| 14/15 | Jomo Cosmos | 1 | 0 | 0% |
| 13/14 | Golden Arrows | 1 | 0 | 0% |
| 12/13 | Golden Arrows | 5 | 3 | 60% |
| Total | 54 | 20 | 37% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08/25 | F | TS Galaxy FC | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 2 | 13/08/25 | C | Chippa United(7.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 3 | 19/08/25 | C | Golden Arrows(8.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 26/08/25 | F | Polokwane City (7.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 30/08/25 | F | Sekhukhune(1.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 6 | 16/09/25 | C | Siwelele FC (11.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 7 | 20/09/25 | F | Sundowns(4.) | 1:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 8 | 24/09/25 | F | Stellenbosch FC(13.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 9 | 27/09/25 | C | Magesi FC(13.) | 3:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 10 | 18/10/25 | F | AmaZulu FC(9.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 11 | 31/10/25 | C | Kaizer Chiefs(4.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 12 | 05/11/25 | C | Marumo(12.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 13 | 23/11/25 | F | Richards Bay(11.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 14 | 29/11/25 | C | Orlando Pirates(1.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 15 | 03/12/25 | F | Orbit College(14.) | 3:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 16 | 25/01/26 | C | Polokwane City (7.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 17 | 31/01/26 | F | Chippa United(15.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 18 | 13/02/26 | C | TS Galaxy FC(7.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 19 | 01/03/26 | F | Marumo(14.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 20 | 04/03/26 | C | Sekhukhune(4.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 21 | 15/03/26 | F | Kaizer Chiefs(4.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 22 | 22/03/26 | C | Richards Bay(12.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 23 | 07/04/26 | C | Sundowns(1.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 24 | 11/04/26 | F | Golden Arrows(9.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 25 | 19/04/26 | F | Magesi FC(16.) | 2:5 | Não esteve no plantel | ||||
| 26 | 24/04/26 | C | Orbit College(16.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 27 | 05/05/26 | F | Siwelele FC (9.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 28 | 08/05/26 | C | Stellenbosch FC(10.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 29 | 16/05/26 | F | Orlando Pirates(1.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 30 | 23/05/26 | C | AmaZulu FC(4.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Betway Premiership | 48 | — | 2 | — | 1.873' |
Nedbank Cup | 6 | — | — | — | 190' |
| Total | 54 | 0 | 2 | — | 2.063' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Nkanyiso Madonsela.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
23/24
28/01/2024
Sem clube→
Maritzburg Utd.custo zero
VDM € 50 mil
23/24
01/07/2023
Sekhukhune→
Sem clube-
VDM € 50 mil
20/21
15/11/2020
Uthongathi→
Sekhukhune?
VDM € 50 mil
19/20
31/01/2020
Royal Eagles →
Uthongathi?
VDM € 50 mil
19/20
31/08/2019
Sem clube→
Royal Eagles -
VDM € 50 mil
18/19
01/07/2018
Royal Eagles →
Sem clube-
VDM € 50 mil
17/18
14/07/2017
Jomo Cosmos→
Royal Eagles ?
VDM € 50 mil
14/15
01/07/2014
Golden Arrows→
Jomo Cosmoscusto zero
VDM € 50 mil
13/14
30/06/2014
T. Royal Zulu→
Golden ArrowsFim do empréstimo
VDM € 50 mil
13/14
20/01/2014
Golden Arrows→
T. Royal ZuluEmpréstimo
VDM € 50 mil
12/13
01/07/2012
Durban Warriors→
Golden Arrows?
VDM -



















