Início▼ 100% vs. anterior
Rovers SC→
Fim de carreira
Pausa→
Rovers SC
Sönderjyske→
Pausa
Gr. Fürth II→
SönderjyskE
Greuther Fürth→
Gr. Fürth II
Twente→
Greuther Fürth
Mainz→
Twente
E. Braunschweig→
Mainz
Hobro IK→
E. Braunschweig
Brönshöj BK→
Hobro IK
Nordsjaell. U19→
Brönshöj BK
BSV U19→
Nordsjaell. U19
Dados de 04/08 às 19h40 · atualizando em segundo plano
Valor de mercado
-
Mais alto: € 2.00 mi. (15/02/2016)Última alteração: 13/09/2024
Desempenho
Jogos
2
Gols
0
Assistências
0
Minutos
132'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFU Club Shield | 2 | — | — | — | — | 132' |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
186
Como titular
98
Aproveitamento
53%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Rovers SC | 2 | 2 | 100% |
| 23/24 | Sönderjyske | 10 | 0 | 0% |
| 23/24 | SJF Reserves | 1 | 1 | 100% |
| 22/23 | Sönderjyske | 15 | 10 | 67% |
| 21/22 | Gr. Fürth II | 9 | 6 | 67% |
| 21/22 | Sönderjyske | 6 | 5 | 83% |
| 20/21 | Greuther Fürth | 4 | 0 | 0% |
| 19/20 | Twente | 15 | 4 | 27% |
| 19/20 | FC Twente Sub21 | 1 | 1 | 100% |
| 17/18 | Mainz | 16 | 6 | 38% |
| 17/18 | FSV Mainz 05 II | 3 | 2 | 67% |
| 15/16 | E. Braunschweig | 15 | 11 | 73% |
| 14/15 | Hobro IK | 17 | 17 | 100% |
| 14/15 | E. Braunschweig | 13 | 6 | 46% |
| 14/15 | Dinamarca Sub21 | 5 | 2 | 40% |
| 13/14TOP | Brönshöj BK | 31 | 24 | 77% |
| 13/14 | Dinamarca Sub21 | 1 | 0 | 0% |
| 12/13 | Brönshöj BK | 22 | 1 | 5% |
| Total | 186 | 98 | 53% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
15
Dias afastado
712
Jogos perdidos
73
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Lesão no pé | 10/03/2022 – 31/03/2022 | 22 dias | 2 |
| 21/22 | Quarentena | 15/07/2021 – 01/08/2021 | 18 dias | - |
| 20/21 | Queixas adutores | 19/04/2021 – 04/05/2021 | 16 dias | 3 |
| 20/21 | Recuperação ritmo competitivo | 16/02/2021 – 02/03/2021 | 15 dias | 2 |
| 20/21 | Queixas adutores | 17/12/2020 – 15/02/2021 | 61 dias | 11 |
| 20/21 | Recuperação ritmo competitivo | 17/11/2020 – 01/12/2020 | 15 dias | 2 |
| 20/21 | Problemas musculares | 30/09/2020 – 16/11/2020 | 48 dias | 5 |
| 20/21 | Recuperação ritmo competitivo | 15/09/2020 – 24/09/2020 | 10 dias | 1 |
| 19/20 | Problemas físicos | 01/02/2020 – 14/02/2020 | 14 dias | 2 |
| 19/20 | Lesão desconhecida | 09/08/2019 – 17/08/2019 | 9 dias | 1 |
| 18/19 | Rotura da fibra muscular | 21/09/2018 – 30/06/2019 | 283 dias | 32 |
| 17/18 | Problemas musculares | 08/04/2018 – 18/09/2018 | 164 dias | 8 |
| 17/18 | Amigdalite | 26/02/2018 – 18/03/2018 | 21 dias | 3 |
| 17/18 | Traumatismo craniano | 26/02/2018 – 26/02/2018 | 1 dias | - |
| 17/18 | Problemas musculares na coxa | 09/11/2017 – 23/11/2017 | 15 dias | 1 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/07/25 | F | Acad. Quintana | 0:5 | CA | 66' | |||
| 2 | 28/07/25 | F | Academy Jaguars(1.) | 0:5 | CA | 66' |
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
1.Division | 72 | 20 | 2 | 179' | 3.573' |
2. Bundesliga | 30 | 10 | 6 | 158' | 1.584' |
Superliga | 18 | 5 | 2 | 302' | 1.509' |
Bundesliga | 14 | 4 | 2 | 167' | 667' |
Eredivisie | 13 | 1 | 1 | 349' | 349' |
Regionalliga Bayern | 9 | 4 | — | 158' | 633' |
Betano Pokalen | 5 | 1 | — | 254' | 254' |
Superliga Relegation round | 4 | 2 | — | 160' | 320' |
Jogos Amistosos | 4 | — | — | — | 200' |
Copa da Alemanha | 4 | 2 | 1 | 87' | 174' |
Regionalliga Südwest | 3 | — | — | — | 160' |
KNVB Beker | 2 | — | — | — | 180' |
CFU Club Shield | 2 | — | — | — | 132' |
1.Division Promotion | 2 | — | 2 | — | 26' |
Beloften Fase Preliminar | 1 | — | — | — | 84' |
Qualificação Europeu Sub-21 | 1 | 1 | — | 30' | 30' |
Future Cup | 1 | — | — | — | 23' |
Campeonato da Europa Sub-21 | 1 | — | — | — | 1' |
| Total | 186 | 50 | 16 | 198' | 9.899' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Emil Berggreen.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
30/09/2025
Rovers SC→
Fim de carreira-
VDM -
25/26
01/07/2025
Pausa→
Rovers SC-
VDM -
24/25
01/07/2024
Sönderjyske→
Pausa-
VDM € 150 mil
21/22
31/01/2022
Gr. Fürth II→
SönderjyskEcusto zero
VDM € 250 mil
21/22
01/08/2021
Greuther Fürth→
Gr. Fürth II-
VDM € 350 mil
20/21
15/09/2020
Twente→
Greuther Fürthcusto zero
VDM € 400 mil
19/20
17/07/2019
Mainz→
Twentecusto zero
VDM € 500 mil
15/16
31/01/2016
E. Braunschweig→
Mainz€ 2.50 mi.
VDM € 1.20 mi.
14/15
02/02/2015
Hobro IK→
E. Braunschweig€ 150 mil
VDM € 300 mil
14/15
01/07/2014
Brönshöj BK→
Hobro IK?
VDM € 300 mil
12/13
25/07/2012
Nordsjaell. U19→
Brönshöj BKcusto zero
VDM € 25 mil
10/11
01/01/2011
BSV U19→
Nordsjaell. U19custo zero
VDM -

































