Young Boys
FC Thun→
Young Boys
FC Thun U21→
FC Thun
BSC YB U21→
FC Thun U21
BSC YB U18→
BSC YB U21
BSC YB U16→
BSC YB U18
Valor de mercado
€ 800 mil
Mais alto: € 3.00 mi. (21/01/2019)Última alteração: 02/06/2026
Desempenho
Jogos
2
Gols
0
Assistências
0
Minutos
120'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 2 | — | — | — | — | 120' |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
378
Como titular
305
Aproveitamento
81%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Young Boys | 2 | 1 | 50% |
| 25/26 | Young Boys | 43 | 32 | 74% |
| 24/25TOP | Young Boys | 42 | 38 | 90% |
| 23/24 | Young Boys | 39 | 36 | 92% |
| 23/24 | BSC YB U21 | 2 | 2 | 100% |
| 22/23 | Young Boys | 24 | 17 | 71% |
| 22/23 | BSC YB U21 | 2 | 2 | 100% |
| 21/22 | Young Boys | 37 | 30 | 81% |
| 20/21 | Young Boys | 25 | 16 | 64% |
| 18/19 | Young Boys | 35 | 27 | 77% |
| 18/19 | BSC YB U21 | 1 | 1 | 100% |
| 17/18 | FC Thun | 37 | 36 | 97% |
| 17/18 | Suíça S21 | 5 | 5 | 100% |
| 16/17 | FC Thun | 27 | 25 | 93% |
| 16/17 | Suíça Sub-20 | 3 | 1 | 33% |
| 16/17 | Suíça S21 | 2 | 1 | 50% |
| 16/17 | FC Thun U21 | 1 | 1 | 100% |
| 15/16 | FC Thun U21 | 17 | 17 | 100% |
| 15/16 | FC Thun | 8 | 3 | 38% |
| 14/15 | FC Thun U21 | 4 | 4 | 100% |
| 14/15 | BSC YB U21 | 2 | 0 | 0% |
| 13/14 | BSC YB U18 | 12 | 8 | 67% |
| 12/13 | BSC YB U17 | 8 | 2 | 25% |
| Total | 378 | 305 | 81% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
15
Dias afastado
984
Jogos perdidos
121
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Lesão desconhecida | 21/05/2025 – 30/06/2025 | 41 dias | 1 |
| 23/24 | Doente | 02/10/2023 – 18/10/2023 | 17 dias | 2 |
| 22/23 | Lesão meniscal | 05/06/2023 – 01/07/2023 | 27 dias | - |
| 21/22 | Problemas físicos | 16/05/2022 – 26/08/2022 | 103 dias | 14 |
| 21/22 | Operação na virilha | 07/04/2022 – 12/05/2022 | 36 dias | 6 |
| 21/22 | Lesão ligamentar | 05/08/2021 – 23/08/2021 | 19 dias | 3 |
| 19/20 | Rotura dos ligamentos cruzados | 09/03/2020 – 31/12/2020 | 298 dias | 38 |
| 19/20 | Rotura dos ligamentos cruzados | 23/05/2019 – 17/02/2020 | 271 dias | 33 |
| 18/19 | Pequena lesão | 07/03/2019 – 14/03/2019 | 8 dias | 1 |
| 18/19 | Pequena lesão | 28/02/2019 – 04/03/2019 | 5 dias | 1 |
| 18/19 | Lesão ligamentar | 16/08/2018 – 20/09/2018 | 36 dias | 7 |
| 17/18 | Lesão ligamentar | 17/08/2017 – 07/09/2017 | 22 dias | 4 |
| 16/17 | Fibra muscular rasgado | 15/05/2017 – 03/07/2017 | 50 dias | 5 |
| 16/17 | Pequena lesão | 25/07/2016 – 04/08/2016 | 11 dias | 1 |
| 15/16 | Fissura do ligamento intra-articular | 25/02/2016 – 04/04/2016 | 40 dias | 5 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/07/26 | C | FC Sion | 4:2 | ZAG | 90' | |||
| 2 | 01/08/26 | F | FC Thun(2.) | 6:0 | — | 30' |
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Super League | 252 | 13 | 12 | 1.448' | 18.825' |
Swiss Cup | 23 | 2 | — | 731' | 1.462' |
Liga dos Campeões | 22 | — | — | — | 1.666' |
1. Liga Classic grupo 2 | 20 | 1 | 1 | 1.580' | 1.580' |
Liga Europa | 13 | 1 | — | 1.048' | 1.048' |
Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 11 | 1 | — | 603' | 603' |
Swiss U17 Elite League | 8 | 2 | — | 164' | 327' |
Qualificação Liga dos Campeões | 7 | — | — | — | 380' |
Qualificação Europeu Sub-21 | 4 | — | — | — | 360' |
2. Liga interregional - Gruppe 3 | 4 | 1 | — | 346' | 346' |
Promotion League | 4 | — | — | — | 315' |
Jogos Amistosos | 3 | — | 1 | — | 162' |
Liga Elite Sub-20 | 3 | — | — | — | 154' |
UEFA Qualificação Liga Europa | 2 | — | — | — | 12' |
1. Liga Classic grupo 1 | 1 | — | — | — | 90' |
Schweizer Cup U18 | 1 | — | — | — | 72' |
| Total | 378 | 21 | 14 | 1.305' | 27.402' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Sandro Lauper.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
18/19
01/07/2018
FC Thun→
Young Boys€ 1.50 mi.
VDM € 800 mil
15/16
05/02/2016
FC Thun U21→
FC Thun-
VDM € 100 mil
14/15
15/01/2015
BSC YB U21→
FC Thun U21custo zero
VDM -
14/15
01/07/2014
BSC YB U18→
BSC YB U21-
VDM -
13/14
01/07/2013
BSC YB U16→
BSC YB U18-
VDM -

























