Início▼ 100% vs. anterior
Vissel Kobe→
Fim de carreira
Tokyo Verdy→
Vissel Kobe
Gamba Osaka→
Tokyo Verdy
Al-Ittihad→
Gamba Osaka
AFC Sunderland→
Al-Ittihad
AC Parma→
AFC Sunderland
Cagliari→
AC Parma
Gamba Osaka→
Cagliari
PSG→
Gamba Osaka
FC Metz→
PSG
PSG→
FC Metz
LB Châteauroux→
PSG
PSG→
LB Châteauroux
Paris SG B→
PSG
Valor de mercado
-
Mais alto: € 1.25 mi. (19/10/2004)Última alteração: 01/07/2005
Desempenho
Jogos
4
Gols
0
Assistências
0
Minutos
99'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 League | 4 | — | — | 1 | — | 99' |
| Total | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
301
Como titular
226
Aproveitamento
75%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Vissel Kobe | 4 | 0 | 0% |
| 2004 | Tokyo Verdy | 17 | 5 | 29% |
| 2004 | Vissel Kobe | 6 | 5 | 83% |
| 2004 | Camarões | 5 | 5 | 100% |
| 2003 | Tokyo Verdy | 28 | 24 | 86% |
| 01/02 | Camarões | 10 | 10 | 100% |
| 01/02 | AFC Sunderland | 9 | 5 | 56% |
| 01/02 | AC Parma | 8 | 4 | 50% |
| 00/01 | AC Parma | 27 | 14 | 52% |
| 00/01 | Camarões | 10 | 9 | 90% |
| 99/00 | Cagliari | 31 | 28 | 90% |
| 99/00 | Camarões | 6 | 6 | 100% |
| 99/00 | Camarões | 6 | 6 | 100% |
| 98/99 | Cagliari | 15 | 9 | 60% |
| 1998 | Camarões | 9 | 7 | 78% |
| 1998 | Gamba Osaka | 5 | 5 | 100% |
| 1997TOP | Gamba Osaka | 33 | 32 | 97% |
| 1997 | PSG | 11 | 5 | 45% |
| 95/96 | FC Metz | 27 | 20 | 74% |
| 94/95 | PSG | 13 | 9 | 69% |
| 93/94 | LB Châteauroux | 2 | 2 | 100% |
| 92/93 | LB Châteauroux | 19 | 16 | 84% |
| Total | 301 | 226 | 75% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/03/05 | C | Cerezo Osaka | 3:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 2 | 11/03/05 | F | Omiya Ardija(3.) | 1:1 | — | 1 | 31' | ||
| 3 | 01/04/05 | C | FC Tokyo(1.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 09/04/05 | F | Yokohama F. M.(4.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 12/04/05 | C | Kawasaki Front.(9.) | 1:6 | Não esteve no plantel | ||||
| 6 | 15/04/05 | F | Mazda SC(9.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 7 | 22/04/05 | F | Oita Trinita(16.) | 1:2 | — | 12' | |||
| 8 | 27/04/05 | C | Kashima Antlers(1.) | 0:2 | CA | 26' | |||
| 9 | 30/04/05 | F | Gamba Osaka(9.) | 1:3 | CA | 30' | |||
| 10 | 03/05/05 | C | Urawa Reds(13.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 11 | 07/05/05 | C | Júbilo Iwata(7.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 12 | 13/05/05 | F | Nagoya Grampus(2.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 64 | 20 | 9 | 206' | 4.113' |
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 41 | 26 | — | 114' | 2.967' |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | 33 | 22 | — | 119' | 2.609' |
Ligue 1 | 33 | 6 | 2 | 305' | 1.828' |
Ligue 2 | 19 | 5 | — | 284' | 1.420' |
Copa Africana de Nações | 17 | 11 | 3 | 119' | 1.304' |
Copa da Liga Japonesa | 13 | 11 | — | 76' | 841' |
Copa da Itália | 12 | 7 | — | 99' | 691' |
Premier League | 9 | 1 | — | 474' | 474' |
Jogos Amistosos | 8 | 2 | — | 291' | 581' |
Eliminatórias da Copa do Mundo África | 6 | 5 | — | 100' | 500' |
Jogos Olímpicos | 6 | 4 | 1 | 123' | 493' |
Copa do Mundo | 6 | 2 | — | 235' | 469' |
Coupe de la Ligue | 6 | 3 | — | 139' | 416' |
Copa da França | 5 | 1 | — | 459' | 459' |
Taça Intertoto da UEFA (-2009) | 5 | — | — | — | 296' |
Copa UEFA (- 2009) | 4 | 2 | — | 136' | 272' |
J1 League | 4 | — | — | — | 99' |
Copa das Confederações | 3 | 1 | — | 187' | 187' |
Taça Europeia dos Clubes Vencedores de Taças (-199 | 3 | 1 | — | 173' | 173' |
Copa do Imperador | 2 | — | — | — | 180' |
Qualificação Liga dos Campeões | 2 | 2 | — | 49' | 97' |
| Total | 301 | 132 | 15 | 155' | 20.469' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Patrick Mboma.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
05/06
01/07/2005
Vissel Kobe→
Fim de carreira-
VDM € 1.25 mi.
04/05
11/08/2004
Tokyo Verdy→
Vissel Kobecusto zero
VDM -
03/04
01/07/2003
Gamba Osaka→
Tokyo Verdycusto zero
VDM -
02/03
16/01/2003
Al-Ittihad→
Gamba Osakacusto zero
VDM -
02/03
21/08/2002
AFC Sunderland→
Al-Ittihadcusto zero
VDM -
01/02
14/02/2002
AC Parma→
AFC Sunderland€ 4.50 mi.
VDM -
00/01
01/07/2000
Cagliari→
AC Parma€ 6.10 mi.
VDM -
98/99
01/07/1998
Gamba Osaka→
Cagliari€ 5.50 mi.
VDM -
96/97
01/01/1997
PSG→
Gamba Osakacusto zero
VDM -
95/96
30/06/1996
FC Metz→
PSGFim do empréstimo
VDM -
95/96
01/07/1995
PSG→
FC MetzEmpréstimo
VDM -
93/94
30/06/1994
LB Châteauroux→
PSGFim do empréstimo
VDM -
92/93
02/07/1992
PSG→
LB ChâteaurouxEmpréstimo
VDM -
92/93
01/07/1992
Paris SG B→
PSG-
VDM -












































