Sem clube▼ 100% vs. anterior
Brasiliense→
Sem clube
Uberlândia→
Brasiliense
Brasiliense→
Uberlândia
Avaí→
Brasiliense
Bengaluru FC→
Avaí
Avaí→
Bengaluru FC
CSA→
Avaí
Coritiba→
CSA
Internacional→
Coritiba
Vitória→
Internacional
Internacional→
Vitória
Inter B→
Internacional
Ferroviária→
Inter B
São Bento→
Ferroviária
Valor de mercado
-
Mais alto: € 2.00 mi. (31/05/2015)Última alteração: 16/05/2025
Desempenho
Jogos
1
Gols
0
Assistências
0
Minutos
90'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasiliense | 1 | — | — | — | — | 90' |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
294
Como titular
270
Aproveitamento
92%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brasiliense | 1 | 1 | 100% |
| 2025 | Uberlândia | 10 | 10 | 100% |
| 2024 | Avaí | 11 | 7 | 64% |
| 2023 | Avaí | 22 | 19 | 86% |
| 2023 | Bengaluru FC | 22 | 14 | 64% |
| 21/22 | Bengaluru FC | 18 | 17 | 94% |
| 2021 | Avaí | 9 | 9 | 100% |
| 2021 | Bengaluru FC | 4 | 4 | 100% |
| 2020 | CSA | 21 | 21 | 100% |
| 2020 | Avaí | 20 | 18 | 90% |
| 2019 | CSA | 26 | 26 | 100% |
| 2019 | Coritiba | 23 | 23 | 100% |
| 2018 | Coritiba | 13 | 13 | 100% |
| 2017TOP | Vitória | 29 | 27 | 93% |
| 2016 | Internacional | 10 | 10 | 100% |
| 2015 | Internacional | 29 | 26 | 90% |
| 2014 | Internacional | 11 | 11 | 100% |
| 2013 | Internacional | 15 | 14 | 93% |
| Total | 294 | 270 | 92% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/26 | C | Brasília | 4:0 | — | 90' | |||
| 2 | 17/01/26 | F | Real Brasília(8.) | 0:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 3 | 21/01/26 | C | Sobradinho(5.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 25/01/26 | C | Gama(1.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 31/01/26 | F | Samambaia(2.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Brasileiro Série B | 79 | 4 | 1 | 1.609' | 6.435' |
Campeonato Brasileiro Série A | 66 | 1 | 1 | 5.552' | 5.552' |
Indian Super League | 33 | 4 | 2 | 650' | 2.598' |
Campeonato Paranaense | 18 | 3 | — | 532' | 1.595' |
Copa do Brasil | 13 | 1 | — | 1.170' | 1.170' |
Copa do Nordeste | 12 | 1 | — | 1.073' | 1.073' |
Campeonato Gaúcho | 12 | — | — | — | 1.035' |
Campeonato Brasileiro Série D | 10 | 1 | — | 883' | 883' |
Campeonato Baiano | 9 | — | — | — | 810' |
Copa Libertadores | 9 | — | 1 | — | 748' |
Campeonato Alagoano | 7 | 1 | — | 630' | 630' |
Campeonato Gaúcho - Fase Final | 4 | — | — | — | 360' |
Campeonato Catarinense | 4 | — | — | — | 285' |
Durand Cup | 4 | 1 | — | 229' | 229' |
Campeonato Gaúcho - 2º Turno | 3 | — | — | — | 270' |
AFC Cup (- 2024) | 3 | — | — | — | 270' |
Copa do Nordeste - Fase Final | 3 | 1 | — | 221' | 221' |
Indian Super League Playoffs | 3 | — | — | — | 80' |
AFC Cup-Eliminatórias (- 2024) | 1 | — | — | — | 90' |
Campeonato Brasiliense | 1 | — | — | — | 90' |
| Total | 294 | 18 | 5 | 1.357' | 24.424' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Alan Costa.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
01/02/2026
Brasiliense→
Sem clube-
VDM -
25/26
07/08/2025
Uberlândia→
BrasilienseFim do empréstimo
VDM -
24/25
16/05/2025
Brasiliense→
UberlândiaEmpréstimo
VDM -
24/25
09/01/2025
Avaí→
Brasiliensecusto zero
VDM € 200 mil
22/23
30/03/2023
Bengaluru FC→
AvaíFim do empréstimo
VDM € 325 mil
21/22
06/07/2021
Avaí→
Bengaluru FCEmpréstimo
VDM € 525 mil
20/21
30/09/2020
CSA→
Avaícusto zero
VDM € 525 mil
19/20
04/07/2019
Coritiba→
CSAcusto zero
VDM € 500 mil
17/18
16/02/2018
Internacional→
Coritibacusto zero
VDM € 500 mil
17/18
31/12/2017
Vitória→
InternacionalFim do empréstimo
VDM € 500 mil
16/17
24/01/2017
Internacional→
VitóriaEmpréstimo
VDM € 750 mil
12/13
06/05/2013
Inter B→
Internacional-
VDM -
11/12
01/01/2012
Ferroviária→
Inter Bcusto zero
VDM -
10/11
01/10/2010
São Bento→
FerroviáriaFim do empréstimo
VDM -

































