Início▼ 100% vs. anterior
Nomme Kalju III→
Fim de carreira
Kalju FC U21→
Nomme Kalju III
Kalju Nömme II→
Kalju FC U21
Nomme Kalju III→
Kalju Nömme II
FC Haiba→
Nomme Kalju III
Pausa→
FC Haiba
JK Nomme Kalju→
Pausa
Panegialios→
JK Nomme Kalju
J-Södra IF→
Panegialios
Flora→
J-Södra IF
Gefle→
Flora
Flora→
Gefle
Fredrikstad FK→
Flora
Flora→
Fredrikstad FK
Valor de mercado
-
Mais alto: € 500 mil (07/09/2006)Última alteração: 11/10/2012
Desempenho
Jogos
1
Gols
0
Assistências
0
Minutos
90'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Karikas | 1 | — | — | — | — | 90' |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
565
Como titular
414
Aproveitamento
73%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Nomme Kalju III | 1 | 1 | 100% |
| 2018 | Kalju FC U21 | 5 | 4 | 80% |
| 2017 | Kalju FC U21 | 9 | 5 | 56% |
| 2016 | Kalju FC U21 | 12 | 10 | 83% |
| 2016 | Nomme Kalju III | 1 | 1 | 100% |
| 2015 | Kalju Nömme II | 6 | 6 | 100% |
| 2014 | Kalju Nömme II | 5 | 5 | 100% |
| 12/13 | JK Nomme Kalju | 6 | 3 | 50% |
| 12/13 | Estônia | 1 | 1 | 100% |
| 11/12 | JK Nomme Kalju | 34 | 18 | 53% |
| 2011TOP | JK Nomme Kalju | 33 | 31 | 94% |
| 2011 | Panegialios | 1 | 1 | 100% |
| 09/10 | Estônia | 4 | 2 | 50% |
| 08/09 | J-Södra IF | 29 | 24 | 83% |
| 08/09 | Estônia | 3 | 2 | 67% |
| 07/08 | J-Södra IF | 28 | 25 | 89% |
| 07/08 | Estônia | 6 | 4 | 67% |
| 2007 | Flora | 17 | 14 | 82% |
| 2007 | FC Flora II | 5 | 4 | 80% |
| 2007 | Gefle | 2 | 2 | 100% |
| 2007 | Estônia | 1 | 0 | 0% |
| 2006 | Gefle | 27 | 17 | 63% |
| 2006 | Estônia | 3 | 3 | 100% |
| 2006 | Flora | 1 | 1 | 100% |
| 04/05 | Flora | 18 | 15 | 83% |
| 04/05 | Estônia | 14 | 13 | 93% |
| 04/05 | Fredrikstad FK | 6 | 3 | 50% |
| 03/04 | Flora | 19 | 16 | 84% |
| 03/04 | Estônia | 15 | 13 | 87% |
| 2003 | Flora | 16 | 14 | 88% |
| 2003 | Estônia | 12 | 6 | 50% |
| 2003 | Vålerenga | 8 | 4 | 50% |
| 2002 | Vålerenga | 21 | 14 | 67% |
| 2002 | Estônia | 5 | 3 | 60% |
| 00/01 | Vålerenga | 12 | 8 | 67% |
| 00/01 | Estônia | 10 | 8 | 80% |
| 2000 | Flora | 12 | 11 | 92% |
| 2000 | Vålerenga | 10 | 10 | 100% |
| 2000 | Estônia | 4 | 1 | 25% |
| 2000 | JK Tervis Pärnu | 2 | 2 | 100% |
| 98/99 | Flora | 19 | 16 | 84% |
| 98/99 | Estônia | 17 | 10 | 59% |
| 97/98 | Flora | 40 | 19 | 48% |
| 97/98 | Estônia | 9 | 7 | 78% |
| 97/98 | Estónia U19 | 2 | 2 | 100% |
| 97/98 | Kuressaare | 1 | 1 | 100% |
| 97/98 | Estónia U21 | 1 | 1 | 100% |
| 96/97 | Tallinna Sadam | 12 | 3 | 25% |
| 96/97 | Estônia | 11 | 8 | 73% |
| 96/97 | Flora | 9 | 5 | 56% |
| 96/97 | Estónia U19 | 6 | 6 | 100% |
| 95/96 | Tallinna Sadam | 3 | 1 | 33% |
| 95/96 | Estónia U19 | 2 | 2 | 100% |
| 95/96 | Estónia U21 | 1 | 0 | 0% |
| 94/95 | Estónia Sub-17 | 4 | 4 | 100% |
| 94/95 | Estónia U19 | 1 | 1 | 100% |
| 93/94 | Estónia Sub-17 | 3 | 3 | 100% |
| Total | 565 | 414 | 73% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18/07/18 | F | Läänemaa JK | 0:6 | — | 90' |
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Premium Liiga | 170 | 78 | 9 | 153' | 11.918' |
Jogos Amistosos | 92 | 17 | 1 | 349' | 5.926' |
Superettan | 57 | 13 | 3 | 333' | 4.324' |
Meistriliiga (92/93 bis 97/98) | 46 | 7 | — | 329' | 2.306' |
Eliteserien | 37 | 5 | 3 | 473' | 2.365' |
Esiliiga | 36 | 10 | 1 | 276' | 2.756' |
Qualificação Copa do Mundo (Europa) | 26 | 2 | 2 | 857' | 1.713' |
Allsvenskan | 26 | 2 | — | 770' | 1.539' |
Qualificação Europeu | 17 | 2 | — | 533' | 1.066' |
OBOS-ligaen | 12 | 2 | — | 362' | 724' |
Esiliiga B | 9 | 2 | — | 231' | 461' |
Qualificação Liga dos Campeões | 8 | 2 | — | 293' | 586' |
Eesti Karikas | 8 | 5 | — | 111' | 554' |
NM-Cup | 6 | 2 | — | 206' | 411' |
Apuramento Taça UEFA | 5 | 1 | — | 269' | 269' |
UEFA Qualificação Liga Europa | 4 | — | — | — | 287' |
Repescagem Eliteserien | 2 | 1 | — | 135' | 135' |
Taça Europeia dos Clubes Vencedores de Taças (-199 | 2 | 1 | — | 29' | 29' |
Kypello Elladas | 1 | — | — | — | 90' |
Svenska Cupen | 1 | — | — | — | 18' |
| Total | 565 | 152 | 19 | 247' | 37.477' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Kristen Viikmäe.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
20/21
01/01/2021
Nomme Kalju III→
Fim de carreira-
VDM -
17/18
01/01/2018
Kalju FC U21→
Nomme Kalju III-
VDM -
15/16
01/01/2016
Kalju Nömme II→
Kalju FC U21-
VDM -
14/15
01/01/2015
Nomme Kalju III→
Kalju Nömme II-
VDM -
13/14
01/01/2014
FC Haiba→
Nomme Kalju III?
VDM -
12/13
01/03/2013
Pausa→
FC Haiba-
VDM -
12/13
04/11/2012
JK Nomme Kalju→
Pausa-
VDM -
10/11
01/01/2011
Panegialios→
JK Nomme Kaljucusto zero
VDM € 150 mil
09/10
01/01/2010
J-Södra IF→
Panegialioscusto zero
VDM € 150 mil
07/08
01/01/2008
Flora→
J-Södra IF€ 30 mil
VDM € 500 mil
06/07
01/12/2006
Gefle→
Flora?
VDM € 500 mil
05/06
01/02/2006
Flora→
Gefle?
VDM € 200 mil
05/06
01/08/2005
Fredrikstad FK→
FloraFim do empréstimo
VDM € 200 mil
04/05
01/01/2005
Flora→
Fredrikstad FKEmpréstimo
VDM € 200 mil







































