Início▼ 100% vs. anterior
Colegiales→
Fim de carreira
Almirante Brown→
Colegiales
Quilmes→
Almirante Brown
Platense→
Quilmes
Central Córdoba→
Platense
Aldosivi→
Central Córdoba
Desamparados→
Aldosivi
Flamengo-SP→
Desamparados
Juv. Antoniana→
Flamengo-SP
CD Olmedo→
Juv. Antoniana
Juv. Antoniana→
CD Olmedo
All Boys→
Juv. Antoniana
Guaraní→
All Boys
Almagro→
Guaraní
Dados de 10/08 às 11h55 · atualizando em segundo plano
Valor de mercado
-
Mais alto: € 300 mil (06/02/2016)Última alteração: 07/03/2024
Desempenho
Jogos
13
Gols
0
Assistências
1
Minutos
890'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 13 | — | 1 | — | — | 890' |
| Total | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 890' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
286
Como titular
257
Aproveitamento
90%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Almirante Brown | 13 | 10 | 77% |
| 2022 | Quilmes | 15 | 8 | 53% |
| 2022 | Club Atlético Platense | 13 | 13 | 100% |
| 2021 | Club Atlético Platense | 39 | 35 | 90% |
| 2020 | Club Atlético Platense | 24 | 24 | 100% |
| 2019 | Club Atlético Platense | 23 | 23 | 100% |
| 2018 | Club Atlético Platense | 3 | 3 | 100% |
| 16/17 | Central Córdoba | 17 | 15 | 88% |
| 2016 | CA Aldosivi | 14 | 12 | 86% |
| 2015 | CA Aldosivi | 30 | 30 | 100% |
| 2014 | CA Aldosivi | 16 | 16 | 100% |
| 12/13 | CA Aldosivi | 14 | 12 | 86% |
| 11/12TOP | Desamparados | 38 | 37 | 97% |
| 2007 | CD Olmedo | 4 | 4 | 100% |
| 04/05 | Almagro | 21 | 13 | 62% |
| 04/05 | Guaraní | 2 | 2 | 100% |
| Total | 286 | 257 | 90% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/02/23 | C | San Telmo | 1:0 | — | 30' | |||
| 2 | 11/02/23 | F | Almagro(2.) | 1:0 | VOL | 90' | |||
| 3 | 20/02/23 | C | Agropecuario(1.) | 4:1 | MC | 90' | |||
| 4 | 26/02/23 | F | Guillermo Brown(11.) | 0:0 | VOL | 90' | |||
| 5 | 05/03/23 | C | CADU (Zárate)(4.) | 0:0 | VOL | 90' | |||
| 6 | 11/03/23 | F | San Martín (SJ)(12.) | 1:1 | VOL | 90' | |||
| 7 | 18/03/23 | C | Flandria(9.) | 3:1 | VOL | 1 | 63' | ||
| 8 | 25/03/23 | F | CA Alvarado(15.) | 1:0 | MC | 80' | |||
| 9 | 31/03/23 | C | Gimnasia (M)(12.) | 1:1 | VOL | 84' | |||
| 11 | 08/04/23 | C | Güemes(15.) | 0:1 | VOL | 90' | |||
| 12 | 15/04/23 | F | Dep. Morón(19.) | 2:2 | VOL | 60' | |||
| 14 | 30/04/23 | C | Def. Belgrano(8.) | 0:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 15 | 06/05/23 | F | AA Estudiantes (Río Cuarto)(12.) | 0:2 | Suplente não utilizado | ||||
| 16 | 13/05/23 | C | All Boys(18.) | 3:0 | — | 10' | |||
| 17 | 20/05/23 | F | Nueva Chicago(15.) | 0:3 | Suplente não utilizado | ||||
| 18 | 27/05/23 | C | San Martin (T)(4.) | 1:0 | — | 23' | |||
| 19 | 04/06/23 | F | Temperley(6.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Primera Nacional | 144 | 9 | 4 | 1.308' | 11.770' |
Superliga (- 23/24) | 64 | 2 | 2 | 2.602' | 5.203' |
Copa de la Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | 21 | 1 | — | 1.718' | 1.718' |
Torneo Clausura | 15 | — | — | — | 998' |
Transición Primera Nacional | 10 | — | — | — | 900' |
Copa Argentina | 10 | — | — | — | 593' |
Primera Nacional - Reducido | 7 | — | — | — | 623' |
Copa Sul-Americana | 6 | — | — | — | 489' |
Torneo Apertura | 6 | — | — | — | 221' |
Liguilla Pre-Sudamericana (-14/15) | 3 | — | — | — | 270' |
| Total | 286 | 12 | 6 | 1.899' | 22.785' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Hernán Lamberti.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
24/25
17/06/2024
Colegiales→
Fim de carreira-
VDM -
22/23
06/06/2023
Almirante Brown→
Colegialescusto zero
VDM € 25 mil
22/23
01/01/2023
Quilmes→
Almirante Browncusto zero
VDM € 25 mil
21/22
25/05/2022
Platense→
Quilmescusto zero
VDM € 50 mil
17/18
03/08/2017
Central Córdoba→
Platense?
VDM € 200 mil
16/17
01/07/2016
Aldosivi→
Central Córdobacusto zero
VDM € 300 mil
12/13
01/07/2012
Desamparados→
Aldosivi?
VDM -
09/10
01/07/2009
Flamengo-SP→
Desamparados?
VDM -
08/09
01/01/2009
Juv. Antoniana→
Flamengo-SP?
VDM -
07/08
01/01/2008
CD Olmedo→
Juv. Antoniana?
VDM -
07/08
01/07/2007
Juv. Antoniana→
CD Olmedo?
VDM -
06/07
01/07/2006
All Boys→
Juv. Antoniana?
VDM -
05/06
01/01/2006
Guaraní→
All Boys?
VDM -
05/06
04/07/2005
Almagro→
Guaraní?
VDM -


































