H Rishon leZion
FA Siauliai→
H Rishon leZion
Panevezys→
FA Siauliai
Suduva→
Panevezys
SFC Opava→
Suduva
MSK Zilina→
SFC Opava
Michalovce→
MSK Zilina
MSK Zilina→
Michalovce
Suduva→
MSK Zilina
Utenis→
Suduva
Siauliai→
Utenis
FA Siauliai→
Siauliai
Valor de mercado
€ 700 mil
Mais alto: € 700 mil (29/11/2023)Última alteração: 29/06/2026
Desempenho
Jogos
20
Gols
7
Assistências
0
Minutos
1.467'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Leumit | 18 | 7 | — | 1 | — | 1.386' |
| Baltic Cup | 2 | — | — | 1 | — | 81' |
| Total | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1.467' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
366
Como titular
260
Aproveitamento
71%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | H Rishon leZion | 18 | 15 | 83% |
| 25/26 | Lituânia | 2 | 1 | 50% |
| 2025 | FA Siauliai | 30 | 27 | 90% |
| 2025 | Lituânia | 3 | 0 | 0% |
| 2024 | FA Siauliai | 19 | 9 | 47% |
| 2024 | FA Siauliai B | 1 | 1 | 100% |
| 2023TOP | FA Siauliai | 40 | 38 | 95% |
| 2023 | Lituânia | 7 | 4 | 57% |
| 2022 | FA Siauliai | 37 | 35 | 95% |
| 2022 | Panevezys | 2 | 2 | 100% |
| 2021 | Panevezys | 28 | 21 | 75% |
| 2021 | Suduva | 3 | 0 | 0% |
| 2021 | Lituânia | 2 | 0 | 0% |
| 2020 | Suduva | 28 | 6 | 21% |
| 2020 | Lituânia U21 | 10 | 10 | 100% |
| 2019 | Suduva | 19 | 13 | 68% |
| 2019 | MSK Zilina B | 1 | 0 | 0% |
| 2019 | Lituânia U21 | 1 | 1 | 100% |
| 17/18 | Lituânia U21 | 12 | 11 | 92% |
| 17/18 | MSK Zilina B | 8 | 8 | 100% |
| 17/18 | Michalovce | 8 | 3 | 38% |
| 17/18 | MSK Zilina | 5 | 4 | 80% |
| 16/17 | MSK Zilina B | 7 | 7 | 100% |
| 16/17 | Lituânia U19 | 3 | 2 | 67% |
| 16/17 | Lituânia U21 | 2 | 2 | 100% |
| 16/17 | Suduva | 2 | 1 | 50% |
| 16/17 | MSK Zilina | 1 | 0 | 0% |
| 15/16 | Suduva | 21 | 11 | 52% |
| 15/16 | Utenis | 14 | 13 | 93% |
| 15/16 | Lituânia U18 | 4 | 3 | 75% |
| 15/16 | Lituânia U19 | 3 | 2 | 67% |
| 15/16 | Lituânia U21 | 3 | 2 | 67% |
| 14/15 | Siauliai | 15 | 3 | 20% |
| 14/15 | Lituânia U17 | 4 | 3 | 75% |
| 13/14 | Lituânia U17 | 2 | 2 | 100% |
| 13/14 | Siauliai | 1 | 0 | 0% |
| Total | 366 | 260 | 71% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
2
Dias afastado
65
Jogos perdidos
13
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Lesão no joelho | 16/03/2024 – 08/05/2024 | 54 dias | 12 |
| 19/20 | Lesão desconhecida | 16/07/2020 – 26/07/2020 | 11 dias | 1 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23/01/26 | F | SC Kiryat Yam(6.) | 0:2 | — | 13' | |||
| 21 | 02/02/26 | C | Maccabi Herzlya(2.) | 3:1 | — | 20' | |||
| 22 | 06/02/26 | F | Ironi Modiin(3.) | 1:1 | — | 1 | 21' | ||
| 23 | 13/02/26 | F | H. Kfar Shalem(5.) | 2:3 | — | 1 | 80' | ||
| 24 | 20/02/26 | C | H. Kfar Saba(6.) | 2:0 | — | 1 | 1 | 82' | |
| 25 | 27/02/26 | F | H. Ramat Gan(3.) | 2:1 | — | 90' | |||
| 26 | 30/03/26 | C | SC Kfar Qasem(3.) | 0:2 | — | 90' | |||
| 27 | 03/04/26 | F | Hapoel Hadera | 2:1 | — | 1 | 90' | ||
| 28 | 10/04/26 | C | Hapoel Acre | 3:1 | — | 1 | 90' | ||
| 29 | 14/04/26 | F | Maccabi Jaffa | 1:1 | — | 90' | |||
| 30 | 17/04/26 | C | M. Petah Tikva(1.) | 1:1 | — | 90' | |||
| 31 | 27/04/26 | C | H. Kfar Saba(8.) | 0:5 | — | 90' | |||
| 32 | 01/05/26 | F | Bnei Yehuda(6.) | 2:2 | — | 1 | 90' | ||
| 33 | 05/05/26 | C | SC Kiryat Yam(8.) | 1:2 | — | 90' | |||
| 34 | 11/05/26 | F | M. Petah Tikva(1.) | 0:2 | — | 90' | |||
| 35 | 15/05/26 | C | Maccabi Herzlya(3.) | 1:2 | — | 90' | |||
| 36 | 20/05/26 | F | H. Ramat Gan(2.) | 1:2 | — | 90' | |||
| 37 | 25/05/26 | C | H. Kfar Shalem(4.) | 2:6 | — | 1 | 90' |
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Toplyga | 222 | 54 | 22 | 281' | 15.168' |
Qualificação Europeu Sub-21 | 19 | — | — | — | 1.523' |
Jogos Amistosos | 19 | 2 | — | 601' | 1.201' |
Liga Leumit | 18 | 7 | — | 198' | 1.386' |
LFF Taure | 16 | 6 | 1 | 173' | 1.035' |
II. Liga | 11 | 3 | 5 | 279' | 838' |
UEFA Qualificação Liga Europa | 8 | 1 | — | 247' | 247' |
Qualificação Europeu | 7 | — | — | — | 343' |
Niké Liga | 7 | — | 1 | — | 186' |
II. Liga Promotion | 5 | 2 | 2 | 191' | 382' |
Niké Liga - Relegation Group | 5 | — | — | — | 287' |
Qualificação Copa do Mundo (Europa) | 5 | — | — | — | 147' |
Qualificação Liga dos Campeões | 4 | — | 1 | — | 159' |
Apuramento Euro Sub 19 | 3 | — | — | — | 185' |
Litauischer Pokal Übergangsrunde | 3 | — | — | — | 165' |
Apuramento Euro Sub 17 | 3 | — | — | — | 157' |
Lithuanian Supercup | 3 | — | — | — | 87' |
Liga Conferência - Playoffs | 2 | — | — | — | 167' |
A Lyga - Championship Round | 2 | 2 | — | 48' | 96' |
Baltic Cup | 2 | — | — | — | 81' |
I Lyga | 1 | — | — | — | 64' |
Slovnaft Cup | 1 | — | — | — | 45' |
| Total | 366 | 77 | 32 | 311' | 23.949' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Eligijus Jankauskas.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
21/01/2026
FA Siauliai→
H Rishon leZioncusto zero
VDM € 700 mil
21/22
07/01/2022
Panevezys→
FA Siauliaicusto zero
VDM € 225 mil
20/21
01/01/2021
Suduva→
Panevezyscusto zero
VDM € 175 mil
18/19
01/01/2019
SFC Opava→
Suduvacusto zero
VDM € 75 mil
18/19
21/09/2018
MSK Zilina→
SFC Opavacusto zero
VDM € 100 mil
17/18
30/06/2018
Michalovce→
MSK ZilinaFim do empréstimo
VDM € 100 mil
17/18
06/02/2018
MSK Zilina→
MichalovceEmpréstimo
VDM € 100 mil
16/17
23/01/2017
Suduva→
MSK Zilina€ 160 mil
VDM € 100 mil
16/17
01/07/2016
Utenis→
Suduvacusto zero
VDM € 100 mil
15/16
01/02/2016
Siauliai→
Uteniscusto zero
VDM € 50 mil
14/15
01/01/2015
FA Siauliai→
Siauliaicusto zero
VDM -

















































