Fenerbahce▼ 17% vs. anterior
Como→
Fenerbahce
Fenerbahce→
Como
Aston Villa→
Fenerbahce
Sevilla→
Aston Villa
Nantes→
Sevilla
Estoril→
Nantes
FC Porto B→
Estoril
Estoril→
FC Porto B
Madureira→
Estoril
Paulista→
Madureira
São Paulo U20→
Paulista
Desportivo U20→
São Paulo U20
América-SP U20→
Desportivo U20
Valor de mercado
€ 5.00 mi.
Mais alto: € 50.00 mi. (23/07/2020)Última alteração: 29/05/2026
Desempenho
Jogos
31
Gols
1
Assistências
1
Minutos
2.308'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 27 | 1 | — | 8 | — | 1.948' |
| Copa da Itália | 4 | — | 1 | 1 | — | 360' |
| Total | 31 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2.308' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
404
Como titular
374
Aproveitamento
93%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Como | 31 | 25 | 81% |
| 24/25 | Aston Villa | 17 | 14 | 82% |
| 24/25 | Fenerbahce | 5 | 3 | 60% |
| 23/24 | Aston Villa | 38 | 28 | 74% |
| 22/23 | Aston Villa | 3 | 2 | 67% |
| 21/22 | Sevilla | 45 | 44 | 98% |
| 21/22 | Brasil S23 | 1 | 1 | 100% |
| 20/21TOP | Sevilla | 46 | 45 | 98% |
| 20/21 | Brasil olímpico | 6 | 6 | 100% |
| 19/20 | Sevilla | 45 | 44 | 98% |
| 18/19 | Nantes | 40 | 39 | 98% |
| 17/18 | Nantes | 29 | 28 | 97% |
| 16/17 | Nantes | 39 | 39 | 100% |
| 15/16 | Estoril | 33 | 33 | 100% |
| 14/15 | FC Porto B | 23 | 21 | 91% |
| 2014 | Madureira | 2 | 1 | 50% |
| 2014 | Paulista | 1 | 1 | 100% |
| Total | 404 | 374 | 93% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
11
Dias afastado
421
Jogos perdidos
61
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Recuperação ritmo competitivo | 05/07/2026 – 30/07/2026 | 26 dias | 2 |
| 24/25 | Lesão desconhecida | 09/05/2025 – 28/05/2025 | 20 dias | 2 |
| 24/25 | Recuperação ritmo competitivo | 25/03/2025 – 14/04/2025 | 21 dias | 4 |
| 24/25 | Lesão no ligamento interno | 05/02/2025 – 25/03/2025 | 49 dias | 10 |
| 24/25 | Lesão no pé | 03/01/2025 – 19/01/2025 | 17 dias | 4 |
| 24/25 | Lesão desconhecida | 20/12/2024 – 22/12/2024 | 3 dias | 1 |
| 24/25 | Lesão desconhecida | 30/08/2024 – 01/09/2024 | 3 dias | 1 |
| 23/24 | Lesão na coxa | 14/02/2024 – 05/03/2024 | 21 dias | 3 |
| 22/23 | Rotura do tendão de Aquiles | 11/08/2022 – 12/03/2023 | 214 dias | 26 |
| 21/22 | Problemas físicos | 28/02/2022 – 28/03/2022 | 29 dias | 5 |
| 16/17 | Problemas físicos | 12/09/2016 – 29/09/2016 | 18 dias | 3 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21/07/26 | C | Górnik Zabrze | 1:0 | Lesionado | ||||
| 4 | 29/07/26 | F | Górnik Zabrze | 1:1 | Lesionado | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
LaLiga | 102 | 6 | — | 1.481' | 8.884' |
Ligue 1 | 97 | 4 | — | 2.098' | 8.393' |
Premier League | 40 | — | — | — | 2.844' |
Liga Portugal | 31 | 2 | — | 1.372' | 2.744' |
Serie A | 27 | 1 | — | 1.948' | 1.948' |
Liga dos Campeões | 20 | — | — | — | 1.745' |
Liga Portugal 2 | 19 | — | — | — | 1.438' |
Liga Europa | 10 | — | 1 | — | 781' |
Copa do Rei | 9 | — | — | — | 854' |
Liga Conferência da UEFA | 7 | 1 | — | 513' | 513' |
Jogos Olímpicos | 6 | — | — | — | 600' |
Copa da França | 6 | — | — | — | 455' |
Coupe de la Ligue | 5 | — | — | — | 450' |
Premier League International Cup U21 | 4 | — | 1 | — | 360' |
Copa da Itália | 4 | — | 1 | — | 360' |
Süper Lig | 4 | — | — | — | 182' |
Taça de Portugal | 2 | — | — | — | 180' |
Campeonato Brasileiro Série C | 2 | — | — | — | 127' |
Liga Conferência - Playoffs | 2 | — | 1 | — | 117' |
Copa da Inglaterra | 2 | — | — | — | 98' |
Supercopa da UEFA | 1 | — | — | — | 120' |
Copa da Liga Inglesa | 1 | — | — | — | 90' |
Jogos Amistosos | 1 | 1 | — | 88' | 88' |
Campeonato Paulista | 1 | — | — | — | 53' |
Copa da Turquia | 1 | — | — | — | 6' |
| Total | 404 | 15 | 4 | 2.229' | 33.430' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Diego Carlos.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
30/06/2026
Como→
FenerbahceFim do empréstimo
VDM € 5.00 mi.
25/26
01/09/2025
Fenerbahce→
ComoValor de empréstimo:<br /><i class="normaler-text">€ 2.80 mi.</i>
VDM € 9.50 mi.
24/25
23/01/2025
Aston Villa→
Fenerbahce€ 11.47 mi.
VDM € 11.00 mi.
22/23
01/07/2022
Sevilla→
Aston Villa€ 31.00 mi.
VDM € 40.00 mi.
19/20
01/07/2019
Nantes→
Sevilla€ 15.00 mi.
VDM € 13.00 mi.
16/17
01/07/2016
Estoril→
Nantes€ 1.30 mi.
VDM € 1.00 mi.
14/15
30/06/2015
FC Porto B→
EstorilFim do empréstimo
VDM -
14/15
01/09/2014
Estoril→
FC Porto BEmpréstimo
VDM -
14/15
02/07/2014
Madureira→
Estorilcusto zero
VDM -
13/14
01/05/2014
Paulista→
Madureiracusto zero
VDM -
13/14
01/01/2014
São Paulo U20→
Paulista?
VDM -
12/13
01/01/2013
Desportivo U20→
São Paulo U20?
VDM -
10/11
01/07/2010
América-SP U20→
Desportivo U20?
VDM -





































