Hume City FC▼ 100% vs. anterior
Wolves FC→
Hume City FC
Sem clube→
Wolves FC
Central Coast→
Sem clube
CCM Academy→
Central Coast
Valor de mercado
-
Mais alto: € 150 mil (21/07/2016)Última alteração: 01/03/2020
Desempenho
Jogos
21
Gols
5
Assistências
2
Minutos
1.059'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Premier League - Victoria | 21 | 5 | 2 | 3 | — | 1.059' |
| Total | 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.059' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
141
Como titular
87
Aproveitamento
62%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hume City FC | 21 | 11 | 52% |
| 2025 | Hume City FC | 21 | 16 | 76% |
| 2024TOP | Hume City FC | 24 | 22 | 92% |
| 2023 | Hume City FC | 16 | 16 | 100% |
| 2022 | Hume City FC | 2 | 2 | 100% |
| 20/21 | Hume City FC | 5 | 5 | 100% |
| 18/19 | Eastbourne | 9 | 6 | 67% |
| 17/18 | Central Coast | 7 | 0 | 0% |
| 16/17 | Central Coast | 13 | 2 | 15% |
| 15/16 | Central Coast | 20 | 7 | 35% |
| 14/15 | Central Coast | 3 | 0 | 0% |
| Total | 141 | 87 | 62% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/02/26 | C | Altona Magic | 1:3 | — | 90' | |||
| 2 | 19/02/26 | F | South Melbourne(2.) | 2:1 | — | 10' | |||
| 3 | 28/02/26 | C | Bentleigh(3.) | 1:0 | — | 14' | |||
| 4 | 06/03/26 | F | Green Gully SC(14.) | 1:1 | — | 17' | |||
| 5 | 14/03/26 | C | Dand. Thunder(13.) | 3:1 | — | 26' | |||
| 6 | 20/03/26 | F | Dandenong City(12.) | 1:1 | — | 1 | 1 | 90' | |
| 7 | 28/03/26 | C | Preston Lions(9.) | 3:2 | — | 84' | |||
| 8 | 11/04/26 | F | Oakleigh Cannon(6.) | 2:3 | CA | 79' | |||
| 9 | 18/04/26 | C | St Albans(10.) | 0:1 | CA | 90' | |||
| 10 | 26/04/26 | F | M. City U23(8.) | 1:0 | — | 18' | |||
| 11 | 02/05/26 | C | Heidelberg Utd.(3.) | 2:1 | — | 21' | |||
| 12 | 09/05/26 | F | Caroline Spring(9.) | 4:2 | — | 14' | |||
| 13 | 16/05/26 | C | Avondale FC(4.) | 3:0 | — | 17' | |||
| 14 | 23/05/26 | F | Altona Magic(11.) | 3:1 | PD | 1 | 1 | 80' | |
| 15 | 30/05/26 | C | South Melbourne(6.) | 1:1 | CA | 1 | 60' | ||
| 16 | 05/06/26 | F | Bentleigh(10.) | 5:1 | CA | 3 | 1 | 90' | |
| 17 | 20/06/26 | C | Green Gully SC(14.) | 3:2 | CA | 66' | |||
| 18 | 27/06/26 | F | Dand. Thunder(13.) | 3:1 | CA | 1 | 83' | ||
| 19 | 04/07/26 | C | Dandenong City(9.) | 0:0 | CA | 81' | |||
| 20 | 10/07/26 | F | Preston Lions(6.) | 1:2 | — | 15' | |||
| 21 | 18/07/26 | C | Oakleigh Cannon(1.) | 0:1 | — | 14' |
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
National Premier League - Victoria | 87 | 20 | 8 | 311' | 6.220' |
A-League Men | 43 | 4 | — | 329' | 1.315' |
National League South | 9 | 1 | — | 540' | 540' |
Copa da Austrália | 2 | 1 | 2 | 175' | 175' |
| Total | 141 | 26 | 10 | 317' | 8.250' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Josh Bingham.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
20/21
01/02/2021
Wolves FC→
Hume City FC?
VDM -
20/21
01/03/2020
Sem clube→
Wolves FC-
VDM -
18/19
01/07/2018
Central Coast→
Sem clube-
VDM € 150 mil
15/16
01/07/2015
CCM Academy→
Central Coast-
VDM -




















