Sem clube▼ 20% vs. anterior
ACSM Poli Iasi→
Sem clube
Sem clube→
ACSM Poli Iasi
Pyunik Erewan→
Sem clube
Doxa Katokopia→
Pyunik Erewan
FC Arges→
Doxa Katokopia
Olympiakos N.→
FC Arges
FC Arges→
Olympiakos N.
Zira FK→
FC Arges
Gaz Metan→
Zira FK
Paris FC→
Gaz Metan
Bastia-Borgo→
Paris FC
Paris FC→
Bastia-Borgo
C'Chartres→
Paris FC
Entente SSG→
C'Chartres
Valor de mercado
€ 100 mil
Mais alto: € 450 mil (22/12/2021)Última alteração: 09/04/2026
Desempenho
Jogos
3
Gols
0
Assistências
0
Minutos
150'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 2 | 3 | — | — | — | — | 150' |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
236
Como titular
175
Aproveitamento
74%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | ACSM Poli Iasi | 3 | 2 | 67% |
| 24/25 | Pyunik Erewan | 18 | 13 | 72% |
| 24/25 | Haiti | 2 | 0 | 0% |
| 23/24TOP | Doxa Katokopia | 32 | 26 | 81% |
| 23/24 | Haiti | 2 | 1 | 50% |
| 22/23 | Olympiakos N. | 22 | 20 | 91% |
| 22/23 | FC Arges | 18 | 10 | 56% |
| 22/23 | Haiti | 7 | 6 | 86% |
| 21/22 | Gaz Metan | 16 | 14 | 88% |
| 21/22 | Zira FK | 6 | 2 | 33% |
| 21/22 | Haiti | 2 | 2 | 100% |
| 20/21 | Gaz Metan | 30 | 24 | 80% |
| 20/21 | Haiti | 6 | 6 | 100% |
| 19/20 | Paris FC | 7 | 1 | 14% |
| 19/20 | Borgo | 4 | 2 | 50% |
| 19/20 | Haiti | 4 | 3 | 75% |
| 19/20 | Paris FC B | 3 | 3 | 100% |
| 18/19 | Haiti | 12 | 12 | 100% |
| 18/19 | C'Chartres | 2 | 0 | 0% |
| 18/19 | Entente SSG | 1 | 0 | 0% |
| 17/18 | Stade Bordelais | 6 | 2 | 33% |
| 17/18 | Haiti | 1 | 1 | 100% |
| 16/17 | Cozes | 11 | 11 | 100% |
| 15/16 | G. Bordeaux B | 13 | 8 | 62% |
| 15/16 | Haiti | 1 | 0 | 0% |
| 14/15 | G. Bordeaux B | 4 | 4 | 100% |
| 14/15 | Haiti U20 | 3 | 2 | 67% |
| Total | 236 | 175 | 74% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 27/09/25 | C | CS Tunari(16.) | 2:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 9 | 04/10/25 | F | Concordia(8.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 10 | 17/10/25 | C | CS Dinamo Buc.(17.) | 1:1 | MC | 60' | |||
| 11 | 25/10/25 | F | ACSM Resita(6.) | 1:0 | MA | 45' | |||
| 12 | 31/10/25 | C | FC Bihor(2.) | 2:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 13 | 10/11/25 | F | ASA Tg. Mures(3.) | 0:4 | — | 45' | |||
| 14 | 25/11/25 | C | Chindia(9.) | 1:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 15 | 01/12/25 | F | Sepsi OSK(4.) | 0:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 16 | 07/12/25 | C | Corvinul(1.) | 0:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 17 | 13/12/25 | F | CSC Selimbar(17.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
SuperLiga | 52 | — | — | — | 3.269' |
Cyprus League | 26 | — | — | — | 1.910' |
Cyprus League Relegation Round | 23 | — | 2 | — | 1.753' |
Premier League | 17 | — | — | — | 1.171' |
Championnat National 2 - Groupe D (-2024) | 17 | — | — | — | 1.145' |
Championnat National 2 - Groupe H | 14 | — | — | — | 1.178' |
Gold Cup | 8 | — | — | — | 678' |
SuperLiga - Relegation group | 8 | — | 1 | — | 474' |
CONCACAF Nations League B | 7 | — | 1 | — | 424' |
Jogos Amistosos | 6 | — | — | — | 368' |
Eliminatórias da Copa do Mundo CONCACAF | 5 | — | — | — | 421' |
CONCACAF Nations League A | 5 | — | — | — | 393' |
Kypello Kyprou | 5 | — | — | — | 360' |
Ligue 3 | 5 | — | — | — | 194' |
Championnat National 1 - Groupe A | 5 | — | — | — | 141' |
Premyer Liqa | 5 | — | — | — | 116' |
CONCACAF Nations League Qualifikation | 4 | — | — | — | 332' |
Cupa Romaniei | 4 | — | — | — | 316' |
Ligue 2 | 4 | — | — | — | 49' |
CONCACAF U-20 Championship | 3 | — | — | — | 179' |
Liga 2 | 3 | — | — | — | 150' |
Qualificação Copa Ouro | 2 | — | — | — | 180' |
Coupe de la Ligue | 2 | — | — | — | 104' |
Copa da França | 2 | — | — | — | 103' |
Championnat National 1 - Groupe C | 2 | — | — | — | 39' |
Azerbaycan Kuboku | 1 | — | — | — | 61' |
Independence Cup | 1 | — | — | — | 17' |
| Total | 236 | 0 | 4 | — | 15.525' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Bryan Alceus.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
01/01/2026
ACSM Poli Iasi→
Sem clube-
VDM € 125 mil
25/26
22/09/2025
Sem clube→
ACSM Poli Iasi-
VDM € 250 mil
25/26
01/07/2025
Pyunik Erewan→
Sem clube-
VDM € 250 mil
24/25
19/08/2024
Doxa Katokopia→
Pyunik Erewancusto zero
VDM € 300 mil
23/24
27/07/2023
FC Arges→
Doxa Katokopiacusto zero
VDM € 300 mil
22/23
30/06/2023
Olympiakos N.→
FC ArgesFim do empréstimo
VDM € 300 mil
22/23
14/01/2023
FC Arges→
Olympiakos N.Empréstimo
VDM € 300 mil
22/23
01/07/2022
Zira FK→
FC Argescusto zero
VDM € 350 mil
21/22
27/01/2022
Gaz Metan→
Zira FKcusto zero
VDM € 450 mil
20/21
20/08/2020
Paris FC→
Gaz Metancusto zero
VDM € 150 mil
19/20
30/06/2020
Bastia-Borgo→
Paris FCFim do empréstimo
VDM € 150 mil
19/20
17/01/2020
Paris FC→
Bastia-BorgoEmpréstimo
VDM € 200 mil
19/20
22/07/2019
C'Chartres→
Paris FC?
VDM -
18/19
31/01/2019
Entente SSG→
C'Chartrescusto zero
VDM -






















































