UTC
CD Macará→
UTC
SD Aucas→
CD Macará
Técnico U.→
SD Aucas
Orenses→
Técnico U.
Guayaquil City→
Orenses
LDU Quito→
Guayaquil City
CD El Nacional→
LDU Quito
El Nacional U19→
CD El Nacional
Valor de mercado
€ 350 mil
Mais alto: € 1.00 mi. (30/12/2017)Última alteração: 05/06/2026
Desempenho
Jogos
23
Gols
4
Assistências
5
Minutos
1.854'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 Apertura | 17 | 2 | 2 | 2 | — | 1.360' |
| Copa de la Liga | 3 | 1 | 3 | — | — | 254' |
| Liga 1 Clausura | 3 | 1 | — | 1 | — | 240' |
| Total | 23 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1.854' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
324
Como titular
224
Aproveitamento
69%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | UTC | 23 | 22 | 96% |
| 2025 | CD Macará | 20 | 15 | 75% |
| 2024 | CD Macará | 15 | 13 | 87% |
| 2024 | SD Aucas | 8 | 4 | 50% |
| 2023 | Técnico U. | 14 | 12 | 86% |
| 2023 | Orenses | 9 | 4 | 44% |
| 2022 | LDU Quito | 16 | 13 | 81% |
| 2022 | Guayaquil City | 12 | 8 | 67% |
| 2021 | LDU Quito | 32 | 23 | 72% |
| 2021 | Equador | 1 | 1 | 100% |
| 2020 | LDU Quito | 22 | 16 | 73% |
| 2019 | LDU Quito | 30 | 17 | 57% |
| 2018 | CD El Nacional | 35 | 25 | 71% |
| 2017TOP | CD El Nacional | 35 | 30 | 86% |
| 2017 | Equador U20 | 9 | 3 | 33% |
| 2016 | CD El Nacional | 24 | 1 | 4% |
| 2015 | CD El Nacional | 19 | 17 | 89% |
| Total | 324 | 224 | 69% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/01/26 | C | Atlético Grau | 2:0 | PE | 1 | 89' | ||
| 2 | 06/02/26 | F | Dep. Moquegua(15.) | 3:2 | PE | 90' | |||
| 3 | 13/02/26 | C | Cusco FC(13.) | 1:0 | PE | 72' | |||
| 4 | 22/02/26 | F | AD Tarma(13.) | 2:2 | PE | 90' | |||
| 5 | 28/02/26 | C | Alianza Lima(2.) | 0:1 | PE | 77' | |||
| 6 | 07/03/26 | F | Comerciantes(8.) | 2:1 | PE | 90' | |||
| 7 | 15/03/26 | F | Universitario(4.) | 0:2 | PE | 1 | 90' | ||
| 8 | 22/03/26 | C | Alianza Atl.(10.) | 1:1 | PE | 75' | |||
| 9 | 05/04/26 | F | Juan Pablo II(11.) | 1:2 | CA | 23' | |||
| 10 | 15/04/26 | C | Sport Huancayo(15.) | 2:2 | PE | 81' | |||
| 11 | 19/04/26 | F | Sport. Cristal(11.) | 2:3 | PE | 1 | 74' | ||
| 12 | 26/04/26 | C | Cienciano(3.) | 2:2 | PE | 2 | 82' | ||
| 13 | 03/05/26 | F | FBC Melgar(7.) | 0:2 | CA | 67' | |||
| 14 | 08/05/26 | C | FC Cajamarca(18.) | 1:2 | PE | 1 | 90' | ||
| 15 | 17/05/26 | F | Dep. Garcilaso(8.) | 0:2 | PE | 90' | |||
| 16 | 23/05/26 | C | Sport Boys(14.) | 0:0 | PE | 90' | |||
| 17 | 31/05/26 | F | Los Chankas(2.) | 2:2 | PD | 90' |
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Serie A Segunda Etapa | 58 | 10 | 9 | 367' | 3.670' |
LigaPro Serie A Segunda Etapa | 57 | 13 | 7 | 288' | 3.748' |
Serie A Primera Etapa | 52 | 9 | 2 | 296' | 2.666' |
LigaPro Serie A Primera Etapa | 51 | 8 | 5 | 341' | 2.730' |
LigaPro Serie A | 38 | 4 | 7 | 593' | 2.373' |
Liga 1 Apertura | 17 | 2 | 2 | 680' | 1.360' |
Copa Libertadores | 13 | 2 | 3 | 320' | 639' |
Copa Sul-Americana | 10 | — | — | — | 430' |
Copa Ecuador | 6 | 1 | — | 365' | 365' |
Sul-Americano Sub-20 | 6 | — | — | — | 117' |
Liga Pro Segundo Hexagonal | 4 | — | — | — | 87' |
Jogos Amistosos | 3 | — | — | — | 270' |
Copa de la Liga | 3 | 1 | 3 | 254' | 254' |
Liga 1 Clausura | 3 | 1 | — | 240' | 240' |
Supercopa Ecuador | 2 | — | 1 | — | 87' |
Eliminatórias da Copa do Mundo América do Sul | 1 | — | — | — | 32' |
| Total | 324 | 51 | 39 | 374' | 19.068' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Adolfo Muñoz.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
02/01/2026
CD Macará→
UTCcusto zero
VDM € 350 mil
24/25
05/07/2024
SD Aucas→
CD Macará?
VDM € 300 mil
23/24
14/01/2024
Técnico U.→
SD Aucascusto zero
VDM € 350 mil
23/24
21/07/2023
Orenses→
Técnico U.custo zero
VDM € 250 mil
22/23
03/01/2023
Guayaquil City→
Orenses?
VDM € 300 mil
21/22
21/06/2022
LDU Quito→
Guayaquil Citycusto zero
VDM € 500 mil
18/19
02/01/2019
CD El Nacional→
LDU Quitocusto zero
VDM € 600 mil
14/15
01/01/2015
El Nacional U19→
CD El Nacional-
VDM -











































