Início▼ 100% vs. anterior
Qizilqum →
Fim de carreira
Met-Kuz→
Qizilqum
Nasaf Qarshi→
Met-Kuz
FK Andijon→
Nasaf Qarshi
Fakel Voronezh→
FK Andijon
Zhemchuzhina→
Fakel Voronezh
Ural→
Zhemchuzhina
Zvezda Irkutsk→
Ural
Kuruvchi →
Zvezda Irkutsk
Sem clube→
Kuruvchi
Changchun→
Sem clube
Khimki→
Changchun
Pakhtakor→
Khimki
Zimbru Chisinau→
Pakhtakor
Valor de mercado
-
Mais alto: € 500 mil (21/06/2009)Última alteração: 30/11/2016
Desempenho
Jogos
11
Gols
3
Assistências
0
Minutos
793'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O'zbekiston Superligasi | 11 | 3 | — | 2 | — | 793' |
| Total | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 793' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
243
Como titular
193
Aproveitamento
79%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Qizilqum | 11 | 8 | 73% |
| 12/13 | Met-Kuz | 11 | 9 | 82% |
| 12/13 | Uzbequistão | 1 | 0 | 0% |
| 2012 | Nasaf Qarshi | 11 | 11 | 100% |
| 2012 | FK Andijon | 11 | 11 | 100% |
| 2012 | Zhemchuzhina | 2 | 0 | 0% |
| 2012 | Fakel Voronezh | 1 | 1 | 100% |
| 10/11 | Fakel Voronezh | 15 | 12 | 80% |
| 10/11 | Zhemchuzhina | 2 | 0 | 0% |
| 2010 | Zhemchuzhina | 26 | 16 | 62% |
| 2010 | Ural | 3 | 3 | 100% |
| 2009TOP | Ural | 35 | 33 | 94% |
| 2008 | Zvezda Irkutsk | 21 | 20 | 95% |
| 2008 | Ural | 21 | 19 | 90% |
| 06/07 | Uzbequistão | 5 | 1 | 20% |
| 05/06 | Khimki | 1 | 1 | 100% |
| 2005 | Khimki | 2 | 0 | 0% |
| 03/04 | Uzbequistão | 11 | 9 | 82% |
| 03/04 | Zimbru Chisinau | 4 | 4 | 100% |
| 03/04 | Pakhtakor | 1 | 1 | 100% |
| 02/03 | Uzbequistão | 9 | 8 | 89% |
| 02/03 | Zimbru Chisinau | 4 | 2 | 50% |
| 2002 | Lada Togliatti | 13 | 7 | 54% |
| 2001 | Lada Togliatti | 16 | 16 | 100% |
| 2001 | Shinnik Yaroslav | 2 | 0 | 0% |
| 2001 | Uzbequistão | 1 | 0 | 0% |
| 2000 | Uzbequistão U23 | 2 | 1 | 50% |
| 2000 | Uzbequistão | 1 | 0 | 0% |
| Total | 243 | 193 | 79% | |
Como ele faz os gols
Cada gol entra em uma categoria só. Pênalti fica fora das pernas — o Transfermarkt não publica com que pé ele foi batido.
Pé direito
1 · 1%
Pé esquerdo
1 · 1%
Cabeça
1 · 1%
Pênalti
13 · 16%
| Temporada | Clube | Gols | Pé dir. | Pé esq. | Cabeça | Pênalti | Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | FC Qizilqum | 3 | — | — | — | 1 | 2 |
| 12/13 | Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk | 2 | 1 | — | 1 | — | — |
| 2012 | Nasaf Qarshi | 6 | — | — | — | — | 6 |
| 2012 | FK Andijon | 7 | — | — | — | 3 | 4 |
| 10/11 | Fakel Voronezh | 3 | — | — | — | — | 3 |
| 11/12 | Zhemchuzhina Sochi (-2011) | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 09/10 | Zhemchuzhina Sochi | 5 | — | 1 | — | 1 | 3 |
| 09/10 | Ural Ecaterimburgo | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 08/09 | Ural Ecaterimburgo | 16 | — | — | — | 5 | 11 |
| 07/08 | Ural Ecaterimburgo | 13 | — | — | — | 1 | 12 |
| 07/08 | Zvezda Irkutsk | 10 | — | — | — | 2 | 8 |
| 05/06 | FK Khimki | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 03/04 | Pakhtakor Tashkent | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 03/04 | FC Zimbru Chisinau | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 01/02 | Lada Togliatti | 2 | — | — | — | — | 2 |
| 00/01 | Lada Togliatti | 6 | — | — | — | — | 6 |
| Total | 79 | 1 | 1 | 1 | 13 | 63 | |
Só gols por clubes — a fonte não lista gols por seleção. Em 63 gols (80%) o Transfermarkt não descreve como saiu — falta, contra-ataque ou sem detalhe.
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/03/15 | C | Sogdiana | 4:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 2 | 22/03/15 | C | Kuruvchi (3.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 3 | 04/04/15 | F | Dinamo(12.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 12/04/15 | C | Pakhtakor(8.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 16/04/15 | F | Nasaf Qarshi(1.) | 1:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 6 | 25/04/15 | C | FK Andijon(13.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 7 | 02/05/15 | F | OKMK Olmaliq(5.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 8 | 09/05/15 | C | Kokand 1912(9.) | 3:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 9 | 16/05/15 | F | FK Buxoro(16.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 10 | 23/05/15 | F | Mash'al(7.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 11 | 30/05/15 | C | Shurtan Guzar(10.) | 3:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 12 | 06/06/15 | F | Loko Tashkent(3.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 13 | 18/06/15 | C | Navbahor(10.) | 3:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 14 | 27/06/15 | F | Metallurg Bk.(8.) | 2:4 | Não esteve no plantel | ||||
| 15 | 01/07/15 | C | Neftchi(3.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 16 | 02/08/15 | F | Sogdiana(15.) | 1:4 | Não esteve no plantel | ||||
| 17 | 07/08/15 | F | Kuruvchi (4.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 18 | 15/08/15 | C | Dinamo(13.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 19 | 21/08/15 | F | Pakhtakor(1.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 20 | 26/08/15 | C | Nasaf Qarshi(3.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 21 | 12/09/15 | F | FK Andijon(15.) | 2:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 22 | 19/09/15 | C | OKMK Olmaliq(6.) | 3:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 23 | 25/09/15 | F | Kokand 1912(13.) | 0:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 24 | 01/10/15 | C | FK Buxoro(16.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 25 | 16/10/15 | C | Mash'al(7.) | 2:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 26 | 21/10/15 | F | Shurtan Guzar(11.) | 3:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 27 | 26/10/15 | C | Loko Tashkent(2.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 28 | 30/10/15 | F | Navbahor(8.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 29 | 05/11/15 | C | Metallurg Bk.(10.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 30 | 20/11/15 | F | Neftchi(5.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
1.Division | 161 | 57 | 11 | 201' | 11.474' |
O'zbekiston Superligasi | 33 | 16 | 1 | 165' | 2.640' |
Jogos Amistosos | 11 | 3 | — | 179' | 538' |
Taça da Rússia | 10 | 4 | — | 175' | 699' |
Qualificação Copa do Mundo - Ásia | 7 | 1 | — | 470' | 470' |
Qualificação Taça Asiática | 6 | 6 | — | 78' | 469' |
Copa UEFA (- 2009) | 4 | 1 | — | 326' | 326' |
AFC Asian Cup | 4 | 1 | — | 307' | 307' |
Apuramento Taça UEFA | 4 | — | — | — | 157' |
Pré-olímpico AFC | 2 | — | — | — | 94' |
Copa do Uzbequistão | 1 | 1 | — | 45' | 45' |
| Total | 243 | 90 | 12 | 191' | 17.219' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Vladimir Shishelov.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
15/16
01/01/2016
Qizilqum →
Fim de carreira-
VDM € 75 mil
13/14
01/01/2014
Met-Kuz→
Qizilqum ?
VDM € 75 mil
12/13
18/02/2013
Nasaf Qarshi→
Met-Kuz?
VDM € 100 mil
12/13
01/07/2012
FK Andijon→
Nasaf Qarshi?
VDM € 100 mil
11/12
01/01/2012
Fakel Voronezh→
FK Andijoncusto zero
VDM € 100 mil
11/12
01/12/2011
Zhemchuzhina→
Fakel Voronezh?
VDM € 100 mil
09/10
01/01/2010
Ural→
Zhemchuzhinacusto zero
VDM € 500 mil
08/09
01/07/2008
Zvezda Irkutsk→
Uralcusto zero
VDM € 100 mil
07/08
01/01/2008
Kuruvchi →
Zvezda Irkutsk?
VDM -
07/08
01/07/2007
Sem clube→
Kuruvchi -
VDM -
05/06
01/01/2006
Changchun→
Sem clube-
VDM -
05/06
01/07/2005
Khimki→
Changchun?
VDM -
04/05
01/01/2005
Pakhtakor→
Khimki?
VDM -
04/05
01/07/2004
Zimbru Chisinau→
Pakhtakor?
VDM -






































