Início▼ 100% vs. anterior
Valor de mercado
-
Mais alto: € 500 mil (25/06/2009)Última alteração: 31/05/2017
Desempenho
Jogos
3
Gols
0
Assistências
0
Minutos
195'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottish League Cup | 3 | — | — | 1 | — | 195' |
| Total | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 195' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
259
Como titular
214
Aproveitamento
83%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Edinburgh City | 3 | 2 | 67% |
| 18/19 | Edinburgh City | 15 | 12 | 80% |
| 17/18TOP | Edinburgh City | 33 | 32 | 97% |
| 16/17 | Edinburgh City | 16 | 16 | 100% |
| 2015 | Bengaluru FC | 25 | 25 | 100% |
| 13/14 | Gateshead | 32 | 23 | 72% |
| 12/13 | Scunthorpe Utd. | 26 | 24 | 92% |
| 11/12 | Scunthorpe Utd. | 17 | 16 | 94% |
| 11/12 | Stevenage Bor. | 6 | 0 | 0% |
| 11/12 | Watford | 2 | 1 | 50% |
| 10/11 | Northampton | 19 | 19 | 100% |
| 10/11 | Watford | 5 | 0 | 0% |
| 10/11 | Stevenage Bor. | 2 | 2 | 100% |
| 10/11 | Middlesbrough | 1 | 1 | 100% |
| 09/10 | Rotherham | 15 | 15 | 100% |
| 09/10 | Northampton | 4 | 4 | 100% |
| 09/10 | Middlesbrough | 1 | 1 | 100% |
| 08/09 | Middlesbrough | 10 | 3 | 30% |
| 08/09 | Inglaterra Sub20 | 4 | 4 | 100% |
| 07/08 | Aberdeen FC | 13 | 7 | 54% |
| 07/08 | Inglaterra S19 | 1 | 0 | 0% |
| 06/07 | Bournemouth | 6 | 5 | 83% |
| 05/06 | Inglaterra Sub17 | 2 | 2 | 100% |
| 05/06 | Middlesbrough | 1 | 0 | 0% |
| Total | 259 | 214 | 83% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
7
Dias afastado
924
Jogos perdidos
66
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Problemas com o tendão rotuliano | 25/07/2019 – 16/08/2019 | 23 dias | 4 |
| 18/19 | Problemas com o tendão rotuliano | 14/07/2018 – 25/01/2019 | 196 dias | 31 |
| 17/18 | Problemas com o tendão rotuliano | 15/04/2018 – 30/06/2018 | 77 dias | 2 |
| 17/18 | Problemas com o tendão rotuliano | 21/03/2018 – 13/04/2018 | 24 dias | 4 |
| 15/16 | Operado ao joelho | 08/01/2016 – 03/01/2017 | 362 dias | 22 |
| 15/16 | Lesão no joelho | 31/05/2015 – 07/01/2016 | 222 dias | - |
| 08/09 | Lesão no tornozelo | 10/01/2009 – 29/01/2009 | 20 dias | 3 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/08/22 | C | Camelon | 1:4 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Scottish League Two | 54 | 6 | 6 | 737' | 4.423' |
League One | 51 | 4 | 5 | 954' | 3.816' |
League Two | 38 | 3 | 4 | 1.039' | 3.117' |
National League | 30 | 4 | 2 | 447' | 1.789' |
Indian Football League | 17 | 2 | — | 765' | 1.530' |
Scottish League Cup | 9 | — | 1 | — | 689' |
Scottish Premiership | 8 | — | — | — | 274' |
Copa da Inglaterra | 7 | 1 | — | 493' | 493' |
Premier League | 7 | — | — | — | 296' |
Championship | 7 | — | — | — | 89' |
AFC Cup (- 2024) | 6 | 1 | — | 394' | 394' |
Copa da Liga Inglesa | 5 | — | 2 | — | 370' |
Mundial Sub-20 | 3 | — | — | — | 270' |
SFA Cup | 3 | — | — | — | 191' |
Challenge Cup | 2 | 1 | — | 185' | 185' |
Scottish League One Play-offs | 2 | — | — | — | 180' |
Apuramento Euro Sub 17 | 2 | — | — | — | 160' |
Copa UEFA (- 2009) | 2 | 1 | — | 149' | 149' |
AFC Champions League Play-Off (- 2024) | 1 | — | — | — | 120' |
National League Playoffs | 1 | — | 1 | — | 90' |
Federation Cup (77/78-2017) | 1 | — | — | — | 71' |
Jogos Amistosos | 1 | — | — | — | 67' |
Apuramento Euro Sub 19 | 1 | — | — | — | 38' |
EFL Trophy | 1 | — | — | — | 23' |
| Total | 259 | 23 | 21 | 818' | 18.824' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Josh Walker.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais







































