Rapperswil-Jona▲ 25% vs. anterior
FC Vaduz→
Rapperswil-Jona
FC Luzern→
FC Vaduz
Luzern U21→
FC Luzern
Luzern U18→
Luzern U21
Luzern U17→
Luzern U18
Luzern Juv.→
Luzern U17
Zug Juvenis→
Luzern Juv.
Rotkreuz Jugend→
Zug Juvenis
Valor de mercado
€ 250 mil
Mais alto: € 1.00 mi. (23/06/2021)Última alteração: 02/06/2026
Desempenho
Jogos
2
Gols
0
Assistências
1
Minutos
180'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge League | 2 | — | 1 | — | — | 180' |
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
277
Como titular
207
Aproveitamento
75%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Rapperswil-Jona | 2 | 2 | 100% |
| 25/26 | Rapperswil-Jona | 33 | 27 | 82% |
| 24/25 | FC Vaduz | 33 | 21 | 64% |
| 23/24TOP | FC Vaduz | 30 | 28 | 93% |
| 22/23 | FC Luzern | 8 | 3 | 38% |
| 21/22 | FC Luzern | 21 | 8 | 38% |
| 21/22 | Luzern U21 | 2 | 2 | 100% |
| 20/21 | FC Luzern | 30 | 15 | 50% |
| 20/21 | Kosovo | 1 | 0 | 0% |
| 19/20 | FC Luzern | 12 | 10 | 83% |
| 19/20 | Luzern U21 | 11 | 10 | 91% |
| 18/19 | Luzern U21 | 21 | 21 | 100% |
| 17/18 | Luzern U21 | 19 | 12 | 63% |
| 16/17 | Luzern U18 | 21 | 21 | 100% |
| 16/17 | Luzern U21 | 1 | 0 | 0% |
| 15/16 | Luzern U18 | 19 | 17 | 89% |
| 14/15 | Luzern U18 | 7 | 6 | 86% |
| 14/15 | Suíça S16 | 4 | 2 | 50% |
| 13/14 | Suíça U15 | 2 | 2 | 100% |
| Total | 277 | 207 | 75% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
7
Dias afastado
274
Jogos perdidos
31
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Lesão desconhecida | 30/04/2025 – 07/05/2025 | 8 dias | 1 |
| 23/24 | Lesão desconhecida | 05/07/2023 – 30/08/2023 | 57 dias | 8 |
| 22/23 | Lesão desconhecida | 16/03/2023 – 30/06/2023 | 107 dias | 12 |
| 21/22 | Lesão desconhecida | 16/12/2021 – 31/12/2021 | 16 dias | 1 |
| 20/21 | Quarentena | 16/01/2021 – 26/01/2021 | 11 dias | - |
| 20/21 | Lesão desconhecida | 01/12/2020 – 18/12/2020 | 18 dias | 4 |
| 19/20 | Lesão desconhecida | 23/07/2020 – 17/09/2020 | 57 dias | 5 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/07/26 | C | FC Wil 1900 | 4:5 | VOL | 1 | 90' | ||
| 2 | 31/07/26 | F | Nyonnais(9.) | 2:1 | VOL | 90' |
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Challenge League | 88 | 3 | 13 | 2.030' | 6.090' |
Super League | 61 | 2 | 3 | 1.423' | 2.846' |
1. Liga Classic grupo 2 | 54 | 11 | — | 370' | 4.065' |
Swiss U18 Elite League (bis 22/23) | 45 | 12 | — | 308' | 3.692' |
Swiss Cup | 11 | 2 | 1 | 386' | 771' |
Jogos Amistosos | 7 | — | — | — | 285' |
Liechtensteiner Cup | 5 | — | — | — | 257' |
Liga Conferência - Playoffs | 4 | — | 1 | — | 180' |
Schweizer Cup U18 | 2 | — | — | — | 210' |
| Total | 277 | 30 | 18 | 613' | 18.396' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Lorik Emini.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
06/08/2025
FC Vaduz→
Rapperswil-Jonacusto zero
VDM € 200 mil
23/24
01/07/2023
FC Luzern→
FC Vaduzcusto zero
VDM € 300 mil
19/20
24/01/2020
Luzern U21→
FC Luzern-
VDM -
17/18
01/07/2017
Luzern U18→
Luzern U21-
VDM -
15/16
01/07/2015
Luzern U17→
Luzern U18-
VDM -
14/15
01/07/2014
Luzern Juv.→
Luzern U17-
VDM -
13/14
31/07/2013
Zug Juvenis→
Luzern Juv.-
VDM -
11/12
01/07/2011
Rotkreuz Jugend→
Zug Juveniscusto zero
VDM -


















