Dinamo de Kiev
Epicentr→
Dinamo de Kiev
Dinamo de Kiev→
Epicentr
Zorya Lugansk→
Dinamo de Kiev
Dinamo de Kiev→
Zorya Lugansk
Sampdoria→
Dinamo de Kiev
Dinamo de Kiev→
Sampdoria
SK Dnipro-1→
Dinamo de Kiev
Dinamo de Kiev→
SK Dnipro-1
SK Dnipro-1→
Dinamo de Kiev
Dnipro II→
SK Dnipro-1
Dnipro U17→
Dnipro II
Valor de mercado
€ 400 mil
Mais alto: € 7.50 mi. (14/01/2021)Última alteração: 02/06/2026
Desempenho
Jogos
1
Gols
0
Assistências
0
Minutos
61'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Liga 2 | 1 | — | — | — | — | 61' |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
212
Como titular
120
Aproveitamento
57%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Dinamo Kiev U21 | 1 | 1 | 100% |
| 25/26 | Epicentr | 23 | 13 | 57% |
| 25/26 | Dinamo de Kiev | 1 | 0 | 0% |
| 24/25 | Zorya Lugansk | 10 | 2 | 20% |
| 24/25 | Dinamo de Kiev | 5 | 1 | 20% |
| 23/24 | Dinamo de Kiev | 8 | 0 | 0% |
| 21/22 | Ucrânia S21 | 6 | 3 | 50% |
| 21/22 | Dinamo de Kiev | 6 | 4 | 67% |
| 21/22 | Sampdoria | 1 | 0 | 0% |
| 20/21 | Dinamo de Kiev | 31 | 17 | 55% |
| 20/21 | Ucrânia S21 | 6 | 3 | 50% |
| 19/20 | SK Dnipro-1 | 26 | 17 | 65% |
| 19/20 | Ucrânia S21 | 3 | 0 | 0% |
| 18/19 | Dinamo de Kiev | 10 | 4 | 40% |
| 18/19 | Ucrânia S20 | 8 | 4 | 50% |
| 18/19 | Ucrânia S19 | 6 | 4 | 67% |
| 18/19 | Dinamo Kiev YL | 3 | 3 | 100% |
| 17/18TOP | SK Dnipro-1 | 28 | 21 | 75% |
| 17/18 | Ucrânia S19 | 15 | 14 | 93% |
| 16/17 | Ucrânia S17 | 11 | 9 | 82% |
| 15/16 | Ucrânia S16 | 4 | 0 | 0% |
| Total | 212 | 120 | 57% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
15
Dias afastado
581
Jogos perdidos
64
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Lesão no cotovelo | 21/09/2025 – 23/10/2025 | 33 dias | 2 |
| 23/24 | Lesão desconhecida | 30/04/2024 – 31/05/2024 | 32 dias | - |
| 23/24 | Lesão muscular | 13/11/2023 – 03/12/2023 | 21 dias | - |
| 23/24 | Recuperação ritmo competitivo | 02/09/2023 – 02/11/2023 | 62 dias | - |
| 23/24 | Lesão muscular | 01/07/2023 – 11/09/2023 | 73 dias | - |
| 22/23 | Acidente de viação | 03/03/2023 – 15/03/2023 | 13 dias | 2 |
| 22/23 | Lesão na anca | 18/07/2022 – 06/12/2022 | 142 dias | 27 |
| 21/22 | Pequena lesão | 12/05/2022 – 19/05/2022 | 8 dias | 1 |
| 21/22 | Lesão no tornozelo | 03/03/2022 – 10/03/2022 | 8 dias | 1 |
| 21/22 | Lesão nos adutores | 21/10/2021 – 13/12/2021 | 54 dias | 13 |
| 21/22 | Lesão nos adutores | 19/07/2021 – 02/09/2021 | 46 dias | 6 |
| 20/21 | Coronavírus | 05/11/2020 – 16/11/2020 | 12 dias | 2 |
| 20/21 | Pequena lesão | 01/10/2020 – 15/10/2020 | 15 dias | 3 |
| 19/20 | Problemas físicos | 15/08/2019 – 16/09/2019 | 33 dias | 3 |
| 18/19 | Problemas físicos | 30/07/2018 – 27/08/2018 | 29 dias | 4 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/07/26 | D | U Cluj | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 2 | 16/07/26 | F | U Cluj | 4:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 3 | 23/07/26 | D | PAOK | 2:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 30/07/26 | F | PAOK | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Premier Liga | 84 | 13 | 7 | 276' | 3.593' |
Druga Liga | 22 | 7 | — | 200' | 1.399' |
Jogos Amistosos | 21 | 3 | — | 332' | 995' |
Taça da Ucrânia | 12 | — | — | — | 702' |
Apuramento Euro Sub 19 | 10 | 2 | 1 | 341' | 682' |
Liga dos Campeões | 8 | — | — | — | 389' |
Qualificação Liga dos Campeões | 8 | 1 | 2 | 387' | 387' |
Qualificação Europeu Sub-21 | 8 | 1 | — | 322' | 322' |
Premier Liga - Abstiegsrunde | 7 | 6 | — | 71' | 427' |
Mundial Sub-20 | 7 | 2 | — | 170' | 340' |
Apuramento Euro Sub 17 | 6 | 1 | — | 416' | 416' |
Campeonato da Europa Sub-19 | 4 | 1 | — | 280' | 280' |
Liga Europa | 4 | — | — | — | 71' |
UEFA Youth League | 3 | — | — | — | 266' |
Campeonato da Europa Sub-17 | 3 | — | — | — | 208' |
Supercopa da Ucrânia | 2 | — | 1 | — | 127' |
Premier Liga - Europa League Playoff | 1 | 1 | — | 90' | 90' |
Premier Liga 2 | 1 | — | — | — | 61' |
Serie A | 1 | — | — | — | 24' |
| Total | 212 | 38 | 11 | 284' | 10.779' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Vladyslav Supryaga.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
30/06/2026
Epicentr→
Dinamo de KievFim do empréstimo
VDM € 400 mil
25/26
22/08/2025
Dinamo de Kiev→
EpicentrEmpréstimo
VDM € 400 mil
24/25
30/06/2025
Zorya Lugansk→
Dinamo de KievFim do empréstimo
VDM € 400 mil
24/25
06/09/2024
Dinamo de Kiev→
Zorya LuganskEmpréstimo
VDM € 600 mil
21/22
30/06/2022
Sampdoria→
Dinamo de KievFim do empréstimo
VDM € 3.00 mi.
21/22
30/01/2022
Dinamo de Kiev→
SampdoriaValor de empréstimo:<br /><i class="normaler-text">€ 500 mil</i>
VDM € 4.00 mi.
19/20
31/07/2020
SK Dnipro-1→
Dinamo de KievFim do empréstimo
VDM € 2.70 mi.
19/20
01/07/2019
Dinamo de Kiev→
SK Dnipro-1Empréstimo
VDM € 3.00 mi.
18/19
10/08/2018
SK Dnipro-1→
Dinamo de Kiev€ 6.50 mi.
VDM € 300 mil
17/18
01/07/2017
Dnipro II→
SK Dnipro-1custo zero
VDM -
16/17
01/07/2016
Dnipro U17→
Dnipro II-
VDM -

































