Vilnius FA▼ 100% vs. anterior
Sem clube→
Vilnius FA
FK TransINVEST→
Sem clube
Kauno Zalgiris→
FK TransINVEST
RFS→
Kauno Zalgiris
Zalgiris→
RFS
SPAL U19→
Zalgiris
Zalgiris→
SPAL U19
Zalgiris B→
Zalgiris
Dados de 04/08 às 23h38 · atualizando em segundo plano
Valor de mercado
-
Mais alto: € 275 mil (07/12/2021)Última alteração: 14/03/2025
Desempenho
Jogos
3
Gols
1
Assistências
0
Minutos
225'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Conferência - Playoffs | 2 | 1 | — | 1 | — | 180' |
| I Lyga | 1 | — | — | — | — | 45' |
| Total | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 225' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
157
Como titular
115
Aproveitamento
73%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Kauno Zalgiris | 2 | 2 | 100% |
| 23/24 | K. Zalgiris B | 1 | 1 | 100% |
| 2023 | Kauno Zalgiris | 11 | 9 | 82% |
| 2023 | RFS | 10 | 5 | 50% |
| 2023 | Lituânia | 2 | 2 | 100% |
| 2023 | RFS II | 1 | 1 | 100% |
| 21/22 | Zalgiris | 7 | 5 | 71% |
| 21/22 | RFS | 6 | 4 | 67% |
| 21/22 | Lituânia U21 | 5 | 5 | 100% |
| 2021TOP | Zalgiris | 28 | 22 | 79% |
| 2021 | Lituânia | 2 | 0 | 0% |
| 2020 | Zalgiris | 18 | 9 | 50% |
| 2020 | Lituânia U21 | 9 | 6 | 67% |
| 18/19 | SPAL U19 | 18 | 17 | 94% |
| 18/19 | Zalgiris | 9 | 9 | 100% |
| 18/19 | Lituânia U19 | 3 | 3 | 100% |
| 2018 | Zalgiris | 7 | 3 | 43% |
| 2018 | Lituânia U19 | 5 | 5 | 100% |
| 2017 | Zalgiris | 5 | 2 | 40% |
| 2017 | Lituânia U17 | 3 | 3 | 100% |
| 2017 | Zalgiris B | 1 | 1 | 100% |
| 15/16 | Lituânia U16 | 2 | 0 | 0% |
| 15/16 | Lituânia U17 | 2 | 1 | 50% |
| Total | 157 | 115 | 73% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
1
Dias afastado
15
Jogos perdidos
3
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Coronavírus | 01/10/2020 – 15/10/2020 | 15 dias | 3 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10/04/26 | F | Cementininkas | 10:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 3 | 28/04/26 | C | Riteriai | 0:1 | Suplente não utilizado | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Toplyga | 59 | 6 | — | 596' | 3.577' |
Virsliga | 15 | 1 | — | 615' | 615' |
Primavera 2 - A | 13 | 1 | — | 1.103' | 1.103' |
Qualificação Europeu Sub-21 | 13 | 1 | — | 904' | 904' |
LFF Taure | 12 | 5 | — | 204' | 1.019' |
Jogos Amistosos | 12 | — | — | — | 821' |
A Lyga - Championship Round | 4 | — | — | — | 360' |
Liga Conferência - Playoffs | 4 | 1 | 1 | 357' | 357' |
Play-off/out Primavera | 3 | — | — | — | 242' |
Apuramento Euro Sub 19 | 3 | — | — | — | 204' |
UEFA Qualificação Liga Europa | 3 | 1 | — | 192' | 192' |
Qualificação Liga dos Campeões | 3 | — | — | — | 100' |
I Lyga | 2 | — | — | — | 135' |
Coppa Italia Primavera | 2 | 1 | — | 120' | 120' |
Lithuanian Supercup | 2 | — | — | — | 115' |
Qualificação Copa do Mundo (Europa) | 2 | — | — | — | 28' |
Copa Letã | 1 | — | — | — | 90' |
UEFA Liga das Nações C | 1 | — | — | — | 90' |
Apuramento Euro Sub 17 | 1 | — | — | — | 73' |
Futbola Pirmā līga | 1 | — | — | — | 62' |
Qualificação Europeu | 1 | — | — | — | 45' |
| Total | 157 | 17 | 1 | 603' | 10.252' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Karolis Uzėla.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
24/25
29/05/2025
Sem clube→
Vilnius FA-
VDM -
24/25
25/04/2025
FK TransINVEST→
Sem clube-
VDM -
24/25
11/01/2025
Kauno Zalgiris→
FK TransINVESTcusto zero
VDM € 75 mil
23/24
01/07/2023
RFS→
Kauno Zalgiriscusto zero
VDM € 175 mil
21/22
25/01/2022
Zalgiris→
RFScusto zero
VDM € 275 mil
18/19
30/06/2019
SPAL U19→
ZalgirisFim do empréstimo
VDM € 50 mil
18/19
17/08/2018
Zalgiris→
SPAL U19Valor de empréstimo:<br /><i class="normaler-text">€ 30 mil</i>
VDM € 75 mil
16/17
01/01/2017
Zalgiris B→
Zalgiris-
VDM -



































