Nott'm Forest▲ 17% vs. anterior
Wolves→
Nott'm Forest
Sheff Utd→
Wolves
Wolves→
Sheff Utd
Swansea→
Wolves
Wolves→
Swansea
Wolves U18→
Wolves
Wolves Juv.→
Wolves U18
Valor de mercado
€ 70.00 mi.
Mais alto: € 70.00 mi. (03/06/2026)Última alteração: 03/06/2026
Desempenho
Jogos
54
Gols
18
Assistências
7
Minutos
4.172'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 37 | 15 | 4 | 1 | — | 3.113' |
| Liga Europa | 14 | 3 | 3 | 2 | — | 937' |
| Copa da Inglaterra | 1 | — | — | — | — | 74' |
| Copa da Liga Inglesa | 1 | — | — | 1 | — | 28' |
| Jogos Amistosos | 1 | — | — | — | — | 20' |
| Total | 54 | 18 | 7 | 4 | 0 | 4.172' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
371
Como titular
275
Aproveitamento
74%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 25/26TOP | Nott'm Forest | 53 | 45 | 85% |
| 25/26 | Inglaterra | 1 | 0 | 0% |
| 24/25 | Nott'm Forest | 38 | 36 | 95% |
| 24/25 | Inglaterra | 5 | 0 | 0% |
| 23/24 | Nott'm Forest | 42 | 38 | 90% |
| 22/23 | Nott'm Forest | 38 | 36 | 95% |
| 22/23 | Inglaterra S21 | 8 | 6 | 75% |
| 22/23 | Wolves | 2 | 2 | 100% |
| 21/22 | Sheff Utd | 37 | 35 | 95% |
| 21/22 | Inglaterra S21 | 7 | 5 | 71% |
| 21/22 | Wolves | 3 | 1 | 33% |
| 20/21 | Wolves | 13 | 5 | 38% |
| 20/21 | Swansea | 6 | 5 | 83% |
| 19/20 | Wolves | 16 | 8 | 50% |
| 19/20 | Inglaterra S21 | 2 | 2 | 100% |
| 19/20 | Wolves U21 | 2 | 2 | 100% |
| 18/19 | Wolves | 31 | 9 | 29% |
| 18/19 | Inglaterra S19 | 10 | 7 | 70% |
| 18/19 | Inglaterra S21 | 1 | 0 | 0% |
| 17/18 | Wolves | 15 | 3 | 20% |
| 17/18 | Wolves U21 | 2 | 2 | 100% |
| 17/18 | Inglaterra S18 | 2 | 2 | 100% |
| 16/17 | Wolves U21 | 14 | 14 | 100% |
| 16/17 | Inglaterra S17 | 14 | 9 | 64% |
| 16/17 | Wolves | 8 | 2 | 25% |
| 15/16 | Inglaterra S16 | 1 | 1 | 100% |
| Total | 371 | 275 | 74% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
5
Dias afastado
264
Jogos perdidos
42
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Entorse do tornozelo | 22/10/2024 – 28/10/2024 | 7 dias | 1 |
| 20/21 | Fratura no pé | 04/10/2020 – 01/01/2021 | 90 dias | 22 |
| 19/20 | Lesão no tornozelo | 04/03/2020 – 06/06/2020 | 95 dias | 2 |
| 19/20 | Lesão nas costas | 03/11/2019 – 10/01/2020 | 69 dias | 16 |
| 19/20 | Choque | 08/08/2019 – 10/08/2019 | 3 dias | 1 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/08/25 | C | Brentford | 3:1 | MA | 1 | 84' | ||
| 2 | 24/08/25 | F | Crystal Palace(12.) | 1:1 | MA | 82' | |||
| 3 | 31/08/25 | C | West Ham (20.) | 0:3 | MA | 90' | |||
| 4 | 13/09/25 | F | Arsenal(3.) | 0:3 | MA | 73' | |||
| 5 | 20/09/25 | F | FC Burnley(17.) | 1:1 | MA | 90' | |||
| 6 | 27/09/25 | C | AFC Sunderland(7.) | 0:1 | — | 45' | |||
| 7 | 05/10/25 | F | Newcastle (15.) | 0:2 | PD | 90' | |||
| 8 | 18/10/25 | C | Chelsea(7.) | 0:3 | CA | 90' | |||
| 9 | 26/10/25 | F | Bournemouth(3.) | 0:2 | MA | 89' | |||
| 10 | 01/11/25 | C | Man Utd(6.) | 2:2 | MA | 1 | 90' | ||
| 11 | 09/11/25 | C | Leeds(16.) | 3:1 | MA | 1 | 88' | ||
| 12 | 22/11/25 | F | Liverpool(8.) | 3:0 | MA | 1 | 90' | ||
| 13 | 30/11/25 | C | Brighton(6.) | 0:2 | MA | 85' | |||
| 14 | 03/12/25 | F | Wolves(20.) | 1:0 | MA | 90' | |||
| 15 | 06/12/25 | F | Everton(10.) | 0:3 | MA | 90' | |||
| 16 | 14/12/25 | C | Tottenham(11.) | 3:0 | MA | 90' | |||
| 17 | 22/12/25 | F | Fulham(14.) | 0:1 | MA | 73' | |||
| 18 | 27/12/25 | C | Man City(2.) | 1:2 | MA | 90' | |||
| 19 | 30/12/25 | C | Everton(12.) | 0:2 | MA | 90' | |||
| 20 | 03/01/26 | F | Aston Villa(3.) | 1:3 | MA | 1 | 90' | ||
| 21 | 06/01/26 | F | West Ham (18.) | 2:1 | MA | 1 | 90' | ||
| 22 | 17/01/26 | C | Arsenal(1.) | 0:0 | MA | 90' | |||
| 23 | 25/01/26 | F | Brentford(7.) | 2:0 | MA | 1 | 90' | ||
| 24 | 01/02/26 | C | Crystal Palace(15.) | 1:1 | MA | 1 | 90' | ||
| 25 | 06/02/26 | F | Leeds(16.) | 1:3 | MA | 67' | |||
| 26 | 11/02/26 | C | Wolves(20.) | 0:0 | MA | 90' | |||
| 27 | 22/02/26 | C | Liverpool(6.) | 0:1 | MA | 1 | 90' | ||
| 28 | 01/03/26 | F | Brighton(14.) | 1:2 | MA | 1 | 90' | ||
| 29 | 04/03/26 | F | Man City(2.) | 2:2 | SA | 1 | 90' | ||
| 30 | 15/03/26 | C | Fulham(10.) | 0:0 | ME | 74' | |||
| 31 | 22/03/26 | F | Tottenham(16.) | 3:0 | MA | 1 | 90' | ||
| 32 | 12/04/26 | C | Aston Villa(4.) | 1:1 | MA | 84' | |||
| 33 | 19/04/26 | C | FC Burnley(19.) | 4:1 | MA | 3 | 89' | ||
| 34 | 24/04/26 | F | AFC Sunderland(11.) | 5:0 | ME | 1 | 1 | 90' | |
| 35 | 04/05/26 | F | Chelsea(8.) | 3:1 | MA | 1 | 20' | ||
| 36 | 10/05/26 | C | Newcastle (13.) | 1:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 37 | 17/05/26 | F | Man Utd(3.) | 2:3 | PE | 1 | 90' | ||
| 38 | 24/05/26 | C | Bournemouth(6.) | 1:1 | PE | 1 | 90' | ||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 191 | 33 | 33 | 408' | 13.451' |
Championship | 60 | 12 | 10 | 303' | 3.633' |
Copa da Inglaterra | 18 | 1 | — | 1.192' | 1.192' |
Liga Europa | 18 | 3 | 3 | 396' | 1.189' |
Jogos Amistosos | 15 | 3 | 2 | 298' | 895' |
Premier League 2 | 13 | 2 | 4 | 530' | 1.059' |
Copa da Liga Inglesa | 10 | 1 | — | 637' | 637' |
Qualificação Europeu Sub-21 | 8 | 1 | 3 | 494' | 494' |
Mundial Sub-17 | 7 | 2 | — | 150' | 300' |
Apuramento Euro Sub 19 | 6 | 1 | 1 | 430' | 430' |
Campeonato da Europa Sub-21 | 6 | 1 | 3 | 427' | 427' |
Apuramento Euro Sub 17 | 5 | 1 | — | 326' | 326' |
EFL Trophy | 4 | — | 1 | — | 331' |
UEFA Qualificação Liga Europa | 3 | 1 | — | 208' | 208' |
Championship Playoffs | 2 | 1 | 1 | 210' | 210' |
UEFA Liga das Nações B | 2 | — | 1 | — | 26' |
Qualificação Copa do Mundo (Europa) | 2 | — | — | — | 13' |
Premier League International Cup U21 | 1 | — | 1 | — | 90' |
| Total | 371 | 63 | 63 | 395' | 24.911' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Morgan Gibbs-White.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
22/23
19/08/2022
Wolves→
Nott'm Forest€ 29.50 mi.
VDM € 11.00 mi.
21/22
31/05/2022
Sheff Utd→
WolvesFim do empréstimo
VDM € 11.00 mi.
21/22
31/08/2021
Wolves→
Sheff UtdEmpréstimo
VDM € 7.00 mi.
20/21
06/01/2021
Swansea→
WolvesFim do empréstimo
VDM € 6.00 mi.
20/21
25/08/2020
Wolves→
SwanseaEmpréstimo
VDM € 7.20 mi.
16/17
01/01/2017
Wolves U18→
Wolves-
VDM -
16/17
01/07/2016
Wolves Juv.→
Wolves U18-
VDM -















































