Início
Derby→
Fim de carreira
Sem clube→
Derby
Luton→
Sem clube
Sem clube→
Luton
West Brom→
Sem clube
Sem clube→
West Brom
FC Burnley→
Sem clube
Stoke→
FC Burnley
Amiens SC→
Stoke
Stoke→
Amiens SC
PSV→
Stoke
Utrecht→
PSV
Utrecht U19→
Utrecht
Dados de 10/08 às 11h55 · atualizando em segundo plano
Valor de mercado
-
Mais alto: € 7.00 mi. (01/08/2016)Última alteração: 01/07/2025
Desempenho
Jogos
1
Gols
0
Assistências
0
Minutos
1'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 1 | — | — | — | — | 1' |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
617
Como titular
553
Aproveitamento
90%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Derby | 1 | 0 | 0% |
| 23/24 | West Brom | 25 | 21 | 84% |
| 22/23 | West Brom | 36 | 34 | 94% |
| 21/22 | FC Burnley | 15 | 11 | 73% |
| 20/21 | FC Burnley | 25 | 17 | 68% |
| 19/20 | FC Burnley | 26 | 23 | 88% |
| 18/19 | Stoke | 23 | 23 | 100% |
| 18/19 | Amiens SC | 15 | 14 | 93% |
| 17/18 | Stoke | 32 | 31 | 97% |
| 16/17 | Stoke | 39 | 37 | 95% |
| 15/16 | Stoke | 41 | 41 | 100% |
| 14/15 | Stoke | 32 | 30 | 94% |
| 14/15 | Holanda | 1 | 0 | 0% |
| 13/14 | Stoke | 39 | 37 | 95% |
| 12/13 | PSV U21 | 7 | 7 | 100% |
| 12/13 | Holanda | 2 | 1 | 50% |
| 12/13 | PSV | 2 | 1 | 50% |
| 11/12 | PSV | 25 | 20 | 80% |
| 11/12 | Holanda | 1 | 1 | 100% |
| 11/12 | PSV U21 | 1 | 1 | 100% |
| 10/11TOP | PSV | 48 | 46 | 96% |
| 10/11 | Holanda | 14 | 13 | 93% |
| 09/10 | PSV | 42 | 40 | 95% |
| 09/10 | Holanda Sub-21 | 7 | 6 | 86% |
| 08/09 | PSV | 23 | 16 | 70% |
| 08/09 | P. Baixos S20 | 3 | 3 | 100% |
| 08/09 | Países Baixos B | 2 | 2 | 100% |
| 08/09 | Holanda Sub-21 | 2 | 2 | 100% |
| 07/08 | Utrecht | 36 | 34 | 94% |
| 07/08 | Holanda Sub-21 | 9 | 9 | 100% |
| 07/08 | P. Baixos Oly | 2 | 1 | 50% |
| 06/07 | Utrecht | 27 | 22 | 81% |
| 06/07 | Holanda Sub-21 | 5 | 3 | 60% |
| 06/07 | Holanda Sub-19 | 4 | 3 | 75% |
| 2005 | Holanda Sub-17 | 5 | 3 | 60% |
| Total | 617 | 553 | 90% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
6
Dias afastado
579
Jogos perdidos
101
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Lesão no joelho | 26/02/2022 – 02/05/2022 | 66 dias | 10 |
| 20/21 | Lesão na panturrilha | 20/10/2020 – 22/11/2020 | 34 dias | 3 |
| 17/18 | Lesão na coxa | 02/01/2018 – 19/01/2018 | 18 dias | 2 |
| 12/13 | Corte | 18/01/2013 – 18/04/2013 | 91 dias | 20 |
| 11/12 | Fratura do Metatarso | 12/04/2012 – 08/12/2012 | 241 dias | 43 |
| 11/12 | Fratura do Metatarso | 15/10/2011 – 20/02/2012 | 129 dias | 23 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20/12/24 | C | Derby(14.) | 2:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 23 | 26/12/24 | F | Bristol City(12.) | 0:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 24 | 29/12/24 | F | Swansea(11.) | 1:2 | Suplente não utilizado | ||||
| 39 | 29/03/25 | C | Preston NE(14.) | 2:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 40 | 05/04/25 | F | Swansea(16.) | 0:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 41 | 08/04/25 | C | FC Burnley(1.) | 0:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 42 | 12/04/25 | F | FC Portsmouth(17.) | 2:2 | Suplente não utilizado | ||||
| 43 | 18/04/25 | C | Luton(23.) | 0:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 44 | 21/04/25 | F | West Brom(8.) | 3:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 45 | 26/04/25 | F | Hull City(20.) | 1:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 46 | 03/05/25 | C | Stoke(18.) | 0:0 | — | 1' | |||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 225 | 1 | 14 | 18.300' | 18.300' |
Eredivisie | 144 | 2 | 12 | 5.758' | 11.515' |
Championship | 80 | 2 | 2 | 3.198' | 6.395' |
Liga Europa | 24 | — | — | — | 1.932' |
Jogos Amistosos | 23 | — | 1 | — | 1.533' |
Copa da Liga Inglesa | 18 | — | 2 | — | 1.559' |
Ligue 1 | 15 | 1 | 1 | 1.261' | 1.261' |
KNVB Beker | 14 | — | 2 | — | 1.102' |
Qualificação Europeu Sub-21 | 11 | 1 | — | 966' | 966' |
Copa da Inglaterra | 11 | 2 | — | 467' | 934' |
Qualificação Europeu | 9 | — | 1 | — | 784' |
Play-Offs Conference League | 8 | — | — | — | 687' |
UEFA Qualificação Liga Europa | 7 | — | — | — | 541' |
Beloften nacompetitie | 7 | 1 | — | 516' | 516' |
Mundial Sub-17 | 5 | — | — | — | 325' |
Campeonato da Europa Sub-21 | 4 | — | — | — | 267' |
Apuramento Euro Sub 19 | 3 | — | — | — | 225' |
Liga dos Campeões | 3 | — | — | — | 180' |
Jogos Olímpicos | 2 | — | — | — | 121' |
Taça Intertoto da UEFA (-2009) | 2 | — | — | — | 23' |
Beloften Eredivisie | 1 | — | — | — | 62' |
Supercopa da Holanda | 1 | — | — | — | 21' |
| Total | 617 | 10 | 35 | 4.925' | 49.249' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Erik Pieters.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
01/07/2025
Derby→
Fim de carreira-
VDM € 200 mil
24/25
28/03/2025
Sem clube→
Derby-
VDM € 300 mil
24/25
19/01/2025
Luton→
Sem clube-
VDM € 300 mil
24/25
19/12/2024
Sem clube→
Luton-
VDM € 300 mil
24/25
01/07/2024
West Brom→
Sem clube-
VDM € 300 mil
22/23
13/09/2022
Sem clube→
West Brom-
VDM € 900 mil
22/23
01/07/2022
FC Burnley→
Sem clube-
VDM € 900 mil
19/20
08/07/2019
Stoke→
FC Burnley€ 1.10 mi.
VDM € 5.00 mi.
18/19
30/06/2019
Amiens SC→
StokeFim do empréstimo
VDM € 5.00 mi.
18/19
31/01/2019
Stoke→
Amiens SCEmpréstimo
VDM € 6.00 mi.
13/14
01/07/2013
PSV→
Stoke€ 3.60 mi.
VDM € 3.50 mi.
08/09
01/07/2008
Utrecht→
PSV€ 2.50 mi.
VDM € 1.25 mi.
06/07
01/07/2006
Utrecht U19→
Utrecht-
VDM -











































