Início▼ 100% vs. anterior
H. Beer Sheva→
Fim de carreira
Valenciennes→
H. Beer Sheva
Wisla Kraków→
Valenciennes
H. Beer Sheva→
Wisla Kraków
H. Kfar Saba→
H. Beer Sheva
Maccabi Haifa→
H. Kfar Saba
B. Jerusalem→
Maccabi Haifa
Maccabi Yavne→
B. Jerusalem
Macc. Yavne U19→
Maccabi Yavne
Valor de mercado
-
Mais alto: € 2.30 mi. (02/02/2012)Última alteração: 01/01/2020
Desempenho
Jogos
3
Gols
0
Assistências
0
Minutos
102'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligat ha'Al | 2 | — | — | — | — | 72' |
| Gvia haMedina | 1 | — | — | — | — | 30' |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
614
Como titular
457
Aproveitamento
74%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | H. Beer Sheva | 3 | 0 | 0% |
| 18/19 | H. Beer Sheva | 42 | 37 | 88% |
| 17/18TOP | H. Beer Sheva | 49 | 40 | 82% |
| 17/18 | Israel | 1 | 1 | 100% |
| 16/17 | H. Beer Sheva | 40 | 36 | 90% |
| 16/17 | Israel | 4 | 4 | 100% |
| 15/16 | H. Beer Sheva | 35 | 29 | 83% |
| 15/16 | Israel | 1 | 1 | 100% |
| 14/15 | H. Beer Sheva | 38 | 29 | 76% |
| 14/15 | Israel | 2 | 0 | 0% |
| 13/14 | Valenciennes | 38 | 25 | 66% |
| 13/14 | Israel | 2 | 1 | 50% |
| 12/13 | Valenciennes | 16 | 13 | 81% |
| 12/13 | Wisla Kraków | 15 | 15 | 100% |
| 12/13 | Israel | 11 | 11 | 100% |
| 11/12 | Wisla Kraków | 32 | 29 | 91% |
| 11/12 | Israel | 4 | 3 | 75% |
| 10/11 | H. Beer Sheva | 19 | 19 | 100% |
| 10/11 | Wisla Kraków | 17 | 16 | 94% |
| 09/10 | H. Beer Sheva | 32 | 30 | 94% |
| 09/10 | Israel | 1 | 0 | 0% |
| 08/09 | H. Beer Sheva | 29 | 27 | 93% |
| 07/08 | H. Kfar Saba | 18 | 12 | 67% |
| 07/08 | Maccabi Haifa | 6 | 2 | 33% |
| 06/07 | Maccabi Haifa | 27 | 3 | 11% |
| 06/07 | Israel U21 | 5 | 4 | 80% |
| 05/06 | B. Jerusalem | 34 | 23 | 68% |
| 05/06 | Israel U21 | 1 | 1 | 100% |
| 04/05 | B. Jerusalem | 31 | 16 | 52% |
| 04/05 | Israel U21 | 3 | 0 | 0% |
| 03/04 | B. Jerusalem | 28 | 18 | 64% |
| 02/03 | B. Jerusalem | 28 | 10 | 36% |
| 02/03 | Israel U19 | 2 | 2 | 100% |
| Total | 614 | 457 | 74% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
4
Dias afastado
289
Jogos perdidos
36
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Bauchnabelbruch | 23/05/2019 – 02/12/2019 | 194 dias | 20 |
| 18/19 | Tensão muscular | 08/02/2019 – 23/02/2019 | 16 dias | 2 |
| 16/17 | Problemas físicos | 25/08/2016 – 15/09/2016 | 22 dias | 3 |
| 11/12 | Lesão no pé | 26/09/2011 – 21/11/2011 | 57 dias | 11 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08/19 | F | B. Jerusalem | 0:0 | Lesionado | ||||
| 2 | 01/09/19 | C | Hapoel Hadera(5.) | 3:0 | Lesionado | ||||
| 3 | 15/09/19 | F | FC Ashdod(5.) | 2:2 | Lesionado | ||||
| 4 | 23/09/19 | C | Hapoel Tel Aviv(11.) | 3:0 | Lesionado | ||||
| 5 | 28/09/19 | C | Hapoel Raanana(11.) | 1:0 | Lesionado | ||||
| 6 | 05/10/19 | F | Hapoel Haifa(6.) | 3:0 | Lesionado | ||||
| 7 | 19/10/19 | C | Kiryat Shmona(13.) | 2:1 | Lesionado | ||||
| 8 | 28/10/19 | F | M. Tel Aviv(2.) | 0:2 | Lesionado | ||||
| 9 | 03/11/19 | C | Maccabi Netanya(13.) | 2:0 | Lesionado | ||||
| 10 | 09/11/19 | F | Ness Ziona(14.) | 1:2 | Lesionado | ||||
| 11 | 30/11/19 | C | Bnei Yehuda(7.) | 1:2 | Lesionado | ||||
| 12 | 03/12/19 | F | H. Kfar Saba(10.) | 1:0 | Suplente não utilizado | ||||
| 13 | 09/12/19 | C | Maccabi Haifa(2.) | 0:2 | — | 27' | |||
| 14 | 16/12/19 | C | B. Jerusalem(4.) | 0:1 | — | 45' | |||
| 15 | 24/12/19 | F | Hapoel Hadera(7.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 16 | 28/12/19 | C | FC Ashdod(10.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Ligat ha'Al | 306 | 34 | 38 | 576' | 19.573' |
Ligue 1 | 52 | 4 | 7 | 811' | 3.244' |
PKO BP Ekstraklasa | 46 | 6 | 12 | 600' | 3.600' |
Ligat ha'Al - Championship round | 44 | 9 | 11 | 352' | 3.171' |
Gvia haMedina | 29 | 9 | 1 | 210' | 1.887' |
Liga Leumit | 28 | 5 | — | 472' | 2.362' |
Qualificação Liga dos Campeões | 24 | 5 | 8 | 372' | 1.859' |
Liga Europa | 17 | — | 3 | — | 1.046' |
Jogos Amistosos | 15 | 4 | 2 | 217' | 867' |
Qualificação Copa do Mundo (Europa) | 12 | 1 | 2 | 893' | 893' |
STS Taça da Polónia | 7 | 1 | 4 | 533' | 533' |
Copa UEFA (- 2009) | 7 | — | — | — | 158' |
UEFA Qualificação Liga Europa | 6 | — | — | — | 350' |
Qualificação Europeu Sub-21 | 6 | — | — | — | 309' |
Ligat ha'Al - Middle Playoff | 3 | 1 | 2 | 270' | 270' |
Aluf haAlufim | 3 | — | 2 | — | 265' |
Taça Intertoto da UEFA (-2009) | 3 | — | — | — | 248' |
Apuramento Euro Sub 19 | 2 | — | — | — | 146' |
Qualificação Europeu | 2 | — | — | — | 64' |
Coupe de la Ligue | 1 | — | — | — | 66' |
Copa da França | 1 | — | — | — | 49' |
| Total | 614 | 79 | 92 | 518' | 40.960' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Maor Melikson.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
19/20
01/01/2020
H. Beer Sheva→
Fim de carreira-
VDM € 250 mil
14/15
12/07/2014
Valenciennes→
H. Beer Sheva€ 200 mil
VDM € 2.00 mi.
12/13
15/01/2013
Wisla Kraków→
Valenciennes€ 800 mil
VDM € 2.30 mi.
10/11
31/01/2011
H. Beer Sheva→
Wisla Kraków€ 675 mil
VDM € 350 mil
08/09
11/08/2008
H. Kfar Saba→
H. Beer Shevacusto zero
VDM € 2.10 mi.
07/08
31/01/2008
Maccabi Haifa→
H. Kfar Saba?
VDM -
06/07
19/07/2006
B. Jerusalem→
Maccabi Haifacusto zero
VDM € 400 mil
02/03
15/08/2002
Maccabi Yavne→
B. Jerusalem?
VDM -
01/02
01/07/2001
Macc. Yavne U19→
Maccabi Yavne-
VDM -








































