GSV Be Quick 1887 Haren
Pausa→
Be Quick 1887
Roden→
Pausa
Stadspark→
Roden
Be Quick 1887→
Stadspark
Be Quick U19→
Be Quick 1887
Emmen Juvenis→
Quick 1887 Juv.
Groningen Jugen→
Emmen Juvenis
Valor de mercado
-
Desempenho
Jogos
1
Gols sofridos
3
Como titular
1
Minutos
43'
| Competição | J | GS | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Derde Divisie B | 1 | 3 | — | — | 43' |
| Total | 1 | 3 | 0 | 0 | 43' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
2
Como titular
2
Aproveitamento
100%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 17/18TOP | Be Quick 1887 | 1 | 1 | 100% |
| 16/17 | Be Quick 1887 | 1 | 1 | 100% |
| Total | 2 | 2 | 100% | |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/08/17 | F | JVC Cuijk | 2:4 | — | 43' | |||
| 2 | 03/09/17 | C | OFC(5.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 3 | 10/09/17 | F | Dongen(12.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 16/09/17 | C | Quick(7.) | 1:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 5 | 24/09/17 | F | De Graafsch. II(17.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 6 | 01/10/17 | C | EVV(5.) | 0:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 7 | 07/10/17 | F | Quick '20(16.) | 3:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 8 | 15/10/17 | C | De Meern(15.) | 3:3 | Suplente não utilizado | ||||
| 9 | 21/10/17 | F | ADO '20(11.) | 4:4 | Não esteve no plantel | ||||
| 10 | 29/10/17 | C | OJC Rosmalen(10.) | 3:4 | Não esteve no plantel | ||||
| 11 | 05/11/17 | C | HSC '21(11.) | 2:4 | Não esteve no plantel | ||||
| 12 | 19/11/17 | F | Hercules(8.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 13 | 24/11/17 | C | HBS(16.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 14 | 02/12/17 | F | Blauw Geel '38(10.) | 0:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 15 | 25/03/18 | C | UNA(1.) | 0:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 16 | 17/12/17 | C | Westlandia(12.) | 2:5 | Não esteve no plantel | ||||
| 17 | 14/01/18 | F | Vitesse U21(2.) | 2:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 18 | 21/01/18 | C | ADO '20(6.) | 1:5 | Não esteve no plantel | ||||
| 19 | 28/01/18 | F | EVV(12.) | 2:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 20 | 04/02/18 | F | OJC Rosmalen(8.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 21 | 18/02/18 | C | Dongen(7.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 22 | 25/02/18 | F | Quick(3.) | 3:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 23 | 03/03/18 | C | De Graafsch. II(14.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 24 | 11/03/18 | F | HSC '21(13.) | 2:3 | Não esteve no plantel | ||||
| 25 | 17/03/18 | C | Quick '20(17.) | 4:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 26 | 01/04/18 | F | De Meern(17.) | 2:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 27 | 08/04/18 | C | Hercules(11.) | 1:2 | Não esteve no plantel | ||||
| 28 | 15/04/18 | F | HBS(14.) | 1:5 | Não esteve no plantel | ||||
| 29 | 22/04/18 | C | Blauw Geel '38(9.) | 3:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 30 | 29/04/18 | F | UNA(2.) | 0:5 | Não esteve no plantel | ||||
| 31 | 05/05/18 | F | Westlandia(7.) | 4:5 | Não esteve no plantel | ||||
| 32 | 12/05/18 | C | JVC Cuijk(8.) | 3:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 33 | 20/05/18 | F | OFC(6.) | 3:1 | Não esteve no plantel | ||||
| 34 | 27/05/18 | C | Vitesse U21(1.) | 3:3 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | GS | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|
Derde Divisie B | 2 | 5 | — | 133' |
| Total | 2 | 5 | — | 133' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Frank Schilstra.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
25/26
01/07/2025
Pausa→
Be Quick 1887custo zero
VDM -
22/23
01/07/2022
Roden→
Pausa-
VDM -
20/21
01/07/2020
Stadspark→
Rodencusto zero
VDM -
18/19
01/07/2018
Be Quick 1887→
Stadsparkcusto zero
VDM -
16/17
01/07/2016
Be Quick U19→
Be Quick 1887-
VDM -
12/13
01/07/2012
Emmen Juvenis→
Quick 1887 Juv.custo zero
VDM -
11/12
01/07/2011
Groningen Jugen→
Emmen Juveniscusto zero
VDM -



















