Início▼ 100% vs. anterior
Columbus→
Fim de carreira
Miami→
Columbus
D.C. United→
Miami
Sem clube→
D.C. United
Columbus Crew→
Sem clube
Colón→
Columbus
Godoy Cruz→
Colón
Independiente→
Godoy Cruz
Besiktas→
Independiente
América→
Besiktas
Besiktas→
América
River Plate→
Besiktas
Nueva Chicago→
River Plate
River Plate→
Nueva Chicago
Valor de mercado
-
Mais alto: € 1.30 mi. (27/08/2008)Última alteração: 01/01/2022
Desempenho
Jogos
25
Gols
3
Assistências
5
Minutos
800'
| Competição | J | Gols | Assist. | Am. | Verm. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 25 | 3 | 5 | 2 | — | 800' |
| Total | 25 | 3 | 5 | 2 | 0 | 800' |
Titularidades por temporada
Jogos na carreira
446
Como titular
345
Aproveitamento
77%
| Temporada | Clube | Jogos | Titular | Como titular |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Miami | 25 | 7 | 28% |
| 2020 | D.C. United | 10 | 0 | 0% |
| 2020 | Miami | 4 | 0 | 0% |
| 2019 | Columbus | 14 | 13 | 93% |
| 2018 | Columbus | 33 | 29 | 88% |
| 2017 | Columbus | 32 | 32 | 100% |
| 2016 | Columbus | 20 | 18 | 90% |
| 2015TOP | Columbus | 37 | 37 | 100% |
| 2014 | Columbus | 30 | 29 | 97% |
| 2013 | Columbus | 31 | 30 | 97% |
| 11/12 | Colón | 35 | 33 | 94% |
| 11/12 | Columbus | 13 | 11 | 85% |
| 10/11 | Colón | 27 | 18 | 67% |
| 09/10 | Godoy Cruz | 36 | 31 | 86% |
| 08/09 | Independiente | 18 | 6 | 33% |
| 07/08 | América | 22 | 9 | 41% |
| 07/08 | Besiktas | 16 | 5 | 31% |
| 07/08 | Independiente | 1 | 1 | 100% |
| 06/07 | Nueva Chicago | 37 | 36 | 97% |
| 04/05 | River Plate | 2 | 0 | 0% |
| 03/04 | River Plate | 3 | 0 | 0% |
| Total | 446 | 345 | 77% | |
Histórico de lesões
Lesões na carreira
8
Dias afastado
396
Jogos perdidos
46
| Temporada | Lesão | Período | Dias | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Coronavírus | 20/11/2020 – 04/12/2020 | 15 dias | 1 |
| 18/19 | Lesão do ligamento cruzado | 27/05/2019 – 31/12/2019 | 219 dias | 21 |
| 18/19 | Problemas nas costas | 16/07/2018 – 27/07/2018 | 12 dias | 1 |
| 17/18 | Lesão na anca | 27/06/2018 – 05/07/2018 | 9 dias | 1 |
| 17/18 | Lesão no joelho | 03/07/2017 – 22/08/2017 | 51 dias | 7 |
| 16/17 | Entorse do tornozelo | 07/04/2017 – 14/04/2017 | 8 dias | 1 |
| 16/17 | Lesão da parede abdominal | 07/09/2016 – 21/10/2016 | 45 dias | 7 |
| 15/16 | Operação na virilha | 16/06/2016 – 22/07/2016 | 37 dias | 7 |
Jogo a jogo
| Rod. | Data | Local | Adversário | Result. | Pos. | G | A | Am. | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/04/21 | C | LA Galaxy | 2:3 | — | 18' | |||
| 2 | 25/04/21 | F | Philadelphia(10.) | 2:1 | — | 1 | 1 | 28' | |
| 3 | 02/05/21 | F | Nashville(7.) | 0:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 4 | 09/05/21 | C | Atlanta(5.) | 1:1 | — | 33' | |||
| 5 | 16/05/21 | F | Cincinnati(14.) | 3:2 | MA | 1 | 78' | ||
| 5 | 12/05/21 | C | Montréal | 0:2 | — | 1 | 45' | ||
| 6 | 22/05/21 | F | Chicago(13.) | 0:1 | MA | 54' | |||
| 7 | 30/05/21 | C | D.C. United(11.) | 0:3 | — | 29' | |||
| 8 | 20/06/21 | F | D.C. United(10.) | 0:1 | — | 10' | |||
| 9 | 26/06/21 | C | Orlando(2.) | 1:2 | — | 6' | |||
| 10 | 03/07/21 | F | Montréal(9.) | 0:1 | — | 1' | |||
| 11 | 09/10/21 | F | New York(7.) | 0:1 | — | 7' | |||
| 12 | 25/07/21 | C | Philadelphia(2.) | 1:1 | MA | 78' | |||
| 12 | 21/07/21 | C | New England | 0:5 | — | 10' | |||
| 13 | 01/08/21 | C | Montréal(7.) | 2:1 | MA | 1 | 66' | ||
| 14 | 08/08/21 | C | Nashville(3.) | 2:1 | — | 1 | 25' | ||
| 14 | 05/08/21 | F | Orlando | 1:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 15 | 15/08/21 | F | New York City(3.) | 0:2 | — | 17' | |||
| 16 | 22/08/21 | C | Toronto(14.) | 3:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 16 | 18/08/21 | C | Chicago | 3:2 | Suplente não utilizado | ||||
| 17 | 28/08/21 | F | Orlando(3.) | 0:0 | — | 9' | |||
| 18 | 05/09/21 | F | Cincinnati(13.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 19 | 12/09/21 | C | Columbus(8.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
| 20 | 14/09/21 | F | Toronto(14.) | 1:0 | — | 35' | |||
| 21 | 17/09/21 | C | New York(11.) | 0:4 | — | 13' | |||
| 22 | 22/09/21 | C | Nashville | 1:5 | Suplente não utilizado | ||||
| 23 | 03/10/21 | F | Portland(4.) | 0:1 | — | 14' | |||
| 23 | 29/09/21 | F | Atlanta | 0:1 | Suplente não utilizado | ||||
| 24 | 16/10/21 | F | Columbus(10.) | 0:4 | — | 22' | |||
| 25 | 24/10/21 | C | Cincinnati(14.) | 5:1 | MA | 1 | 1 | 66' | |
| 25 | 20/10/21 | C | Toronto | 3:0 | MA | 1 | 1 | 63' | |
| 26 | 30/10/21 | C | New York City(5.) | 1:3 | MA | 55' | |||
| 26 | 27/10/21 | F | Atlanta | 1:2 | — | 18' | |||
| 27 | 07/11/21 | F | New England(1.) | 1:0 | Não esteve no plantel | ||||
Carreira completa
| Competição | J | Gols | Assist. | Min./gol | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer | 229 | 58 | 52 | 295' | 17.103' |
Torneo Apertura | 81 | 22 | 5 | 252' | 5.542' |
Torneo Clausura | 75 | 13 | 6 | 398' | 5.168' |
MLS Cup Playoffs | 14 | 4 | 3 | 326' | 1.303' |
Liga MX Clausura | 13 | 1 | — | 710' | 710' |
Süper Lig | 9 | — | 1 | — | 373' |
Copa Libertadores | 9 | 1 | 1 | 320' | 320' |
Liga dos Campeões | 5 | — | — | — | 99' |
US Open Cup | 3 | — | 1 | — | 175' |
MLS is Back Tournament (2020) | 3 | 2 | — | 26' | 51' |
First Division Promotion (-11/12) | 2 | 1 | — | 180' | 180' |
Copa da Turquia | 2 | 2 | 1 | 59' | 117' |
Copa Sul-Americana | 1 | — | — | — | 64' |
| Total | 446 | 104 | 70 | 300' | 31.205' |
Highlights
Ainda não temos um vídeo de highlights selecionado para Federico Higuaín.
Buscar no YouTubeAnálises em vídeo
Espaço patrocinado
▶️
Seu canal de YouTube aqui
Publique sua análise em vídeo deste jogador e alcance quem pesquisa por ele. Conheça os planos para canais
Histórico de transferências
21/22
02/02/2022
Columbus→
Fim de carreira-
VDM -
21/22
01/02/2022
Miami→
Columbuscusto zero
VDM -
20/21
10/10/2020
D.C. United→
Miami€ 45 mil
VDM € 400 mil
19/20
02/03/2020
Sem clube→
D.C. United-
VDM € 500 mil
19/20
01/01/2020
Columbus Crew→
Sem clube-
VDM € 500 mil
12/13
27/07/2012
Colón→
Columbus€ 591 mil
VDM € 800 mil
10/11
01/07/2010
Godoy Cruz→
Colóncusto zero
VDM € 1.00 mi.
09/10
01/07/2009
Independiente→
Godoy Cruzcusto zero
VDM € 900 mil
08/09
01/07/2008
Besiktas→
Independientecusto zero
VDM € 1.00 mi.
07/08
30/06/2008
América→
BesiktasFim do empréstimo
VDM € 1.00 mi.
07/08
01/01/2008
Besiktas→
AméricaValor de empréstimo:<br /><i class="normaler-text">€ 700 mil</i>
VDM € 1.20 mi.
07/08
28/08/2007
River Plate→
Besiktas€ 1.25 mi.
VDM € 1.20 mi.
06/07
31/12/2006
Nueva Chicago→
River PlateFim do empréstimo
VDM -
04/05
01/01/2005
River Plate→
Nueva ChicagoEmpréstimo
VDM -




































